CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Rankings du club


Course :
Bassin
Genre
Saison
Age/Catégorie :

Nom Naissance Temps Points Bassin Lieu Date
1 VIGUIER Alix 2007 25:91 1237 25 MONTLUÇON 11/12/2023
2 LELONG Jeanne 2007 28:94 1022 25 NÎMES 07/10/2023
3 MARTIN Lalie 2010 29:02 1017 25 ALES 28/01/2024
4 CHALIER Julia 2010 29:10 1012 25 ALES 28/01/2024
5 BERLAIMONT Chloé 2010 29:90 959 25 ALES 28/01/2024
6 FERNANDEZ Léa 2000 30:54 917 25 ALES (FRA) 22/10/2023
7 CHETOUI Maya 2011 30:68 908 25 ALES 26/11/2023
8 GIRARD Lylou 2011 30:83 899 25 ALES 26/11/2023
9 ORLANDINI-GOULABERT Elea 2010 30:85 * 0 25 ALES (FRA) 18/11/2023
10 VARRAUD IBANEZ Chloe 2011 30:99 889 50 MONTPELLIER 20/01/2024
11 DISCOLLE Noélyse 2011 31:42 862 25 ALES 26/11/2023
12 GERAUD Marine 1995 31:54 * 0 25 ALES (FRA) 18/11/2023
13 PICHON Liséa 2011 31:65 848 25 ALES 26/11/2023
14 BURLON-ROUX Laura 2000 31:94 * 0 25 ALES (FRA) 18/11/2023
15 MONTEL Eulalie 2010 31:96 829 25 ALES 28/01/2024
16 LADREYT Carla 2007 32:26 810 25 NÎMES 07/10/2023
17 SCORDIA Typhaine 1997 32:48 * 0 25 ALES (FRA) 18/11/2023
18 GHILARDI Carla 2001 32:52 * 0 25 ALES (FRA) 18/11/2023
19 VINCHES Marie 1990 32:69 785 25 ALES 28/01/2024
20 RUIZ Flora 2010 32:86 775 25 ALES 17/03/2024
21 KACZMAREK Mélanie 2007 33:53 736 25 ALES (FRA) 22/10/2023
22 NAILI Victoria 2011 33:67 728 25 ALES 26/11/2023
23 ARGILLIER Romane 2006 33:94 * 0 25 ALES (FRA) 18/11/2023
24 FERNANDEZ Eva 2003 34:08 705 25 NÎMES 07/10/2023
25 GUERINEAU Capucine 2011 35:78 613 25 ALES (FRA) 22/10/2023
26 HADJOUDJ Lina 2010 35:88 607 25 ALES 28/01/2024
27 COTINGARIN Melia 2012 36:25 588 50 MONTPELLIER 20/01/2024
28 VINCENT Eléna 2013 36:59 571 25 NÎMES 16/03/2024
29 TOPIE Aurore 2003 36:84 558 25 NÎMES 07/10/2023
30 FEVRE Berenice 2013 37:09 546 25 NÎMES 16/03/2024
31 POUGET Manon 2012 37:21 * 0 25 BEAUCAIRE (FRA) 03/12/2023
32 CHAMERLAT Lou 2011 38:00 502 25 ALES 26/11/2023
33 KRAWCZYK Lisa 2012 39:69 425 25 ALES (FRA) 22/10/2023
34 JIHAD ATYA Assyl 2014 39:72 424 25 NÎMES 16/03/2024
35 CHAN WONG YEN Chani 2014 40:39 395 25 NÎMES 16/03/2024
36 LAVIGNE LICARI Oana 2012 40:50 391 25 ALES (FRA) 22/10/2023
37 CLAVERE Elisa 2013 40:65 384 25 NÎMES 16/03/2024
38 BENGHEZAL DANIEL Louna 2012 40:93 373 25 ALES (FRA) 22/10/2023
39 HAJRULLAHU Kiara 2013 41:53 349 25 NÎMES 16/03/2024
40 HOURS Sara Elisa 2012 44:65 236 25 ALES (FRA) 22/10/2023
41 PHILIPPOT Luna 2014 45:05 224 25 NÎMES 16/03/2024
42 ORLANDINI GOULABERT Lucile 2014 45:44 212 25 NÎMES 16/03/2024
43 SAAD MENDES SILVA Maria Luisa 2012 46:03 194 25 BEAUCAIRE (FRA) 03/12/2023
44 REDON PORTALES Jeanne 2013 47:10 164 25 NÎMES 16/03/2024
45 BOULAT Louna 2013 47:25 160 25 NÎMES 16/03/2024
46 POUGET Naïs 2014 47:98 141 25 NÎMES 16/03/2024
47 BOURGEAUD JULLIEN Alicia 2013 48:34 132 25 NÎMES 16/03/2024
48 SAMAAN Marie 2014 48:61 125 25 NÎMES 16/03/2024
49 BONIFASSY Julia 2013 50:71 81 25 NÎMES 16/03/2024
50 VIDAL Héloïse 2012 51:83 61 25 BEAUCAIRE (FRA) 03/12/2023
51 PIETROPINTO Lyvia 2014 52:36 52 25 NÎMES 16/03/2024

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire