CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Victor BRUNET
Née en 2008


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:26:88 977 13/07/22 PAU-IIIèmes Championnats de Fr...
0:27:37 946 25/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
0:27:03 967 25/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
0:26:52 1001 06/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:27:08 964 18/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
100 Nage Libre 0:58:24 984 15/07/22 PAU-IIIèmes Championnats de Fr...
0:58:15 987 15/07/22 PAU-IIIèmes Championnats de Fr...
0:58:47 977 26/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
0:59:04 959 26/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
0:58:56 974 08/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:59:51 945 20/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
200 Nage Libre 2:14:91 856 25/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
2:13:63 874 25/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
2:12:39 893 07/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
50 Dos 0:31:43 918 15/07/22 PAU-IIIèmes Championnats de Fr...
0:31:02 940 25/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
0:30:57 964 25/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
0:30:30 979 07/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:31:31 924 06/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:31:16 932 18/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
0:31:01 940 18/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
0:31:85 896 18/12/21 RENNES-IIes Championnats de Franc...
0:31:57 911 18/12/21 RENNES-IIes Championnats de Franc...
100 Dos 1:07:51 905 13/07/22 PAU-IIIèmes Championnats de Fr...
1:06:90 921 26/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
1:07:13 915 26/06/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
1:06:21 938 08/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
1:07:31 910 08/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
1:07:96 894 20/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
1:08:39 883 20/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
1:08:98 868 20/12/21 RENNES-IIes Championnats de Franc...
1:08:42 882 20/12/21 RENNES-IIes Championnats de Franc...
1:08:59 * 0 19/12/21 RENNES-IIes Championnats de Franc...
200 Dos 2:25:91 886 12/07/22 PAU-IIIèmes Championnats de Fr...
2:27:54 866 12/07/22 PAU-IIIèmes Championnats de Fr...
2:27:69 864 19/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
2:26:86 874 19/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:26:04 * 0 14/05/22 CASTRES ... -Coupe Occitanie des Départ...
0:26:27 1017 17/04/22 BEAUCAIR... -Animation départementale d...
0:28:12 898 09/10/21 ALES (FRA)-1er Meeting du Gard
100 Nage Libre 0:56:77 * 0 15/05/22 CASTRES ... -Coupe Occitanie des Départ...
0:57:82 997 13/02/22 ALES (FRA)-Animation départementale j...
200 Nage Libre 2:09:36 939 05/06/22 BEAUCAIR... -Championnat du Gard jeunes...
2:10:00 929 17/04/22 BEAUCAIR... -Animation départementale d...
2:06:33 986 13/02/22 ALES (FRA)-Animation départementale j...
400 Nage Libre 4:34:11 928 05/06/22 BEAUCAIR... -Championnat du Gard jeunes...
1500 Nage Libre 18:51:66 860 20/03/22 ALES (FRA)-2e meeting du Gard
50 Dos 0:29:38 1030 04/06/22 VILLENEU... -Championnat du Gard jeunes
0:32:01 887 09/10/21 ALES (FRA)-1er Meeting du Gard
100 Dos 1:04:35 987 05/06/22 BEAUCAIR... -Championnat du Gard jeunes...
1:05:04 969 17/04/22 BEAUCAIR... -Animation départementale d...
1:06:79 924 28/11/21 NÎMES (FRA)-Interclubs Départementaux ...
200 Dos 2:21:64 940 14/05/22 CASTRES ... -Coupe Occitanie des Départ...
2:23:62 915 13/02/22 ALES (FRA)-Animation départementale j...
200 Brasse 3:01:55 685 17/04/22 BEAUCAIR... -Animation départementale d...
50 Papillon 0:29:46 931 20/03/22 ALES (FRA)-2e meeting du Gard
0:31:48 812 09/10/21 ALES (FRA)-1er Meeting du Gard
100 Papillon 1:08:56 866 05/06/22 BEAUCAIR... -Championnat du Gard jeunes...
1:08:31 873 13/02/22 ALES (FRA)-Animation départementale j...
1:11:54 793 28/11/21 NÎMES (FRA)-Interclubs Départementaux ...
200 4 Nages 2:33:66 809 09/10/21 ALES (FRA)-1er Meeting du Gard
400 4 Nages 5:17:13 844 04/06/22 VILLENEU... -Championnat du Gard jeunes
5:10:33 888 20/03/22 ALES (FRA)-2e meeting du Gard

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire