CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Alexis TOPIE
Née en 2006


Saison
Bassin de 50 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Nage Libre 0:26:31 1014 06/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:26:24 1019 11/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
0:26:02 1034 18/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
0:25:76 1051 18/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
0:25:66 1058 11/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
0:26:07 1030 11/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
0:26:01 1034 19/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
0:26:07 1030 10/10/21 CANET-EN... -Meeting des Vendanges
100 Nage Libre 0:56:93 1026 03/07/22 MONTAUBA... -Championnats Été des Ligue...
0:57:72 1000 03/07/22 MONTAUBA... -Championnats Été des Ligue...
0:59:61 942 08/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:58:07 989 08/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:56:76 1031 13/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
0:57:26 1015 20/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
0:56:32 1045 20/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
0:57:28 1014 20/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
200 Nage Libre 2:09:32 939 02/07/22 MONTAUBA... -Championnats Été des Ligue...
2:12:80 887 07/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
2:12:52 891 12/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
2:06:49 983 21/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
50 Dos 0:27:97 1111 24/07/22 AMIENS-IIes Championnats de Franc...
0:28:20 1097 24/07/22 AMIENS-IIes Championnats de Franc...
0:27:78 1122 24/05/22 CHALON-S... -IIes Championnats de Franc...
0:27:91 1114 24/05/22 CHALON-S... -IIes Championnats de Franc...
0:28:48 1081 07/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:28:77 1065 06/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
0:28:69 1069 03/04/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
0:28:42 1085 13/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
0:28:61 1074 11/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
0:28:42 1085 11/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
0:28:61 1074 19/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
0:28:32 1090 19/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
100 Dos 1:00:65 1087 25/07/22 AMIENS-IIes Championnats de Franc...
1:01:05 * 0 25/07/22 AMIENS-IIes Championnats de Franc...
1:00:22 1099 25/07/22 AMIENS-IIes Championnats de Franc...
1:00:55 1090 03/07/22 MONTAUBA... -Championnats Été des Ligue...
1:00:94 1079 03/07/22 MONTAUBA... -Championnats Été des Ligue...
1:00:82 * 0 27/05/22 CHALON-S... -IIes Championnats de Franc...
1:00:75 1084 26/05/22 CHALON-S... -IIes Championnats de Franc...
1:00:16 1101 26/05/22 CHALON-S... -IIes Championnats de Franc...
1:01:91 1053 08/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
1:01:56 1062 08/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
1:00:90 1080 02/04/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
1:00:95 1079 12/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
1:00:42 1094 12/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
1:01:04 1076 20/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
1:01:49 1064 20/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
1:02:13 1047 12/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
1:01:17 1073 12/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
1:01:36 1068 20/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
1:01:80 1056 20/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
1:04:08 994 10/10/21 CANET-EN... -Meeting des Vendanges
200 Dos 2:09:97 1096 27/07/22 AMIENS-IIes Championnats de Franc...
2:08:62 1115 27/07/22 AMIENS-IIes Championnats de Franc...
2:13:74 1044 02/07/22 MONTAUBA... -Championnats Été des Ligue...
2:11:01 1081 02/07/22 MONTAUBA... -Championnats Été des Ligue...
2:08:96 1110 28/05/22 CHALON-S... -IIes Championnats de Franc...
2:09:48 1103 28/05/22 CHALON-S... -IIes Championnats de Franc...
2:12:13 1066 07/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
2:13:08 1053 07/05/22 MONTPELL... -Championnats Régionaux Occ...
2:12:41 1062 03/04/22 TOULOUSE-Championnats Régionaux Occ...
2:10:83 1084 11/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
2:12:91 1055 11/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
2:13:23 1051 19/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
2:14:01 1041 19/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
2:17:77 990 13/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
2:15:01 1027 21/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
2:14:29 1037 21/11/21 TOULOUSE... -Meeting National Occitanie...
2:19:39 969 09/10/21 CANET-EN... -Meeting des Vendanges
100 Brasse 1:22:19 769 10/10/21 CANET-EN... -Meeting des Vendanges
50 Papillon 0:28:45 993 12/03/22 MASSY-13e Meeting National Euroc...
0:28:55 987 18/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
0:28:37 998 18/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
200 4 Nages 2:31:68 834 19/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
2:24:89 923 19/02/22 MONTPELLIER-Championnats de Ligue Occi...
2:27:10 894 13/02/22 CLERMONT... -Open 63 Clermont
2:29:76 859 09/10/21 CANET-EN... -Meeting des Vendanges
Bassin de 25 métres
EpreuveTempsPtsDate Compétition
50 Dos 0:26:89 * 0 19/12/21 MASSY (FRA)-Championnats de France Juniors
0:26:68 1187 18/12/21 MASSY (FRA)-Championnats de France Juniors
0:26:84 1178 18/12/21 MASSY (FRA)-Championnats de France Juniors
100 Dos 0:57:52 1176 20/12/21 MASSY (FRA)-Championnats de France Juniors
0:57:47 1177 20/12/21 MASSY (FRA)-Championnats de France Juniors
200 Dos 2:07:86 1125 22/12/21 MASSY (FRA)-Championnats de France Juniors
2:03:59 1186 22/12/21 MASSY (FRA)-Championnats de France Juniors

* Réalisé au départ d'un relais

CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire