CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Trophée Interrégional Lucien-Zins

Compétition Interrégionale

ANNEMASSE

Du Samedi 04 Juillet 2015 au Dimanche 05 Juillet 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUMSEL Maxence 2002 1:21:48 810 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 HEMBERGER Yoan 2002 1:22:35 790 CANET 66 NATATION FRA
3 BATTISTEL Julien 2002 1:22:54 786 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 LEMESLE Hugo 2002 1:23:70 760 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 BAEZ Matteo 2002 1:24:41 745 AS CALUIRE FRA
6 AIRAUD Fabien 2002 1:24:60 741 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
7 BREMARD Ludovic 2002 1:24:79 737 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
8 BARAZNA Maxime 2002 1:24:79 737 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:25:32 725 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 MOCHON Gabriel 2002 1:26:11 708 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 GRIMAUD Louis 2002 1:26:46 701 AUBAGNE NATATION FRA
12 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 1:26:49 700 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
13 VERNET William 2002 1:26:56 699 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
14 ARMAND HOCQUET Charly 2002 1:26:56 699 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
15 BERG Max 2002 1:26:65 697 NC BOUC-BEL-AIR FRA
16 CALDIN Thibaut 2002 1:26:76 695 MONTLUÇON NATATION FRA
17 FAVROT Romain 2002 1:27:02 689 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
18 MOREL Justin 2002 1:27:07 688 AMBÉRIEU NATATION FRA
19 MOULET Adrien 2002 1:27:08 688 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
20 DONSA Timo 2002 1:27:48 680 CNS VALLAURIS FRA
21 FERNANDEZ Noah 2002 1:27:68 675 PAYS D'AIX NATATION FRA
22 CHERRIERE Ludovic 2002 1:27:78 673 ASPTT TOULON FRA
23 CURTAUD Lilian 2002 1:27:83 672 US ST-EGRÈVE FRA
24 PERRIER Ugo 2002 1:27:97 669 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
25 KELLER Gwendal 2003 1:28:11 667 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
26 CRESPY Lucas 2002 1:28:17 665 CN CASTELNAUDARY FRA
27 VALENTIN Lucas 2002 1:28:23 664 PAYS D'AIX NATATION FRA
28 CAUMES Mathieu 2002 1:28:32 662 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 SAINGERY Enzo 2002 1:28:37 661 CN TRICASTIN FRA
30 LAMTALSI Yaniss 2002 1:28:40 661 CN CARPENTRAS FRA
31 PATAY Jules 2003 1:28:70 655 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 MIKUSITHY Theo 2002 1:28:72 654 AMSL FRÉJUS FRA
33 RINAUDO Louis 2002 1:28:72 654 AMSL FRÉJUS FRA
34 GOMEZ Mathieu 2002 1:28:73 654 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
35 CHARTIER Arthur 2002 1:28:80 652 PAYS DE GEX NATATION FRA
36 LAFOSSE Arthur 2002 1:28:99 649 CNS ST-ESTÈVE FRA
37 TOUSSAINT DU WAST Hugo 2002 1:29:08 647 CANET 66 NATATION FRA
38 ESCOUBAS Baptiste 2002 1:29:14 646 AC ALLAUCH FRA
39 ZIMMERMANN Calvin 2002 1:29:26 643 CN ANTIBES FRA
40 FOUQUET-BOULON Tom 2002 1:29:76 633 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
41 LEUTENEGGER Charles 2003 1:30:02 628 CN ANTIBES FRA
42 JOUVE Nicolas 2003 1:30:06 627 PAYS D'AIX NATATION FRA
43 MERABET Ismael 2002 1:30:19 625 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 FETTAH Djibril 2002 1:30:42 620 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 PERIER Paul 2002 1:30:57 617 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 MEYER Alexis 2002 1:30:73 614 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
47 HAMADI Adem 2003 1:30:89 611 CN CANNES FRA
48 TOURE Ousmane 2002 1:30:99 609 CN CANNES FRA
49 CAMPOS Xavier 2002 1:31:17 605 CN CÉVENNES ALÈS FRA
50 SENERGUES Jules 2003 1:31:21 604 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
51 FAURE Loann 2002 1:31:21 604 LYON NATATION FRA
52 ESPOSITO Mario 2002 1:31:23 604 CN ANTIBES FRA
53 BIRA Rayan 2002 1:31:28 603 EMS BRON FRA
54 LAGIER Hippolyte 2002 1:31:30 603 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 SAPLANA Enzo 2002 1:31:55 598 C.N.P.P BOLLENE FRA
56 VASSALLO Quentin 2002 1:31:58 597 OLYMPIC NICE NATATION FRA
57 GUIGON Maxence 2003 1:31:65 596 CN CÉVENNES ALÈS FRA
58 DUPUY Pierre 2002 1:31:77 594 MONTBRISON NATATION FRA
59 BRONDEX Eliott 2002 1:31:83 592 MONT BLANC NATATION FRA
60 CHAUDIERE Thomas 2003 1:31:84 592 CN ANTIBES FRA
61 CHAPTAL Quentin 2003 1:31:96 590 LYON NATATION FRA
62 VIGUIER Antoine 2003 1:32:06 588 CN CÉVENNES ALÈS FRA
63 DEMOND Chris 2002 1:32:19 585 SN OYONNAX FRA
64 MAGALLON Louis 2002 1:32:23 585 CN GAP FRA
65 PASINI Giovanni 2002 1:32:42 581 PAYS DE GEX NATATION FRA
66 EMERY Remy 2003 1:32:47 580 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
67 LEROY Julien 2002 1:32:64 577 SETE NATATION E.D.D FRA
68 MACAIRE Fantin 2002 1:32:79 574 US ST-EGRÈVE FRA
69 DROUINEAU Hugo 2002 1:32:79 574 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
70 LE LAY Axel 2002 1:32:82 573 CNS VALLAURIS FRA
71 SAFFROY Alexis 2002 1:33:03 569 AMSL FRÉJUS FRA
72 MICALLEF Antony 2002 1:33:12 568 CNS VALLAURIS FRA
73 BENALI Naim 2002 1:33:15 567 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
74 BATTIER Quentin 2002 1:33:17 567 CO BRIOUDE NATATION FRA
75 MANSIER Tom 2002 1:33:40 562 AC HYÈRES FRA
76 CALAIS Romain 2003 1:33:82 554 CN CANNES FRA
77 MICHAUD Noah 2002 1:34:18 548 CN NARBONNE FRA
78 REBOUL Florian 2002 1:34:31 545 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
79 CLAVERIE FORGUES Simon 2002 1:34:48 542 EP MANOSQUE FRA
80 SEVE Martin 2002 1:34:52 541 LYON NATATION FRA
81 LALEVEE Alexandre 2002 1:34:82 536 CN ANTIBES FRA
82 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 1:34:83 536 MONTPELLIER ANUC FRA
83 ACOSTA Lilian 2002 1:34:94 534 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
84 GARNIER Théo 2002 1:34:99 533 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
85 DUCRET Alexandre 2002 1:35:01 532 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
86 KNOPP Michel 2003 1:35:30 527 CN CANNES FRA
87 KISSOUM Mehdi 2002 1:35:48 524 DAUPHINS D'ANNECY FRA
88 CALLEN Yanis 2002 1:35:53 523 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
89 MERCIER Romain 2002 1:35:60 522 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
90 PIRIS Lilian 2003 1:35:62 521 ISTRES SPORT NATATION FRA
91 MENOR Nathan 2002 1:35:65 521 CANET 66 NATATION FRA
92 WALTER Nolan 2002 1:35:74 519 ANNEMASSE NATATION FRA
93 SULTANA Paul 2002 1:35:75 519 TOULON VAR NATATION FRA
94 DUTEIL Valentin 2003 1:35:80 518 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
95 MANGOLD Hugo 2002 1:35:89 516 CNS ST-ESTÈVE FRA
96 CAUSSE Vincent 2002 1:35:91 516 CN CÉVENNES ALÈS FRA
97 CANOVA Axel 2003 1:36:04 514 ASPTT TOULON FRA
98 LOUART Mathis 2002 1:36:24 510 CNS ST-ESTÈVE FRA
99 BARADAT Mats 2003 1:36:31 509 AC HYÈRES FRA
100 LECOURTIER Mathys 2003 1:36:53 505 MARTIGUES NATATION FRA
101 HARDY Samuel 2002 1:36:65 503 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
102 LESECH Erwann 2003 1:36:75 501 ASPTT MARSEILLE FRA
103 SIGAUD Kylian 2002 1:36:83 499 AMBÉRIEU NATATION FRA
104 OLIVE Benjamin 2002 1:36:97 497 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
105 CIACIA Kyllian 2003 1:37:11 495 CN ANTIBES FRA
106 BENMALEK Elies 2002 1:37:15 494 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
107 ROUGIER Louis 2002 1:37:16 494 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
108 FELICETTI Tilian 2003 1:37:23 492 CN LA CIOTAT FRA
109 MARANGONE Marc 2002 1:37:38 490 MONT BLANC NATATION FRA
110 CANALE Léo 2003 1:37:57 486 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
111 BOUKAROURA Selyan 2002 1:37:60 486 VILLEURBANNE NATATION FRA
112 DEPAY Ethan 2003 1:37:90 481 OLYMPIC NICE NATATION FRA
113 COUENNE Julian 2002 1:38:23 475 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
114 JARRIGE Théo 2002 1:38:58 469 ISTRES SPORT NATATION FRA
115 LAMDAOIR Rida 2002 1:38:67 467 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
116 AOUNI Seifeddine 2002 1:38:69 467 CN MARSEILLE FRA
117 LIVRAN Hugo 2002 1:38:73 466 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
118 BRINGER Esteban 2002 1:38:88 464 STADE CLERMONT NATATION FRA
119 JOURDAN Raphael 2003 1:38:89 464 CN LUNEL FRA
120 MILLET Antoine 2002 1:38:89 464 US ST-EGRÈVE FRA
121 BARON BARSNICA Baptiste 2003 1:39:11 460 DAUPHINS D'ANNECY FRA
122 BALLOUARD Julien 2002 1:39:82 448 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
123 SAUTEREAU Thomas 2002 1:40:11 443 AMSL FRÉJUS FRA
124 TAHOURI Yassine 2003 1:40:29 440 CN LUNEL FRA
125 CANO Alexian 2003 1:40:36 439 CN CARCASSONNE FRA
126 CHAPUIS Robin 2002 1:40:68 433 CN LES ABRETS FRA
127 BOUDOU Theo 2002 1:41:11 426 ASPTT AURILLAC FRA
128 ROUX Jules 2002 1:41:15 426 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
129 EL GUERFI Hatem 2002 1:41:41 421 CMO VÉNISSIEUX FRA
130 MICARD Antoine 2003 1:44:92 366 CNSR CLUSES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1