1 MAHOUDO Titouan 20 ans - 16833 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (5) | 1140 | 100 NL (6) | 1156 | 200 NL (4) | 1135 |
| 50 D (2) | 1075 | 100 D (1) | 1087 | 200 D (1) | 1037 |
| 50 B (2) | 1077 | 100 B (1) | 1076 | 200 B (2) | 1061 |
| 50 P (9) | 1195 | 100 P (8) | 1232 | 200 P (2) | 1094 |
| 100 4N (1) | 1193 | 200 4N (8) | 1173 | 400 4N (1) | 1102 |
|
2 VIGUIER Alix 12 ans - 14917 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (5) | 1022 | 100 NL (6) | 1028 | 200 NL (2) | 0 |
| 50 D (2) | 961 | 100 D (3) | 934 | 200 D (2) | 885 |
| 50 B (4) | 895 | 100 B (1) | 904 | 200 B (1) | 916 |
| 50 P (3) | 991 | 100 P (5) | 939 | 200 P (6) | 825 |
| 100 4N (3) | 976 | 200 4N (3) | 901 | 400 4N (4) | 902 |
|
3 VIGUIER Antoine 16 ans - 14886 pts - nombre de performances = 62 |
|
50 NL (8) | 1099 | 100 NL (8) | 1109 | 200 NL (8) | 1141 |
| 50 D (1) | 951 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 931 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (11) | 1136 | 100 P (6) | 1100 | 200 P (1) | 943 |
| 100 4N (1) | 1059 | 200 4N (4) | 985 | 400 4N (1) | 977 |
|
4 CAVAILLE Alexandre 19 ans - 14730 pts - nombre de performances = 37 |
|
50 NL (7) | 1164 | 100 NL (7) | 1182 | 200 NL (6) | 1242 |
| 50 D (1) | 1070 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 969 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (1) | 1081 | 100 P (1) | 1106 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1101 | 200 4N (2) | 1096 | 400 4N (1) | 1104 |
|
5 GUIGON Maxence 16 ans - 14280 pts - nombre de performances = 53 |
|
50 NL (5) | 1062 | 100 NL (5) | 1034 | 200 NL (1) | 1019 |
| 50 D (10) | 1060 | 100 D (10) | 1056 | 200 D (11) | 1058 |
| 50 B (1) | 971 | 100 B (1) | 1009 | 200 B (1) | 981 |
| 50 P (2) | 970 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1040 | 200 4N (3) | 1013 | 400 4N (1) | 1001 |
|
6 RADOVICI Béatrice 15 ans - 13726 pts - nombre de performances = 71 |
|
50 NL (5) | 976 | 100 NL (2) | 974 | 200 NL (1) | 808 |
| 50 D (17) | 1150 | 100 D (14) | 1109 | 200 D (15) | 1075 |
| 50 B (4) | 919 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (2) | 896 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 999 | 200 4N (3) | 1044 | 400 4N (3) | 1017 |
|
7 VERDON Sylvine 15 ans - 13523 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (2) | 968 | 100 NL (3) | 962 | 200 NL (1) | 975 |
| 50 D (3) | 960 | 100 D () | | 200 D (1) | 873 |
| 50 B (1) | 953 | 100 B (1) | 968 | 200 B (1) | 858 |
| 50 P (4) | 1021 | 100 P (7) | 1060 | 200 P (8) | 993 |
| 100 4N (1) | 1014 | 200 4N (1) | 946 | 400 4N (2) | 972 |
|
8 ZAID Kaïs 13 ans - 13025 pts - nombre de performances = 43 |
|
50 NL (2) | 840 | 100 NL (1) | 776 | 200 NL (1) | 740 |
| 50 D (2) | 905 | 100 D (5) | 876 | 200 D (2) | 865 |
| 50 B (1) | 598 | 100 B (1) | 670 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 907 | 100 P (5) | 875 | 200 P (4) | 774 |
| 100 4N (3) | 883 | 200 4N (6) | 880 | 400 4N (3) | 808 |
|
9 SUDRE Cyrielle 13 ans - 13024 pts - nombre de performances = 34 |
|
50 NL (3) | 825 | 100 NL (1) | 926 | 200 NL (2) | 867 |
| 50 D (1) | 809 | 100 D () | | 200 D (1) | 805 |
| 50 B (3) | 875 | 100 B (3) | 945 | 200 B (4) | 923 |
| 50 P (2) | 746 | 100 P () | | 200 P (1) | 683 |
| 100 4N (2) | 903 | 200 4N (2) | 886 | 400 4N (3) | 895 |
|
10 CAMPOS Maïlyss 15 ans - 12463 pts - nombre de performances = 42 |
|
50 NL (9) | 1022 | 100 NL (6) | 953 | 200 NL (6) | 1002 |
| 50 D (1) | 823 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (5) | 928 | 100 B (3) | 940 | 200 B (2) | 888 |
| 50 P (3) | 860 | 100 P (1) | 824 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 884 | 200 4N (1) | 803 | 400 4N (1) | 800 |
|
11 CAMPOS Xavier 17 ans - 12342 pts - nombre de performances = 58 |
|
50 NL (2) | 995 | 100 NL (3) | 1004 | 200 NL (4) | 1032 |
| 50 D (1) | 1009 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 924 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (13) | 1097 | 100 P (11) | 1115 | 200 P (15) | 1104 |
| 100 4N (1) | 1040 | 200 4N (4) | 991 | 400 4N (1) | 989 |
|
12 LADREYT Carla 12 ans - 12243 pts - nombre de performances = 46 |
|
50 NL (2) | 781 | 100 NL (1) | 683 | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (2) | 814 | 100 D (4) | 864 | 200 D (6) | 898 |
| 50 B (2) | 742 | 100 B (1) | 733 | 200 B (2) | 796 |
| 50 P (3) | 803 | 100 P (4) | 829 | 200 P (5) | 848 |
| 100 4N (3) | 845 | 200 4N (3) | 824 | 400 4N (5) | 864 |
|
13 PRICE Evan 14 ans - 12110 pts - nombre de performances = 32 |
|
50 NL (2) | 735 | 100 NL (1) | 664 | 200 NL (3) | 784 |
| 50 D (4) | 703 | 100 D (1) | 673 | 200 D (2) | 764 |
| 50 B (1) | 677 | 100 B (1) | 679 | 200 B (1) | 626 |
| 50 P (1) | 709 | 100 P (1) | 711 | 200 P (1) | 574 |
| 100 4N (1) | 669 | 200 4N () | | 400 4N (4) | 789 |
|
14 CABANE Laura 13 ans - 11721 pts - nombre de performances = 36 |
|
50 NL (4) | 883 | 100 NL (5) | 931 | 200 NL (2) | 855 |
| 50 D (1) | 797 | 100 D () | | 200 D (1) | 785 |
| 50 B (1) | 674 | 100 B () | | 200 B (1) | 731 |
| 50 P (4) | 901 | 100 P (5) | 922 | 200 P (5) | 775 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 907 | 400 4N (2) | 852 |
|
15 THOMAS Erin 13 ans - 11495 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (5) | 891 | 100 NL (1) | 842 | 200 NL (1) | 747 |
| 50 D (2) | 889 | 100 D (3) | 897 | 200 D (1) | 820 |
| 50 B (8) | 966 | 100 B (6) | 989 | 200 B (5) | 882 |
| 50 P (1) | 653 | 100 P () | | 200 P (1) | 527 |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 833 | 400 4N (2) | 817 |
|
16 TOPIE Alexis 13 ans - 10965 pts - nombre de performances = 48 |
|
50 NL (5) | 930 | 100 NL (5) | 911 | 200 NL (2) | 744 |
| 50 D (9) | 972 | 100 D (9) | 941 | 200 D (6) | 916 |
| 50 B (1) | 511 | 100 B (1) | 607 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 655 | 100 P (1) | 568 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (3) | 801 | 400 4N (2) | 730 |
|
17 EL ATTAR Mohamed-Amine 14 ans - 10839 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (8) | 974 | 100 NL (6) | 938 | 200 NL (4) | 789 |
| 50 D (1) | 0 | 100 D () | | 200 D (1) | 736 |
| 50 B (2) | 830 | 100 B (2) | 818 | 200 B (1) | 731 |
| 50 P (6) | 872 | 100 P () | | 200 P (1) | 475 |
| 100 4N (1) | 755 | 200 4N (4) | 813 | 400 4N (1) | 685 |
|
18 GHILARDI Sandra 14 ans - 9923 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL (4) | 803 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 0 |
| 50 D (1) | 692 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B () | | 200 B (1) | 866 |
| 50 P (1) | 733 | 100 P (4) | 783 | 200 P (5) | 807 |
| 100 4N (1) | 846 | 200 4N (2) | 845 | 400 4N (4) | 833 |
|
19 GHILARDI Carla 18 ans - 9817 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (1) | 898 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 1028 | 100 D (1) | 921 | 200 D (2) | 1020 |
| 50 B (3) | 999 | 100 B (4) | 1088 | 200 B (1) | 996 |
| 50 P (1) | 863 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1027 | 200 4N (1) | 977 | 400 4N () | |
|
20 CAUSSE Vincent 17 ans - 9787 pts - nombre de performances = 55 |
|
50 NL (11) | 1152 | 100 NL (11) | 1136 | 200 NL (5) | 1093 |
| 50 D (9) | 1144 | 100 D (11) | 1146 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 877 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (5) | 1114 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1038 | 200 4N (1) | 1087 | 400 4N () | |
|
21 LELONG Jeanne 12 ans - 9618 pts - nombre de performances = 44 |
|
50 NL (7) | 824 | 100 NL (5) | 721 | 200 NL (1) | 786 |
| 50 D (8) | 920 | 100 D (4) | 853 | 200 D (8) | 868 |
| 50 B (1) | 562 | 100 B (2) | 730 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 743 | 100 P (1) | 416 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 676 | 400 4N (1) | 719 |
|
22 ATGER Anais 14 ans - 9524 pts - nombre de performances = 60 |
|
50 NL (2) | 794 | 100 NL (1) | 891 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 878 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (15) | 1107 | 100 B (14) | 1124 | 200 B (15) | 1119 |
| 50 P (1) | 727 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 916 | 200 4N (4) | 985 | 400 4N (6) | 983 |
|
23 BOIRAL Clara 13 ans - 9139 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (8) | 908 | 100 NL (5) | 822 | 200 NL (1) | 527 |
| 50 D (7) | 900 | 100 D (6) | 865 | 200 D (3) | 771 |
| 50 B (3) | 660 | 100 B () | | 200 B (1) | 553 |
| 50 P (3) | 736 | 100 P (1) | 746 | 200 P (1) | 372 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N (1) | 629 |
|
24 SANDOVAL Noélie 11 ans - 8822 pts - nombre de performances = 39 |
|
50 NL (3) | 588 | 100 NL (2) | 593 | 200 NL (4) | 666 |
| 50 D (7) | 837 | 100 D (5) | 806 | 200 D (3) | 763 |
| 50 B (2) | 610 | 100 B () | | 200 B (1) | 695 |
| 50 P (3) | 641 | 100 P (2) | 637 | 200 P () | |
| 100 4N (3) | 730 | 200 4N (2) | 663 | 400 4N () | |
|
25 CHAPELLE Laurine 12 ans - 8765 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (4) | 742 | 100 NL (5) | 646 | 200 NL (2) | 641 |
| 50 D (8) | 864 | 100 D (5) | 824 | 200 D (5) | 780 |
| 50 B (1) | 552 | 100 B (2) | 687 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 611 | 100 P (1) | 457 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 619 | 400 4N (1) | 628 |
|
26 DEPETRI France 17 ans - 8738 pts - nombre de performances = 20 |
|
50 NL (4) | 952 | 100 NL (4) | 907 | 200 NL (2) | 939 |
| 50 D () | | 100 D (1) | 883 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 733 | 100 B (1) | 873 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 862 | 100 P (1) | 839 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 862 | 200 4N (2) | 888 | 400 4N () | |
|
27 CAVE Annabelle 16 ans - 8656 pts - nombre de performances = 49 |
|
50 NL (6) | 993 | 100 NL (7) | 1015 | 200 NL (7) | 1069 |
| 50 D (1) | 897 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (1) | 766 | 100 B () | | 200 B () | |
| 50 P (8) | 1026 | 100 P (9) | 1035 | 200 P (9) | 932 |
| 100 4N (1) | 923 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
28 THOMAS Romain 13 ans - 8624 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (4) | 683 | 100 NL (4) | 651 | 200 NL (1) | 701 |
| 50 D (5) | 671 | 100 D (2) | 559 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 359 | 100 B (1) | 406 | 200 B () | |
| 50 P (6) | 670 | 100 P (5) | 635 | 200 P (5) | 604 |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 479 | 400 4N () | |
|
29 RUIZ Matthis 15 ans - 8464 pts - nombre de performances = 41 |
|
50 NL (4) | 886 | 100 NL (3) | 881 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 762 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (12) | 1013 | 100 B (9) | 981 | 200 B (5) | 911 |
| 50 P (3) | 851 | 100 P () | | 200 P (2) | 550 |
| 100 4N (1) | 842 | 200 4N (1) | 787 | 400 4N () | |
|
30 FERNANDEZ Cédric 45 ans - 8433 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (1) | 997 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 938 | 100 D (2) | 977 | 200 D () | |
| 50 B () | | 100 B (1) | 927 | 200 B () | |
| 50 P (4) | 983 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 1022 | 200 4N (1) | 848 | 400 4N (1) | 851 |
|