CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

4e Championnats de France Benjamins - Lucien ZINS

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Samedi 16 Decembre 2023 au Lundi 18 Decembre 2023

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CRISTOFINI Sauveur 2009 2:36:67 961 CN MARSEILLE FRA
2 NODANCHE Yaron 2009 2:36:77 960 DUMBEA NATATION FRA
3 GOUYET Rafaël 2010 2:38:20 943 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
4 RAVE Thomas 2009 2:38:44 940 TOULON VAR NATATION FRA
5 COMBETTES Jules 2009 2:38:58 939 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 JOUBAUD Jérémy 2009 2:39:36 929 DAUPHINS OBERNAI FRA
7 REINLE Elwan 2009 2:39:53 927 TROYES ON FRA
8 PELLE Luca-Alexandru 2009 2:39:69 925 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
9 ECHARD Nathan 2009 2:41:04 909 A.S.C LE HAVRE NATATION FRA
10 VIGNE Noe 2009 2:42:00 898 CN AUCH FRA
11 POTTIER Soren 2009 2:42:07 897 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
12 BAUDRELOT Maxime 2010 2:42:30 895 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
13 LABOUGLIE Francois 2009 2:42:37 894 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
14 ANNAN Noé 2010 2:42:61 891 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
15 IORGU Gabriel 2010 2:44:21 873 MONTPELLIER ANUC FRA
16 HUSSER Timeo 2009 2:44:78 866 NATATION HOCHFELDEN FRA
17 OULD KHELIFA Rafi 2009 2:45:14 862 CN MARSEILLE FRA
18 VIEL Maxence 2010 2:45:63 856 CN FOUGÈRES FRA
19 BERTHONNAUD Noa 2009 2:45:72 855 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
20 KAMBOUA Nabil 2009 2:45:76 855 CN NEVERS FRA
21 MURACCIOLI Anakko 2009 2:46:59 845 AS MONACO NATATION FRA
22 CHRISTIN-JENKINS Ronan 2009 2:46:60 845 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
23 BRAVET Charles 2009 2:46:62 845 JN COMPIÈGNE FRA
24 MIROT Benoit 2009 2:47:15 839 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
25 CIEPLUCHA Milann 2009 2:47:30 837 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
26 PINERO Antoine 2009 2:47:40 836
27 BRETT Evan 2009 2:48:41 825 AS MONACO NATATION FRA
28 LEONARD Luke 2009 2:48:47 824 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 MENARD Timothé 2010 2:48:56 823 SPN POITIERS FRA
30 FAUCONNIER Léo 2010 2:48:81 821 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
31 BELZUNG Lilian 2010 2:49:07 818 DAUPHINS OBERNAI FRA
32 BAUD'HUIN Nils 2009 2:49:10 817 GAILLAC NATATION FRA
33 MOERMAN Arthur 2009 2:49:18 816 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
34 BOBE Aaron 2009 2:49:29 815 CANET 66 NATATION FRA
35 HAUET Raphael 2009 2:49:32 815 AS EMERAINVILLE FRA
36 NICOLAS Rodrigue 2009 2:49:66 811 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
37 DELAIN émilien 2010 2:50:10 806 ANGERS NATATION FRA
38 PAVELIC Sacha 2009 2:50:13 806 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
39 ALBERT Thibault 2009 2:50:42 803 OLYMPIC NICE NATATION FRA
40 BROCHARD Alexandre 2009 2:50:60 801 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
41 CHALU-COYO Joan 2009 2:50:89 797 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
42 LE GRATIET Yohann 2009 2:50:92 797 C VIKINGS DE ROUEN FRA
43 DUPUY DASSIE Valentin 2010 2:51:21 794 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
44 LEBEL Théo 2009 2:51:42 792 US TOUL FRA
45 PICALAU Ilia 2009 2:51:56 790 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
46 BOUSSAF Wael 2009 2:51:71 789 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
47 JAMBART Nolhan 2009 2:51:84 787 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
48 DEMITRA Aaron 2010 2:51:90 786 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
49 PHRAKONEKHAM Kaïs 2010 2:52:03 785 CN AVIGNON FRA
50 ABOUT Dragan 2010 2:52:11 784 SC THIONVILLE FRA
51 FILAQUIER Abel 2009 2:52:22 783 ANCENIS COURSE NATATION FRA
52 VOSSION Robin 2009 2:53:29 771 MACON NATATION FRA
53 JALLABERT Paul 2009 2:53:38 770 FOS-SUR-MER NATATION FRA
54 NOKO Tyrese 2009 2:53:44 770 CN CAYENNE FRA
55 DAVID Renan 2009 2:53:48 769 CA ORSAY FRA
56 LECASBLE Nathanaël 2009 2:53:62 768 SC BERNAY NATATION FRA
57 SIQUIER Enzo 2010 2:53:75 766 CAPO CSL RVI LIMOGES NATATION FRA
58 BOUSSIF Youssef 2010 2:53:81 766 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
59 AUGEREAU Charles 2010 2:53:85 765 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
60 BROZYNA Arthur 2009 2:53:90 765 JN COMPIÈGNE FRA
61 LAY Matelin 2010 2:54:83 755 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
62 DELMAS Jules 2010 2:55:09 752 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
63 FRAGIACOMO Keo 2010 2:55:26 750 TOULON VAR NATATION FRA
64 MENARD Clément 2010 2:55:45 748 CN BEAUPREAU FRA
65 BERLIOZ Nathan 2010 2:55:65 746 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
66 DRUENNE Noa 2009 2:55:97 743 AS MONACO NATATION FRA
67 WISSOCQ Ethan 2010 2:56:00 742 CA ORSAY FRA
68 RAFT Simon 2010 2:56:04 742 ASPTT NANCY FRA
69 TOUAT DEJARDIN Timéo 2010 2:56:07 742 AS HERBLAY NATATION FRA
70 PARISI Lucas 2009 2:56:21 740 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
71 BARRE Jules 2010 2:56:23 740 CN BEAUPREAU FRA
72 SARTRE Noa 2009 2:56:37 738 CAPRICORNE SUD N ST-PIERRE FRA
73 DI BACCO Paolo 2010 2:56:87 733 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
74 EL MOUDIR Wassim 2009 2:56:93 732 ES MASSY NATATION FRA
75 IDMONT Mahé 2009 2:56:97 732 CLUB DES NAGEURS DE SAINT-LEU FRA
76 BISTORIN Arthur 2010 2:57:10 731 US TOUL FRA
77 FALZONE Raphaël 2010 2:57:13 730 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
78 NELLIS Léo 2010 2:57:22 729 MONTPELLIER ANUC FRA
79 CHAVATTE Matys 2010 2:57:68 725 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
80 BENMAMMAR Selyan 2010 2:57:69 725 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
81 WHITE Lucius 2010 2:57:71 724 ANGOULEME N CHARENTE FRA
82 BERGERON Gabin 2010 2:57:87 723 KAYSERSBERG NATATION FRA
83 ERRATXOU Thomas 2010 2:58:10 720 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
84 MURAKAMI-FONTANI Nicolo 2010 2:58:11 720 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
85 LEGRAS Lenny 2010 2:58:15 720 ANNEMASSE NATATION FRA
86 ABIDI Younes 2010 2:58:52 716 DAUPHINS D'ANNECY FRA
87 COUTURET Hugo 2010 2:58:54 716 CN BEAUNE FRA
88 LANCIANO Antonio 2010 2:58:71 714 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
89 HAMILA Zaïd 2010 2:58:82 713 CN CANNES FRA
90 LEFEUVRE Keoni 2010 2:59:18 709 AS MONACO NATATION FRA
91 AUGUSTE-CHARLERY Maxime 2010 2:59:53 705 LONGVILLIERS CLUB FRA
92 DELABALLE Maxence 2010 2:59:59 705 LYON NATATION FRA
93 MUSAEV Daniel 2010 2:59:72 703 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
94 DUREZ Oliver 2010 3:00:15 699 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
95 FONDACCI Philippe 2010 3:00:34 697 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
96 BOURGOUIN Jarvis 2010 3:01:18 688 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
97 VEAUVY-GALET Nino 2010 3:02:99 670 ETAMPES NATATION FRA
98 BOULAY Orion 2010 3:04:41 656 CN ANTIBES FRA
99 HERBULOT Jean 2010 3:04:48 655 ANGERS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1