CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Meeting National de Nîmes

Compétition Nationale

NÎMES

Du Samedi 07 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FABRE Margaux 1992 0:26:32 1291 MONTAUBAN NATATION FRA
2 WEYDERS Justine 1990 0:27:03 1243 MONTAUBAN NATATION FRA
3 GRUGET Paloma 1996 0:27:54 1209 CN AVIGNON FRA
4 BARAT Mathilde 1999 0:28:07 1174 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 PABION Sarah 1995 0:28:08 1173 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 BARDOT Lou 1998 0:28:09 1172 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 DULAT Delphine 1993 0:28:18 1167 MONTAUBAN NATATION FRA
8 JOUVE Lise 1998 0:28:31 1158 MONTAUBAN NATATION FRA
9 LECHEVALIER Lucy 1996 0:28:48 1147 CN AVIGNON FRA
10 LAVERGNE DE CERVAL Camille 1994 0:28:54 1143 CNS ST-ESTÈVE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KRUGER Nina 1999 0:28:73 1131 CANET 66 NATATION FRA
2 SOYER Emma 1998 0:29:04 1111 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 LECHEVALIER Alice 1999 0:29:33 1093 CN AVIGNON FRA
4 DESPLAS Charline 1999 0:29:36 1091 SETE NATATION E.D.D FRA
5 DRESSAYRE Laura 1999 0:29:39 1089 SO MILLAU N FRA
6 NOUGARET Emilie 1999 0:29:46 1085 CN LUNEL FRA
7 LEMAOULT Emilie 1998 0:29:58 1077 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 FAFET Lucie 1999 0:29:71 1069 SETE NATATION E.D.D FRA
9 DELTOUR Emma 1999 0:29:83 1062 SO MILLAU N FRA
10 DIEBOLD Lea 1999 0:29:98 1052 ISTRES SPORT NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEAUTAUD Marion 2000 0:28:84 1124 CN GAP FRA
2 MALRIC Laura 2000 0:28:84 1124 SETE NATATION E.D.D FRA
3 ANDRIEU Camille 2000 0:29:57 1078 C.N.P.P BOLLENE FRA
4 DELILLE Eglantine 2000 0:29:73 1068 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
5 ROUTIER Nolwen 2000 0:29:83 1062 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
6 NYPELS Chloé 2000 0:29:99 1052 SO MILLAU N FRA
7 RIFF Emma 2000 0:30:04 1049 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
8 MOULLIER Lou-Andrea 2000 0:30:09 1045 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 LAURENT Marie 2001 0:30:28 1034 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FABRE Margaux 1992 0:26:38 1287 MONTAUBAN NATATION FRA
2 WEYDERS Justine 1990 0:27:25 1228 MONTAUBAN NATATION FRA
3 GRUGET Paloma 1996 0:27:93 1183 CN AVIGNON FRA
4 LECHEVALIER Lucy 1996 0:27:94 1182 CN AVIGNON FRA
5 BARAT Mathilde 1999 0:28:12 1170 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 JOUVE Lise 1998 0:28:21 1165 MONTAUBAN NATATION FRA
7 BARDOT Lou 1998 0:28:28 1160 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 PABION Sarah 1995 0:28:29 1159 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 DULAT Delphine 1993 0:28:29 1159 MONTAUBAN NATATION FRA
10 LAVERGNE DE CERVAL Camille 1994 0:28:46 1148 CNS ST-ESTÈVE FRA
11 FAFET Carmen 1997 0:28:48 1147 SETE NATATION E.D.D FRA
12 POUPPEVILLE Melanie 1997 0:28:64 1137 MONTPELLIER ANUC FRA
13 PASCALIN Marion 1990 0:28:86 1123 CN AVIGNON FRA
14 BERNIER Clémence 1994 0:28:89 1121 ASPTT MONTPELLIER FRA
15 KRUGER Nina 1999 0:28:94 1118 CANET 66 NATATION FRA
16 VERDEAU Anais 2000 0:28:99 1114 ASPTT MONTPELLIER FRA
17 AUTHIER Chloé 1997 0:29:08 1109 CN NARBONNE FRA
18 SOYER Emma 1998 0:29:09 1108 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 LEMAOULT Emilie 1998 0:29:11 1107 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 DESPLAS Charline 1999 0:29:22 1100 SETE NATATION E.D.D FRA
21 LEAUTAUD Marion 2000 0:29:22 1100 CN GAP FRA
22 NOUGARET Emilie 1999 0:29:37 1090 CN LUNEL FRA
23 BENTAOUZA Claire 1996 0:29:39 1089 MONTPELLIER ANUC FRA
24 DELILLE Eglantine 2000 0:29:43 1087 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
25 DRESSAYRE Laura 1999 0:29:43 1087 SO MILLAU N FRA
26 FAFET Lucie 1999 0:29:44 1086 SETE NATATION E.D.D FRA
27 EL HAZZAZ Zineb 1993 0:29:45 1085 MONTPELLIER ANUC FRA
28 DIEBOLD Lea 1999 0:29:50 1082 ISTRES SPORT NATATION FRA
29 CROS Mathilde 1997 0:29:62 1075 ASPTT MONTPELLIER FRA
30 MALRIC Laura 2000 0:29:67 1072 SETE NATATION E.D.D FRA
31 ANDRIEU Camille 2000 0:29:71 1069 C.N.P.P BOLLENE FRA
32 ROUTIER Nolwen 2000 0:29:75 1067 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
33 DELTOUR Emma 1999 0:29:79 1064 SO MILLAU N FRA
34 LECHEVALIER Alice 1999 0:29:83 1062 CN AVIGNON FRA
35 LE DALL Ambre 1996 0:29:88 1058 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
36 PAGANO Noémie 1997 0:29:90 1057 SETE NATATION E.D.D FRA
37 MOULLIER Lou-Andrea 2000 0:29:92 1056 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
38 LAURENT Marie 2001 0:29:95 1054 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
39 GHIRARDI Mathilde 1999 0:30:01 1050 CN GAP FRA
40 CRUZ Alice 1999 0:30:04 1049 SO MILLAU N FRA
41 NYPELS Chloé 2000 0:30:05 1048 SO MILLAU N FRA
42 RIFF Emma 2000 0:30:08 1046 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
43 BAULIER Emilie 2000 0:30:11 1044 CN LUNEL FRA
44 MARCEL Camille 2000 0:30:15 1042 MARTIGUES NATATION FRA
45 GUIGNARD Chloe 1997 0:30:15 1042 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
46 CHOLAT NAMY Lucile 1999 0:30:19 1039 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
47 TORRES Maëva 1999 0:30:23 1037 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
48 COMMUNAUDAT Margaux 1998 0:30:26 1035 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
49 RUIZ Clara 2001 0:30:29 1033 CN AVIGNON FRA
50 CHABAL Maud 1992 0:30:32 1031 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
51 FALLET Lisa 1997 0:30:37 1028 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
52 HYMOND Hermance 1991 0:30:46 1023 MONTPELLIER ANUC FRA
53 IEMMOLO Julie 1999 0:30:48 1022 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
54 GUYON Manuela 2000 0:30:50 1020 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
55 DELMAS Manon 1999 0:30:52 1019 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
56 CHABAS Aure 2000 0:30:59 1015 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
57 LEMONNIER Elisa 2000 0:30:60 1014 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
58 BAILLY Elisa 1999 0:30:60 1014 CNS ST-ESTÈVE FRA
59 CESMAT Andréïna 1999 0:30:61 1014 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
60 SAMSON Marie 2000 0:30:67 1010 CN ORANGE FRA
61 CHABAS Faustine 2000 0:30:69 1009 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
62 MYKOLOW Anna 2001 0:30:76 1005 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
63 MAILLOT Léa 1998 0:30:76 1005 CN CÉVENNES ALÈS FRA
64 MARTINS Chloe 2001 0:30:77 1004 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
65 ORTEGA Candice 2001 0:30:79 1003 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
66 LAVERGNE Nina 1998 0:30:82 1001 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
67 TOURRES Sarah 2001 0:30:87 998 CN GAP FRA
68 LAUER Coralie 2000 0:31:02 989 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
69 JOLY Mathilde 2001 0:31:08 985 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
70 DUFRESNE Julie 1999 0:31:09 985 ISTRES SPORT NATATION FRA
71 FRECHIN Anna 1999 0:31:12 983 CSM MARSEILLE FRA
72 MONTOY Fiona 2000 0:31:24 976 SETE NATATION E.D.D FRA
73 BOUTELOUP Pauline 1998 0:31:52 959 SO MILLAU N FRA
74 PALADEL Loane 1999 0:31:60 954 MONTPELLIER ANUC FRA
75 ROUBIRA Lea 1999 0:31:81 942 SETE NATATION E.D.D FRA
76 PENEL Jade 2001 0:31:82 942 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
77 CAZEAUX Anaïs 1997 0:31:93 935 CN CARPENTRAS FRA
78 MPACKO Elodie 1999 0:31:94 935 CSM MARSEILLE FRA
79 SARLABOUS Marie-Anais 2000 0:31:99 932 CN CÉVENNES ALÈS FRA
80 NICOLAS Coline 1999 0:32:02 930 CN TRICASTIN FRA
81 BURLON-ROUX Laura 2000 0:32:05 928 CN CÉVENNES ALÈS FRA
82 IVARS Lea 2001 0:32:11 925 VITROLLES SPORT NATATION FRA
83 MARQUE Chloe 1999 0:32:12 924 CN GAP FRA
84 SANCHEZ Tiffany 1998 0:32:20 919 CSM MARSEILLE FRA
85 JAMET Juliette 2000 0:32:23 918 MONTPELLIER ANUC FRA
86 CLUYOU Océane 1999 0:32:34 911 SETE NATATION E.D.D FRA
87 BOUTELOUP Constance 2000 0:32:48 903 SO MILLAU N FRA
88 JOLY PRALY Faustine 2001 0:32:49 903 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
89 CANTAGREL Oceane 1998 0:32:51 902 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
90 PAGES Amelie 1997 0:32:52 901 VITROLLES SPORT NATATION FRA
91 ALLARD Elise 1999 0:32:63 895 CS MEGÈVE NATATION FRA
92 LATIL Manon 2000 0:32:81 885 CN TRICASTIN FRA
93 CAROFF Lisa 2000 0:33:10 868 ISTRES SPORT NATATION FRA
94 GATTI Lucine 1999 0:33:33 855 PAYS D'AIX NATATION FRA
95 GABRIAGUES Prisca 2001 0:33:41 851 SO MILLAU N FRA
96 MIRAMONTES Elisa 2001 0:33:67 836 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
97 DESSALLES Romane 2001 0:33:78 830 ISTRES SPORT NATATION FRA
98 MECOCCI Manon 1999 0:33:97 820 CSM MARSEILLE FRA
99 ALDEBERT Loïs 1998 0:34:36 799 CS MEGÈVE NATATION FRA
100 DI DOMENICO Carla 2000 0:34:54 789 CSM MARSEILLE FRA
101 NEGRINOTTI Alice 1999 0:35:46 741 SETE NATATION E.D.D FRA
102 TRUILLE Fiona 2001 0:36:29 698 SETE NATATION E.D.D FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1