CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Critérium National Promotionnel d'été

Compétition Nationale

RENNES

Du Mercredi 18 Juillet 2018 au Dimanche 22 Juillet 2018

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOISEAU Gaëtan 1999 1:07:00 1134 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 TRY Richard 1998 1:08:04 1106 AC VILLEPINTE FRA
3 SCHEERS Hugo 2001 1:08:06 1106 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 JETISHI Diell 2001 1:08:18 1103 EN CAEN FRA
5 GULLAUD Lilian 2001 1:08:20 1102 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA
6 VILLENEAU Arthur 2000 1:08:28 1100 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 LE GOFF Yann 2003 1:08:60 1092 UNION QUIMPER NATATION FRA
8 ARNAUD Quentin 2000 1:08:96 1083 YERRES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAKHEIT Raphael 2002 1:09:71 1063 MONTIGNY NATATION FRA
2 DELANNOY Antoine 2002 1:10:28 1049 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 GROS-HENGSTENBERG Esteban 2003 1:10:57 1042 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 KUBICA Clément 2003 1:10:60 1041 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DREVET Aurélien 2003 1:11:64 1015 AMBÉRIEU NATATION FRA
6 LEROUX Leandre 2002 1:12:05 1004 NANTES NATATION FRA
7 MANSOURI Lucas 2003 1:12:56 992 TREMBLAY AC FRA
8 BAILLY Paul-Emile 2003 1:12:75 987 EN CAEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOISEAU Gaëtan 1999 1:07:25 1127 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
2 SCHEERS Hugo 2001 1:08:47 1095 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 JETISHI Diell 2001 1:08:51 1094 EN CAEN FRA
4 LE GOFF Yann 2003 1:08:72 1089 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 TRY Richard 1998 1:08:79 1087 AC VILLEPINTE FRA
6 VILLENEAU Arthur 2000 1:09:22 1076 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
7 ARNAUD Quentin 2000 1:09:39 1072 YERRES NATATION FRA
8 GULLAUD Lilian 2001 1:09:44 1070 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA
9 LE BORGNE Victor 2000 1:09:59 1066 EN CAEN FRA
10 VICOGNE Mathieu 2000 1:09:67 1064 HIPPOCAMPES HAUTMONT FRA
11 GYSEMBERG Thomas 2000 1:09:75 1062 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 AZRA Alexandre 2000 1:09:80 1061 ES VITRY FRA
13 BAZIMON Alex 2001 1:09:87 1059 DUNKERQUE NATATION FRA
14 DULIN Aubin 2000 1:10:11 1053 CN AUCH FRA
15 KUBICA Clément 2003 1:10:65 1040 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 DEPRET William 2001 1:10:80 1036 SN METZ FRA
17 ARNAUD Marc 2000 1:10:81 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 BAKHEIT Raphael 2002 1:10:94 1032 MONTIGNY NATATION FRA
19 LEMEE Pierre 2001 1:11:04 1030 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
20 BONNET Guillaume 2001 1:11:31 1023 DAUPHINS PALOIS FRA
21 GROS-HENGSTENBERG Esteban 2003 1:11:41 1020 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 BARSANTI Flavio 1999 1:11:65 1014 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
23 DELANNOY Antoine 2002 1:11:77 1011 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
24 LEROUX Leandre 2002 1:12:41 996 NANTES NATATION FRA
25 DREVET Aurélien 2003 1:12:45 995 AMBÉRIEU NATATION FRA
26 CARPENTIER Gabin 2000 1:12:59 991 C VIKINGS DE ROUEN FRA
27 BAILLY Paul-Emile 2003 1:12:79 986 EN CAEN FRA
28 MANSOURI Lucas 2003 1:12:81 986 TREMBLAY AC FRA
29 MANDIN Pierre 2000 1:12:84 985 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
30 BIRKER Romain 2001 1:12:88 984 ASPTT NANCY FRA
31 LAGARDE Adrien 2002 1:12:93 983 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
32 MESLIER Sofiane 2003 1:13:12 978 CNP DE SAINT-LO FRA
33 PALTOYAN Quentin 2002 1:13:19 976 RHODIA CLUB NATATION FRA
34 CHERRIERE Ludovic 2002 1:13:21 976 ASPTT TOULON FRA
35 PERRIER Ugo 2002 1:13:33 973 OLYMPIC NICE NATATION FRA
36 COLLET Pierre-Antoine 2002 1:13:45 970 PAYS DE GEX NATATION FRA
37 THEAULT Thomas 2003 1:13:77 962 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
38 PAILHES Maxens 2002 1:14:37 948 DAUPHINS FIRMINY FRA
39 GUISNEL Mathurin 2002 1:14:62 942 NANTES NATATION FRA
40 DINO Maxime 2002 1:14:76 938 CERGY PONTOISE NATATION FRA
41 NIEDERLAENDER Nathan 2002 1:14:84 936 CN SARREGUEMINES FRA
42 CURTAUD Lilian 2002 1:14:97 933 US ST-EGRÈVE FRA
43 PICHARD Matisse 2003 1:15:48 921 GRAVELINES NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1