CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Meeting National Qualificatif de Nîmes

Compétition Nationale

NÎMES

Du Vendredi 05 Fevrier 2010 au Dimanche 07 Fevrier 2010

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SUBIRATS Albert 1986 0:53:92 1309 VENEZUELA VEN
2 MEYNARD William 1987 0:55:75 1252 CN MARSEILLE FRA
3 BAYLE Julien 1988 0:57:29 1205 CN AVIGNON FRA
4 VIGROUX Sébastien 1993 0:58:35 1173 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 BURTEZ Matthieu 1993 0:59:24 1147 CN MARSEILLE FRA
6 HARDY Thomas 1992 0:59:41 1142 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 DANIEL Jean 1993 0:59:61 1136 STADE CLERMONT NATATION FRA
8 NOEL Guillaume 1987 0:59:75 1132 CN BALMA FRA
9 AUGIER Florent 1989 1:00:11 1122 CN MARSEILLE FRA
10 MEDIOUB Haris 1991 1:00:78 1102 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
11 BERNARDI Guillaume 1988 1:00:88 1099 MONTPELLIER ANUC FRA
12 CALA Romain 1990 1:01:19 1090 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 NERI PASQUINELLI Axel 1993 1:01:58 1079 ROQUEBRUNE NATATION FRA
14 BISCHOFF Boris 1994 1:01:74 1075 MONISTROL NATATION FRA
15 BARONI Christopher 1989 1:02:03 1066 CANET 66 NATATION FRA
16 BELLINO Christophe 1994 1:02:15 1063 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
17 FULTON Benjamin 1996 1:02:97 1040 ASPTT MONTPELLIER FRA
18 ROQUES Guillaume 1993 1:03:55 1023 CA PÉZENAS FRA
19 FIORI Pierre 1993 1:03:71 1019 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
20 MEGDOUD Mickaël 1993 1:04:19 1006 CN CÉVENNES ALÈS FRA
21 LAURE Guillaume 1996 1:04:76 990 CN ANTIBES FRA
22 MICHEL Marc 1993 1:05:38 973 CN DRAGUIGNAN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SUBIRATS Albert 1986 0:58:45 1170 VENEZUELA VEN
2 MEYNARD William 1987 0:58:63 1165 CN MARSEILLE FRA
3 HARDY Thomas 1992 0:59:40 1142 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
4 VIGROUX Sébastien 1993 0:59:53 1139 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 BAYLE Julien 1988 0:59:62 1136 CN AVIGNON FRA
6 NOEL Guillaume 1987 0:59:67 1134 CN BALMA FRA
7 MEDIOUB Haris 1991 1:00:35 1115 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
8 BERNARDI Guillaume 1988 1:00:39 1113 MONTPELLIER ANUC FRA
9 AUGIER Florent 1989 1:00:83 1101 CN MARSEILLE FRA
10 BURTEZ Matthieu 1993 1:00:93 1098 CN MARSEILLE FRA
11 DANIEL Jean 1993 1:00:95 1097 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 BARONI Christopher 1989 1:01:72 1075 CANET 66 NATATION FRA
13 NERI PASQUINELLI Axel 1993 1:01:76 1074 ROQUEBRUNE NATATION FRA
14 CALA Romain 1990 1:01:76 1074 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 ANTELME Fabien 1989 1:01:85 1071 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
16 BISCHOFF Boris 1994 1:02:30 1059 MONISTROL NATATION FRA
17 CASANO Adrien 1985 1:02:35 1057 MONTPELLIER ANUC FRA
18 CAMPANELLI Cédric 1992 1:02:36 1057 MONTPELLIER ANUC FRA
19 KOSCHENZ IACOPI Jérémy 1990 1:02:88 1042 ASPTT MONTPELLIER FRA
20 BELLINO Christophe 1994 1:02:95 1040 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
21 THOS Antoine 1992 1:03:24 1032 CANET 66 NATATION FRA
22 MEGDOUD Mickaël 1993 1:03:33 1030 CN CÉVENNES ALÈS FRA
23 FIORI Pierre 1993 1:03:38 1028 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
24 DUPONT Sacha 1989 1:03:43 1027 MONTPELLIER ANUC FRA
25 BRACQ Guillaume 1990 1:03:63 1021 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
26 LAURE Guillaume 1996 1:03:68 1020 CN ANTIBES FRA
27 FULTON Benjamin 1996 1:03:85 1015 ASPTT MONTPELLIER FRA
28 DUWA Steven 1991 1:04:39 1000 MONTPELLIER ANUC FRA
29 MICHEL Marc 1993 1:04:66 993 CN DRAGUIGNAN FRA
30 PELAGIE Nosy 1991 1:04:74 991 CN MARSEILLE FRA
31 BOURNY Théo 1992 1:04:94 985 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
32 ROQUES Guillaume 1993 1:05:04 982 CA PÉZENAS FRA
33 CASORLA Christophe 1985 1:05:60 967 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
34 GIRAUD Nathan 1994 1:07:38 920 CN MARSEILLE FRA
35 DEMONT Tristan 1994 1:07:75 910 CN CARPENTRAS FRA
36 BAOUZ Vincent 1986 1:07:75 910 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
37 GOMARIS Mikaël 1988 1:07:85 907 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
38 BOINOT Florian 1990 1:08:63 887 DAUPHINS FC SÈTE FRA
39 BROUSSY Valentin 1992 1:09:66 860 GRAND RODEZ NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1