CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Meeting National Francily'5

Compétition Nationale

SARCELLES

Du Vendredi 14 Decembre 2012 au Dimanche 16 Decembre 2012

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUSTACHE Joris 1988 0:51:19 1252 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 ACUNA-RODRIGUEZ Crox-Ernesto 1990 0:52:55 1204 CANET 66 NATATION FRA
3 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:52:63 1201 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 LEVEAUX Aurélien 1989 0:52:64 1200 CANET 66 NATATION FRA
5 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:53:00 1188 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 0:53:18 1182 CANET 66 NATATION FRA
7 MARCELIN Louis 1996 0:53:22 1180 RACING CLUB ARRAS FRA
8 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:53:34 1176 CANET 66 NATATION FRA
9 ABILY Augustin 1998 0:56:18 1079 CANET 66 NATATION FRA
10 DA SILVA Anderson 1998 0:56:68 1063 LAGARDERE PARIS RACING FRA
11 ANGELY Slowan 1998 0:57:31 1042 CERGY PONTOISE NATATION FRA
12 MENDES Romain 1998 0:57:53 1035 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 THIBAULT Thomas 1998 0:58:01 1019 RSC MONTREUIL FRA
14 ROUAULT Martin 1998 0:58:85 992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 SANIEZ Vincent 1998 0:59:05 986 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 JOUANNEAU Clément 1998 0:59:52 971 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COELHO Jordan 1992 0:52:59 1202 ETAMPES NATATION FRA
2 BOLE Sandy 1994 0:52:75 1197 AS MONACO NATATION FRA
3 PAQUOT François-Xavier 1983 0:54:21 1146 AS MONACO NATATION FRA
4 BOUMALI Amar 1994 0:54:24 1145 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 DE VOS Rahiti 1996 0:54:32 1142 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 AROT Julien 1992 0:54:95 1121 SN VERSAILLES FRA
7 POULAIN Thomas 1991 0:55:00 1119 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 AUBRY Flavien 1994 0:55:01 1119 U.S CRETEIL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUSTACHE Joris 1988 0:51:58 1238 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 LEVEAUX Aurélien 1989 0:52:46 1207 CANET 66 NATATION FRA
3 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:52:65 1200 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 ACUNA-RODRIGUEZ Crox-Ernesto 1990 0:52:65 1200 CANET 66 NATATION FRA
5 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:52:94 1190 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 0:52:99 1188 CANET 66 NATATION FRA
7 MARCELIN Louis 1996 0:53:13 1183 RACING CLUB ARRAS FRA
8 ABILY Jean-Baptiste 1997 0:53:15 1183 CANET 66 NATATION FRA
9 COELHO Jordan 1992 0:53:17 1182 ETAMPES NATATION FRA
10 BOLE Sandy 1994 0:53:23 1180 AS MONACO NATATION FRA
11 PAQUOT François-Xavier 1983 0:53:63 1166 AS MONACO NATATION FRA
12 BOUMALI Amar 1994 0:53:66 1165 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 DE VOS Rahiti 1996 0:54:18 1147 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
14 AUBRY Flavien 1994 0:54:72 1129 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 ARNAUD Thomas 1996 0:54:80 1126 YERRES NATATION FRA
16 AROT Julien 1992 0:54:85 1124 SN VERSAILLES FRA
17 POULAIN Thomas 1991 0:54:85 1124 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 ZENASNI Yanis* 1995 0:55:29 1109 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 PIJULET Paul 1994 0:55:43 1105 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
20 KRAÏEM Rajah 1991 0:55:50 1102 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 HILLION Vincent 1995 0:55:85 1090 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 HEYSER Quentin 1996 0:56:03 1084 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
23 CACCIOTTOLO Sacha 1996 0:56:13 1081 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
24 BOURAS Redha 1995 0:56:17 1080 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 BENSIDHOUM Chamsedine 1996 0:56:38 1073 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
26 DEGROOTE Leo 1997 0:56:39 1072 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
27 CHAREYRE Etienne 1995 0:56:52 1068 SN VERSAILLES FRA
28 D'ADDA Alexandre 1997 0:56:58 1066 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 DA SILVA Anderson 1998 0:56:76 1060 LAGARDERE PARIS RACING FRA
30 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:56:90 1056 RSC MONTREUIL FRA
31 MENDES Romain 1998 0:56:94 1054 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
32 CHOLLEY Adrien 1995 0:57:02 1052 NOGENT NATATION 94 FRA
33 ANGELY Slowan 1998 0:57:04 1051 CERGY PONTOISE NATATION FRA
34 ASSOUANE Rayanne 1997 0:57:21 1045 COLOMBES NATATION FRA
35 FUSCH Adrien 1997 0:57:25 1044 FOS-SUR-MER NATATION FRA
36 ABILY Augustin 1998 0:57:36 1040 CANET 66 NATATION FRA
37 RUBIO Gregory 1996 0:57:37 1040 LUXEMBOURG LUX
38 BUREAU Arnaud 1996 0:57:52 1035 SN VERSAILLES FRA
39 BOUBEKEUR Riad 1996 0:57:64 1031 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
40 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:57:68 1030 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
41 THIBAULT Thomas 1998 0:58:21 1013 RSC MONTREUIL FRA
42 CHANTREL Victor 1995 0:58:35 1008 NOGENT NATATION 94 FRA
43 ZINSMEISTER Julien 1997 0:58:44 1005 COULOMMIERS NATATION FRA
44 WORETH Amaury 1996 0:58:50 1004 SN MONTGERON FRA
45 CANIPET Patrick 1995 0:58:83 993 SO ROSNY FRA
46 JOUANNEAU Clément 1998 0:59:07 985 CERGY PONTOISE NATATION FRA
47 LACHEB Mohand 1996 0:59:14 983 SN MONTGERON FRA
48 ROUAULT Martin 1998 0:59:15 983 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
49 QUELVEN Thomas 1997 0:59:16 982 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
50 KRAEMER Michael 1996 0:59:22 981 LUXEMBOURG LUX
51 SANIEZ Vincent 1998 0:59:24 980 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
52 ROUBY Theo 1996 0:59:30 978 LAGARDERE PARIS RACING FRA
53 KAMEL Mohamed 1995 0:59:31 978 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
54 CAZEMAYOU Tanguy 1996 0:59:50 972 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
55 MATSUYAMA Yuma 1997 0:59:60 969 LUXEMBOURG LUX
56 JAOUANI Ouday-adel 1998 0:59:68 966 CN ASNIÈRES FRA
57 SEGUIN Rémi 1997 0:59:79 963 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 RABIER Corentin 1998 0:59:89 959 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
59 TOURE Brice 1997 0:59:90 959 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
60 RACZYNSKI Stanislas 1996 1:00:03 955 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
61 DUCHATEAU Valentin 1997 1:00:11 952 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
62 PIRES Mathieu 1997 1:00:12 952 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
63 SRHIOUAR Jordan 1998 1:00:14 952 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
64 HURARD Octave 1998 1:00:33 946 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
65 BIDOU Simon 1996 1:00:36 945 US IVRY-SUR-SEINE FRA
66 DELOMEZ Romain 1998 1:00:38 944 COLOMBES NATATION FRA
67 DULONDEL Louis 1998 1:00:84 930 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
68 LIV Nicolas 1999 1:00:88 929 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
69 GENEVOIS Tim 1996 1:01:02 924 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
70 RICHTER Neil 1999 1:01:15 920 AC VILLEPINTE FRA
71 UJKA Yoan 1999 1:01:23 918 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
72 SAMSON Christopher 1999 1:01:37 913 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
73 RASLE Clément 1996 1:01:39 913 CN ASNIÈRES FRA
74 MARTIN Clément 1999 1:01:42 912 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
75 TOPOLANSKI Nathan 1996 1:01:49 910 LAGARDERE PARIS RACING FRA
76 STEINER Adrien 1997 1:01:52 909 COULOMMIERS NATATION FRA
77 POTIER Hugo 1997 1:01:60 906 COULOMMIERS NATATION FRA
78 DE AMORIM Thomas 1998 1:01:63 906 CN VAL MAUBUEE FRA
79 BECHET Nicolas 1999 1:01:69 904 AS PORCHEVILLE FRA
80 DEMAREST Timothe 1998 1:01:79 901 AS PORCHEVILLE FRA
81 KUCH Alain 1998 1:01:82 900 CN VAL MAUBUEE FRA
82 RATANDRA Lalao 1997 1:02:05 893 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
83 VALLAT Nicolas 1998 1:02:47 880 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
84 JONCHERY Pierre 1998 1:02:84 869 NOGENT NATATION 94 FRA
85 RECOURSE Clément 1998 1:02:90 867 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
86 TREMBLAY Raphaël 1999 1:03:35 854 CN ASNIÈRES FRA
87 HOTTELET Romain 1998 1:03:93 837 US IVRY-SUR-SEINE FRA
88 LESTRADE Jules 1999 1:04:21 829 YERRES NATATION FRA
89 BRUN Alexandre 1999 1:04:34 825 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
90 BLONDEL Sébastien 1980 1:06:77 756 CN BERRE MIXTES FRA
91 LEGAL Anthony 1998 1:07:93 724 US IVRY-SUR-SEINE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1