CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Meeting National Languedoc-Roussillon de Montpellier

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Samedi 15 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIGNON Clément 1993 0:23:15 1264 CN MARSEILLE FRA
2 MALLET Grégory 1984 0:23:42 1244 CN MARSEILLE FRA
3 PELAGIE Nosy 1991 0:23:62 1229 LYON NATATION FRA
4 BADRE Jérémy 1990 0:23:66 1226 MONTAUBAN NATATION FRA
5 BELLINO Christophe 1994 0:24:10 1194 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 ANGOT Arthur 1996 0:24:32 1178 CN MARSEILLE FRA
7 ARNOUX Laurent 1995 0:24:61 1157 CN MARSEILLE FRA
8 CABROL Xavier 1995 0:24:86 1139 MONTAUBAN NATATION FRA
9 MURARO Clément 1994 0:25:18 1117 ASPTT MONTPELLIER FRA
10 ELMERINI Merwane 1997 0:25:85 1070 CN MARSEILLE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NOUET Guilhem 1997 0:24:79 1144 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 ROUX Charly 1998 0:25:27 1110 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 PERRIN William 1997 0:25:60 1087 CN AVIGNON FRA
4 FUSCH Adrien 1997 0:26:21 1046 FOS-SUR-MER NATATION FRA
5 GOASGUEN Loïc 1998 0:26:27 1042 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 DESARMENIEN Nolan 1998 0:26:28 1041 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
7 LAMBERT Victor 1998 0:26:33 1037 CN LUNEL FRA
8 BURCKEL Alexis 1998 0:26:49 1027 MARTIGUES NATATION FRA
9 DE LUCA Alexandre 1997 0:26:63 1017 VITROLLES SPORT NATATION FRA
10 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:26:64 1017 PAYS D'AIX NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OGBONNA Alex 1999 0:25:48 1096 SUISSE SUI
2 AUNE Romain 2000 0:25:78 1075 MONTPELLIER ANUC FRA
3 SEMPERE Laurent 1999 0:26:45 1029 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 JACOB Léonard 1999 0:26:61 1019 CN CÉVENNES ALÈS FRA
5 VIALETTES Dylan 1999 0:26:85 1003 CA PÉZENAS FRA
6 GUILLEROT Titouan 1999 0:26:87 1001 MARTIGUES NATATION FRA
7 MUNOZ Théo 1999 0:26:95 996 CA PÉZENAS FRA
8 DOLTER Louis 1999 0:26:95 996 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
9 BATTALIER Samuel 2000 0:27:16 982 FOS-SUR-MER NATATION FRA
10 SACCO Valentin 1999 0:28:00 928 CN AVIGNON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIGNON Clément 1993 0:23:30 1253 CN MARSEILLE FRA
2 PELAGIE Nosy 1991 0:23:92 1207 LYON NATATION FRA
3 MAISONNEUVE Marvin 1991 0:24:03 1199 MONTAUBAN NATATION FRA
4 BADRE Jérémy 1990 0:24:12 1192 MONTAUBAN NATATION FRA
5 MALLET Grégory 1984 0:24:19 1187 CN MARSEILLE FRA
6 BELLINO Christophe 1994 0:24:36 1175 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 MURARO Clément 1994 0:24:54 1162 ASPTT MONTPELLIER FRA
8 ANGOT Arthur 1996 0:24:56 1161 CN MARSEILLE FRA
9 ARNOUX Laurent 1995 0:24:72 1149 CN MARSEILLE FRA
10 CABROL Xavier 1995 0:24:75 1147 MONTAUBAN NATATION FRA
11 THOS Antoine 1992 0:24:81 1143 MONTAUBAN NATATION FRA
12 ELMERINI Merwane 1997 0:24:84 1141 CN MARSEILLE FRA
13 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:24:87 1139 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
14 MROWINSKI Romain 1994 0:24:95 1133 CN CÉVENNES ALÈS FRA
15 FRANÇOIS Fabien 1994 0:24:98 1131 MONTPELLIER ANUC FRA
16 NOUET Guilhem 1997 0:25:09 1123 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
17 VILACECA Thomas 1990 0:25:10 1122 MONTAUBAN NATATION FRA
18 BARBEROT Tristan 1992 0:25:10 1122 MONTAUBAN NATATION FRA
19 SERTIC Charles 1996 0:25:19 1116 CN MARSEILLE FRA
20 COMPAGNONE Fabio 1995 0:25:19 1116 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
21 BRIGION TOBE Alain 1986 0:25:22 1114 US LE PONTET FRA
22 FRANCOIS Hugo 1992 0:25:23 1113 ASPTT MONTPELLIER FRA
23 MALACHANNE Gabriel 1993 0:25:26 1111 CN AVIGNON FRA
24 ROUX Charly 1998 0:25:30 1108 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
25 GROLL Nicolas 1994 0:25:31 1108 SUISSE SUI
26 BARBES Pierrick 1996 0:25:38 1103 CN CÉVENNES ALÈS FRA
27 RECULARD Thibaud 1996 0:25:48 1096 CN LUNEL FRA
28 BEDEL Paul-Gabriel 1994 0:25:49 1095 CN MARSEILLE FRA
29 BOUSQUET Cyril 1992 0:25:50 1094 MONTPELLIER ANUC FRA
30 CLEMENT Vincent 1991 0:25:51 1094 CN AVIGNON FRA
31 MARIMOUTOU Julien 1988 0:25:57 1089 EVEIL MENDE NATATION FRA
32 SCHEIDET Daniel 1993 0:25:63 1085 MONTPELLIER ANUC FRA
33 GWIZDZ Damien 1995 0:25:64 1085 CANET 66 NATATION FRA
34 KUCH Alain 1998 0:25:72 1079 CN VAL MAUBUEE FRA
35 BOULET Benjamin 1992 0:25:93 1065 MONTPELLIER ANUC FRA
36 AUNE Romain 2000 0:25:94 1064 MONTPELLIER ANUC FRA
37 BERNIER Aurélien 1994 0:25:98 1061 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
38 CLEMENT Valentin 1994 0:26:02 1059 CN AVIGNON FRA
39 COUTANCEAU Guillaume 1993 0:26:06 1056 MONTAUBAN NATATION FRA
40 PERRIN William 1997 0:26:12 1052 CN AVIGNON FRA
41 GOASGUEN Loïc 1998 0:26:19 1047 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
42 JAFFUEL Wilfried 1993 0:26:21 1046 US LE PONTET FRA
43 FUSCH Adrien 1997 0:26:22 1045 FOS-SUR-MER NATATION FRA
44 ALLIOT Nicolas 1990 0:26:23 1044 ASPTT MONTPELLIER FRA
45 DESARMENIEN Nolan 1998 0:26:24 1044 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
46 MORUZZI Lucas 1996 0:26:25 1043 MONTPELLIER ANUC FRA
47 LAMBERT Victor 1998 0:26:26 1042 CN LUNEL FRA
48 GUILLEROT Titouan 1999 0:26:30 1039 MARTIGUES NATATION FRA
49 DALMAS Dylan 1996 0:26:32 1038 VITROLLES SPORT NATATION FRA
50 DODIN Julien 1993 0:26:32 1038 ASPTT MONTPELLIER FRA
51 BOVEY Jolann 1996 0:26:36 1035 SUISSE SUI
52 SEMPERE Laurent 1999 0:26:44 1030 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
53 BURCKEL Alexis 1998 0:26:45 1029 MARTIGUES NATATION FRA
54 DOARE Christophe 1991 0:26:48 1027 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
55 OGBONNA Alex 1999 0:26:48 1027 SUISSE SUI
56 BUSSIERE Theo 1995 0:26:52 1025 CN MARSEILLE FRA
57 LEVAIN Alexandre 1995 0:26:61 1019 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
58 DE AMORIM Thomas 1998 0:26:61 1019 CN VAL MAUBUEE FRA
59 DE LUCA Alexandre 1997 0:26:65 1016 VITROLLES SPORT NATATION FRA
60 ZAPATA Sebastian 1996 0:26:65 1016 ITALIE ITA
61 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:26:67 1015 PAYS D'AIX NATATION FRA
62 TARRERAS Thomas 1996 0:26:69 1013 US LE PONTET FRA
63 MAZZAGATTI Alan 1996 0:26:71 1012 ITALIE ITA
64 MUNOZ Théo 1999 0:26:76 1009 CA PÉZENAS FRA
65 HENNEBELLE Marc 1993 0:26:78 1007 US LE PONTET FRA
66 CHEVALIER Aymeric 1995 0:26:78 1007 MONTCEAU ON FRA
67 DOLTER Louis 1999 0:26:81 1005 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
68 JACOB Léonard 1999 0:26:85 1003 CN CÉVENNES ALÈS FRA
69 BOULET Loïc 1997 0:26:89 1000 MONTCEAU ON FRA
70 PEREIRA Théo 1996 0:26:91 999 MONTCEAU ON FRA
71 DODIN Quentin 1997 0:27:00 993 ASPTT MONTPELLIER FRA
72 LAFFORGUE Axel 1997 0:27:04 990 ISTRES SPORT NATATION FRA
73 ARIAS DOURDET Pol 1996 0:27:11 985 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
74 VERNET Robin 1996 0:27:16 982 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
75 ASCENZI Ugo 1998 0:27:21 979 CN MARSEILLE FRA
76 BATTALIER Samuel 2000 0:27:26 976 FOS-SUR-MER NATATION FRA
77 BONIN Tanguy 1997 0:27:26 976 CN LUNEL FRA
78 CLUTIER Hector 1995 0:27:28 974 MONTPELLIER ANUC FRA
79 MARTINEZ Roland 1997 0:27:29 974 VITROLLES SPORT NATATION FRA
80 VIALETTES Dylan 1999 0:27:31 972 CA PÉZENAS FRA
81 QUELVEN Thomas 1997 0:27:32 972 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
82 ISERN Bruno 1995 0:27:38 968 CN LUNEL FRA
83 SACCO Valentin 1999 0:27:40 966 CN AVIGNON FRA
84 DANTJOU Thomas 1998 0:27:40 966 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
85 OLTRA Mathias 1997 0:27:42 965 CN LUNEL FRA
86 NOGUES Gwendal 1998 0:27:46 962 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
87 RABAGLIA Alexis 1997 0:27:46 962 CN LUNEL FRA
88 WELLECAM Maxime 1994 0:27:50 960 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
89 SARAZIN Dylan 1998 0:27:53 958 VITROLLES SPORT NATATION FRA
90 MALSERT Louis 1996 0:27:65 950 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
91 O'CONNOR Wolfram 1999 0:27:70 947 OL NARBONNE MEDITERRANEE NAT FRA
92 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:27:71 946 US LE PONTET FRA
93 LOPEZ Baptiste 2000 0:27:73 945 VITROLLES SPORT NATATION FRA
94 AVENA Tom 1998 0:27:73 945 DAUPHINS FC SÈTE FRA
95 MINANA Thomas 1995 0:27:84 938 US LE PONTET FRA
96 SIDERAKIS Fabien 1994 0:27:85 937 ISTRES SPORT NATATION FRA
97 AUDONNET Guillaume 1997 0:27:88 935 CN VAL MAUBUEE FRA
98 DANESE Gabriel 1997 0:27:89 935 SUISSE SUI
99 POUDROUX Colin 1998 0:27:89 935 MONTCEAU ON FRA
100 PAGES Bertrand 1999 0:27:93 932 MONTPELLIER ANUC FRA
101 PALMARINI Nicolas 1999 0:27:94 931 CN MOIRANS FRA
102 CARRETIE Vincent 1995 0:27:97 930 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
103 NAWAL Philippe 1998 0:27:98 929 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
104 DAHAN Sacha 1999 0:28:03 926 CANET 66 NATATION FRA
105 MAHOUDO Titouan 1999 0:28:10 921 CN CÉVENNES ALÈS FRA
106 COURCHET Lucas 1999 0:28:12 920 VITROLLES SPORT NATATION FRA
107 BERTRAND Laurian 1999 0:28:15 918 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
108 LASNEL Etienne 1998 0:28:21 914 PAYS D'AIX NATATION FRA
109 TOURDES Alexis 1999 0:28:23 913 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
110 TOUHAMI Hichem 1999 0:28:28 910 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
111 PIOT Maxime 2000 0:28:29 909 ASPTT MONTPELLIER FRA
112 HOCQUET Henri 1999 0:28:32 907 MARTIGUES NATATION FRA
113 MARQUIER Hugo 2000 0:28:32 907 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
114 BOCHARD Pierre 2000 0:28:35 905 SUISSE SUI
115 FABRE Quentin 1998 0:28:41 902 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
116 ROCA Pierre 2000 0:28:41 902 CANET 66 NATATION FRA
117 PEREZ Sebastien 2000 0:28:42 901 FOS-SUR-MER NATATION FRA
118 ALQUIER Guillaume 2000 0:28:43 900 CN CÉVENNES ALÈS FRA
119 MICHEL Paul 2000 0:28:44 900 PAYS D'AIX NATATION FRA
120 FELS Pablo 1999 0:28:51 895 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
121 CAUSSIGNAC Charles 1998 0:28:51 895 CNS ST-ESTÈVE FRA
122 MALLET Thomas 2000 0:28:55 893 CNS ST-ESTÈVE FRA
123 HERADES Vincent 1999 0:28:65 886 CNS ST-ESTÈVE FRA
124 LADET Julien 1998 0:28:65 886 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
125 DELCROIX Theo 2000 0:28:69 884 CANET 66 NATATION FRA
126 STACEY Harry 2000 0:28:82 876 FOS-SUR-MER NATATION FRA
127 USTACHE Titouan 2000 0:28:84 875 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
128 SAYAPHOMMY Yang-remy 1997 0:28:86 873 CN VAL MAUBUEE FRA
129 OURLIAC Christopher 1995 0:28:90 871 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
130 MEYER Matthieu 1999 0:28:93 869 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
131 BIGOT Antoine 1995 0:29:02 864 CN MOIRANS FRA
132 BISSONET Maël 1999 0:29:05 862 CN MOIRANS FRA
133 PORRO Bertrand 1987 0:29:05 862 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
134 SPESSOTTO Johan 2000 0:29:06 861 CNS ST-ESTÈVE FRA
135 CAPY Clement 2000 0:29:06 861 PAYS D'AIX NATATION FRA
136 TANNIERES-MENEUX Robin 1999 0:29:08 860 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
137 QUEREL Marius 2000 0:29:17 854 CN AVIGNON FRA
138 PALMARINI Lucas 2000 0:29:22 851 CN MOIRANS FRA
139 KEO Rama 1997 0:29:25 849 CN VAL MAUBUEE FRA
140 JOVANOVIC Marko 1999 0:29:27 848 SUISSE SUI
141 HUMBERT Guillaume 1997 0:29:35 843 CN MOIRANS FRA
142 DAUMAS Maxence 2000 0:29:46 837 CN CÉVENNES ALÈS FRA
143 LADET Mathieu 1998 0:29:53 832 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
144 BLANC Raphael 1999 0:29:57 830 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
145 MANIFACIER Thomas 2000 0:29:64 826 CA PÉZENAS FRA
146 BOUREGA Ismaël 2000 0:29:69 823 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
147 LARDAN Charles 2000 0:30:02 803 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
148 CALAS Yann 2000 0:30:06 801 CN CARCASSONNE FRA
149 HAZARD Georges 2000 0:30:28 788 PAYS D'AIX NATATION FRA
150 WILSON Matthias 1998 0:30:48 776 FOS-SUR-MER NATATION FRA
151 JOSSAUD Fabien 1999 0:31:13 738 CN MOIRANS FRA
152 DURAND Alban 1998 0:31:96 692 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
153 VIDAL Jules 2000 0:34:00 584 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1