CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SAINT-RAPHAËL

Du Vendredi 28 Juin 2013 au Dimanche 30 Juin 2013

Bassin de 50m

200 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNIER Clémence 1994 2:26:02 1127 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LACOMBE Zoé 1999 2:26:79 1116 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Jeunes
3 MICHAILOF Coline 1997 2:28:14 1096 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationaux 16
4 MARCO Agathe 1996 2:28:39 1093 CN NARBONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PEREIRA Charlotte 1995 2:29:85 1072 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
6 SENIA Céline 1995 2:32:45 1035 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Int Nationale 2 ete 50
7 PARSEMAIN Chloé 1995 2:33:19 1025 ISTRES SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 FERNANDEZ Melissa 1999 2:36:81 975 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROQUES Iman 1998 2:33:83 1016 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
2 HAMDAN Marie 1997 2:34:04 1013 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BERNARD Louise 1999 2:35:42 994 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DESPLAS Charline 1999 2:36:88 974 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MALLET Morgane 1997 2:38:46 952 CNS ST-ESTÈVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 BARALE Faustine 1999 2:38:85 947 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 DURAND Charlotte 1997 2:46:60 846 CN CANNES FRA Reg
8 MARQUE Chloe 1999 2:51:67 783 CN GAP FRA Dep

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNIER Clémence 1994 2:25:23 1139 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LACOMBE Zoé 1999 2:30:48 1063 MONTPELLIER ANUC FRA Int France Jeunes
3 MARCO Agathe 1996 2:30:56 1062 CN NARBONNE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MICHAILOF Coline 1997 2:31:20 1053 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 SENIA Céline 1995 2:31:91 1042 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA Int Nationale 2 ete 50
6 PEREIRA Charlotte 1995 2:32:04 1041 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
7 PARSEMAIN Chloé 1995 2:35:01 999 ISTRES SPORT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 FERNANDEZ Melissa 1999 2:35:66 990 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
9 ROQUES Iman 1998 2:35:75 989 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
10 BERNARD Louise 1999 2:36:05 985 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
11 BARALE Faustine 1999 2:37:46 966 AC HYÈRES FRA Int Nationale 2 ete 50
12 DESPLAS Charline 1999 2:37:66 963 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
13 MALLET Morgane 1997 2:38:02 958 CNS ST-ESTÈVE FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 HAMDAN Marie 1997 2:40:00 932 CN MARSEILLE FRA Reg
15 DURAND Charlotte 1997 2:47:10 840 CN CANNES FRA Dep
16 MARQUE Chloe 1999 2:52:32 775 CN GAP FRA Dep
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1