CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

SAINT-RAPHAËL

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MURARO Clément 1994 0:27:34 1258 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 FRAYSSE Nathan 1991 0:27:56 1244 ASPTT MARSEILLE FRA
3 BOBE Alann 1995 0:27:94 1220 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 COLPAERT Julien 1996 0:28:18 1204 CNS ST-ESTÈVE FRA
5 COUZINET Edouard 1997 0:28:22 1202 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
6 NOUET Guilhem 1997 0:28:38 1192 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 GARREAU Paul 1997 0:28:74 1169 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 BELLINO Christophe 1994 0:28:81 1164 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DODIN Quentin 1997 0:28:82 1164 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 BELIN Victor 1998 0:28:97 1154 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 COUTARD Theo 1997 0:29:02 1151 CNS ST-ESTÈVE FRA
4 TURGAL Valentin 1997 0:29:09 1147 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
5 KITCHING Kianu 1996 0:29:20 1140 CN CANNES FRA
6 DUPUIS Geoffroy 1992 0:29:21 1140 ASPTT MARSEILLE FRA
7 SCHEIDET Daniel 1993 0:29:24 1138 MONTPELLIER ANUC FRA
8 SARZOTTI Enzo 1994 0:29:26 1136 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUPIE Guillaume 1999 0:30:01 1091 CN GAP FRA
2 AGUSOT Jérémy 1999 0:30:17 1081 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 PHILIPPOT Thomas 1999 0:30:33 1071 ASPTT TOULON FRA
4 LEPAGE Alexandre 1999 0:30:38 1068 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
5 QUEREL Marius 2000 0:30:44 1065 CN AVIGNON FRA
6 VLAOVIC Milan 2000 0:30:49 1062 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 VIALE Samuele 1999 0:30:54 1059 ROQUEBRUNE NATATION FRA
8 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:30:69 1050 ISTRES SPORT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MURARO Clément 1994 0:27:15 1271 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 BOBE Alann 1995 0:28:05 1213 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 FRAYSSE Nathan 1991 0:28:13 1207 ASPTT MARSEILLE FRA
4 COUZINET Edouard 1997 0:28:20 1203 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
5 COLPAERT Julien 1996 0:28:31 1196 CNS ST-ESTÈVE FRA
6 NOUET Guilhem 1997 0:28:39 1191 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
7 GARREAU Paul 1997 0:28:47 1186 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 BELLINO Christophe 1994 0:28:61 1177 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 DODIN Quentin 1997 0:28:64 1175 ASPTT MONTPELLIER FRA
10 SARZOTTI Enzo 1994 0:28:86 1161 OLYMPIC NICE NATATION FRA
11 BELIN Victor 1998 0:28:95 1156 OLYMPIC NICE NATATION FRA
12 TURGAL Valentin 1997 0:29:01 1152 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
13 DUPUIS Geoffroy 1992 0:29:02 1151 ASPTT MARSEILLE FRA
14 KITCHING Kianu 1996 0:29:14 1144 CN CANNES FRA
15 MEOZZI Marcus 1994 0:29:18 1141 ASPTT MONTPELLIER FRA
16 SCHEIDET Daniel 1993 0:29:33 1132 MONTPELLIER ANUC FRA
17 COUTARD Theo 1997 0:29:40 1128 CNS ST-ESTÈVE FRA
18 RECULARD Thibaud 1996 0:29:41 1127 CN LUNEL FRA
19 DALMAS Dylan 1996 0:29:44 1125 VITROLLES SPORT NATATION FRA
20 DUFAYET Guillaume 1997 0:29:44 1125 CN ANTIBES FRA
21 SICA Antonio 1997 0:29:47 1124 AS MONACO NATATION FRA
22 MARCHAUD Gabriel 1996 0:29:49 1122 ASPTT MARSEILLE FRA
23 PHILIPPOT Thomas 1999 0:29:77 1105 ASPTT TOULON FRA
24 FERRARA Jeremy 1997 0:29:80 1103 NICE LA SEMEUSE FRA
25 BARCZUK Sebastian 1997 0:29:91 1097 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
26 LAMBERT Victor 1998 0:29:92 1096 CN LUNEL FRA
27 DE FELICE Thomas 1998 0:29:98 1092 CN ANTIBES FRA
28 GUIGNARD Loïc 1998 0:30:00 1091 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
29 POTIER Livio 1998 0:30:20 1079 CN CARPENTRAS FRA
30 VIALE Samuele 1999 0:30:20 1079 ROQUEBRUNE NATATION FRA
31 LEPAGE Alexandre 1999 0:30:29 1074 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
32 DE LUCA Alexandre 1997 0:30:33 1071 VITROLLES SPORT NATATION FRA
33 JOUSSEN Paul 1996 0:30:37 1069 ASPTT MONTPELLIER FRA
34 AGUSOT Jérémy 1999 0:30:42 1066 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
35 MERCIER Clément 1998 0:30:52 1060 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
36 DANELUZZO Hugo 1997 0:30:53 1059 US LE PONTET FRA
37 KEMPF Axel 1998 0:30:64 1053 CN ANTIBES FRA
38 BUTEAU Corentin 1998 0:30:65 1052 OLYMPIC NICE NATATION FRA
39 BOUABDALLAH Hedi 1999 0:30:68 1050 ISTRES SPORT NATATION FRA
40 VLAOVIC Milan 2000 0:30:71 1049 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
41 QUEREL Marius 2000 0:30:71 1049 CN AVIGNON FRA
42 ROUPIE Guillaume 1999 0:30:73 1047 CN GAP FRA
43 SIX Thomas 1999 0:30:77 1045 AC TRÈBES FRA
44 NUSS Steve 1992 0:30:78 1044 ASPTT MARSEILLE FRA
45 VAROQUIER Baptiste 1999 0:30:79 1044 A.S DRAGUIGNAN NATATION FRA
46 LATIF Sophian 1999 0:30:80 1043 CN LUNEL FRA
47 DURNAIAN Leo 1997 0:30:83 1041 AUBAGNE NATATION FRA
48 SERTIC Charles 1996 0:30:94 1035 CN MARSEILLE FRA
49 ABDOLRASHID AJDARI Mohammad 1994 0:30:96 1034 NICE LA SEMEUSE FRA
50 ARNAUD Charles 1999 0:30:99 1032 CN GAP FRA
51 RUSSO Thomas 1999 0:31:00 1031 CN CANNES FRA
52 BALDELLI Anthony 1999 0:31:03 1030 MARTIGUES NATATION FRA
53 RAMIREZ Quentin 1997 0:31:12 1024 OLYMPIC NICE NATATION FRA
54 GAUSSERES Marin 1999 0:31:20 1020 CN MARSEILLE FRA
55 RUGGERI Julian 1997 0:31:21 1019 MARTIGUES NATATION FRA
56 MAHOUDO Titouan 1999 0:31:24 1017 CN CÉVENNES ALÈS FRA
57 JAULMES Thibault 1999 0:31:26 1016 ASPTT MONTPELLIER FRA
58 GINESTA Teo 2000 0:31:30 1014 CN ANTIBES FRA
59 GUEUDET Florian 2000 0:31:33 1012 CN CÉVENNES ALÈS FRA
60 DEAGE Virgile 1999 0:31:41 1007 ASPTT TOULON FRA
61 JONQUERES Sylvain 2000 0:31:44 1006 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
62 ARMAND Lucas 2000 0:31:64 994 CN MARSEILLE FRA
63 BENICHOU Timothe 2000 0:31:74 988 DAUPHINS GRASSE FRA
64 DI DONNA Rémi 1999 0:31:85 982 ASPTT TOULON FRA
65 RANDLE Calum 2000 0:32:03 972 AC TRÈBES FRA
66 TORIS Hugo 2000 0:32:04 971 CANET 66 NATATION FRA
67 CHIABAUT Théo 1999 0:32:04 971 AS MONACO NATATION FRA
68 ROGER Cédric 2000 0:32:04 971 ASPTT MONTPELLIER FRA
69 FRANCHINI Laurent 2000 0:32:05 970 CN CANNES FRA
70 DACLIN Mathis 1999 0:32:08 969 CNS ST-ESTÈVE FRA
71 SPESSOTTO Johan 2000 0:32:16 964 CNS ST-ESTÈVE FRA
72 BORZENKO Sergey 2000 0:32:17 964 AS MONACO NATATION FRA
73 ANGER Nans 1999 0:32:19 962 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
74 ROBIN Lucas 1999 0:32:26 959 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
75 NERGUTI Alban 2000 0:32:31 956 EP MANOSQUE FRA
76 MARQUIER Louis 1999 0:32:31 956 CN LIMOUX FRA
77 GARCIA Théo 1999 0:32:49 945 CN ORANGE FRA
78 MOUNIER Joshua 1999 0:32:55 942 CN CANNES FRA
79 BOULESTEIX Valentin 2000 0:32:79 929 AS MONACO NATATION FRA
80 DJELLALI Djawad 1999 0:33:18 907 AUBAGNE NATATION FRA
81 DAHAN Sacha 1999 0:33:21 905 CANET 66 NATATION FRA
82 ALQUIER Guillaume 2000 0:33:76 875 CN CÉVENNES ALÈS FRA
83 MERLIN Lucas 1999 0:34:10 857 TOULON VAR NATATION FRA
84 MALLET Thomas 2000 0:34:24 849 CNS ST-ESTÈVE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1