CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 0:51:29 1248 CN ANTIBES FRA
2 CAYOT Alexandre 1996 0:52:21 1216 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 BENEZECH Maxence 1991 0:52:49 1206 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
4 GREAU Alexandre 1995 0:52:58 1203 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 COMPAGNONE Fabio 1995 0:52:58 1203 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
6 BELLINO Christophe 1994 0:53:36 1175 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 SCHEIDET Daniel 1993 0:53:53 1169 MONTPELLIER ANUC FRA
8 SICA Antonio 1997 0:53:77 1161 AS MONACO NATATION FRA
9 BERNARDESCHI Alain 1995 0:53:93 1156 OLYMPIC NICE NATATION FRA
10 PAPA Florent 1990 0:54:10 1150 G.F.C AJACCIO FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELOUS Thomas 1997 0:53:99 1154 CN ANTIBES FRA
2 RECULARD Thibaud 1996 0:54:07 1151 CN LUNEL FRA
3 COLPAERT Julien 1996 0:54:43 1138 CNS ST-ESTÈVE FRA
4 JAFFUEL Wilfried 1993 0:54:47 1137 US LE PONTET FRA
5 MUFFAT Quentin 1994 0:55:55 1100 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 MORUZZI Lucas 1996 0:55:77 1093 MONTPELLIER ANUC FRA
7 LAMBERT Victor 1998 0:55:82 1091 CN LUNEL FRA
8 FUSCH Adrien 1997 0:55:99 1086 FOS-SUR-MER NATATION FRA
9 BERNET Jean-Patrick 1992 0:57:52 1035 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
10 ROUPIE Guillaume 1999 0:58:74 996 CN GAP FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VLAOVIC Milan 2000 0:55:32 1108 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 KNAUPP Alexandre 2000 0:56:02 1085 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 SEMPERE Laurent 1999 0:56:40 1072 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
4 LAMBERT Nicolas 1999 0:56:58 1066 TOULON VAR NATATION FRA
5 VIALETTES Dylan 1999 0:57:00 1052 CA PÉZENAS FRA
6 ARNAUD Charles 1999 0:57:08 1050 CN GAP FRA
7 GAUSSERES Marin 1999 0:57:30 1042 CN MARSEILLE FRA
8 VIALE Samuele 1999 0:57:52 1035 ROQUEBRUNE NATATION FRA
9 GARCIA Guillaume 1999 0:57:69 1030 AC TRÈBES FRA
10 MEIGNAL Justin 1999 0:57:82 1025 CN MARSEILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOYETCHE Julien-Pierre 1993 0:51:66 1235 CN ANTIBES FRA
2 GREAU Alexandre 1995 0:52:76 1196 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 CAYOT Alexandre 1996 0:52:78 1196 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
4 COMPAGNONE Fabio 1995 0:52:86 1193 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
5 BENEZECH Maxence 1991 0:53:01 1188 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
6 BELLINO Christophe 1994 0:53:49 1171 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 SCHEIDET Daniel 1993 0:53:57 1168 MONTPELLIER ANUC FRA
8 SICA Antonio 1997 0:53:86 1158 AS MONACO NATATION FRA
9 BERNARDESCHI Alain 1995 0:53:97 1154 OLYMPIC NICE NATATION FRA
10 PAPA Florent 1990 0:54:21 1146 G.F.C AJACCIO FRA
11 RECULARD Thibaud 1996 0:54:50 1136 CN LUNEL FRA
12 PELOUS Thomas 1997 0:54:60 1133 CN ANTIBES FRA
13 BERNET Jean-Patrick 1992 0:54:62 1132 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
14 COLPAERT Julien 1996 0:54:83 1125 CNS ST-ESTÈVE FRA
15 JAFFUEL Wilfried 1993 0:54:86 1124 US LE PONTET FRA
16 MORUZZI Lucas 1996 0:55:56 1100 MONTPELLIER ANUC FRA
17 MUFFAT Quentin 1994 0:55:65 1097 OLYMPIC NICE NATATION FRA
18 FUSCH Adrien 1997 0:55:77 1093 FOS-SUR-MER NATATION FRA
19 ROUPIE Guillaume 1999 0:55:78 1093 CN GAP FRA
20 LAMBERT Victor 1998 0:55:89 1089 CN LUNEL FRA
21 VLAOVIC Milan 2000 0:55:98 1086 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
22 SERTIC Charles 1996 0:56:09 1082 CN MARSEILLE FRA
23 LE MAGNEN MOUSSET Corentin 1997 0:56:26 1077 CN AVIGNON FRA
24 BOULET Benjamin 1992 0:56:35 1074 MONTPELLIER ANUC FRA
25 BUISSON Nicolas 1996 0:56:43 1071 ASPTT MARSEILLE FRA
26 FERRARA Jeremy 1997 0:56:56 1067 NICE LA SEMEUSE FRA
27 KUBICA Florian 1998 0:56:76 1060 OLYMPIC NICE NATATION FRA
28 POTIER Livio 1998 0:56:81 1059 CN CARPENTRAS FRA
29 VIALETTES Dylan 1999 0:57:02 1052 CA PÉZENAS FRA
30 MEIGNAL Justin 1999 0:57:04 1051 CN MARSEILLE FRA
31 TURGAL Valentin 1997 0:57:06 1050 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
32 ZAGRANI Mohamed-Amin 1995 0:57:06 1050 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
33 KNAUPP Alexandre 2000 0:57:10 1049 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
34 VERNET Robin 1996 0:57:12 1048 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
35 SEMPERE Laurent 1999 0:57:20 1046 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
36 LAMBERT Nicolas 1999 0:57:26 1044 TOULON VAR NATATION FRA
37 GUILLOT Victor 1998 0:57:35 1041 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
38 ARNAUD Charles 1999 0:57:36 1040 CN GAP FRA
39 COUENNE Dorian 1997 0:57:42 1038 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
40 BARCZUK Sebastian 1997 0:57:50 1036 CN LE PUY-STE-REPARADE FRA
41 VIALE Samuele 1999 0:57:63 1032 ROQUEBRUNE NATATION FRA
42 AVENA Tom 1998 0:57:63 1032 DAUPHINS FC SÈTE FRA
43 SARAZIN Dylan 1998 0:57:63 1032 VITROLLES SPORT NATATION FRA
44 GAUSSERES Marin 1999 0:57:67 1030 CN MARSEILLE FRA
45 ALFONSO Julien 1998 0:57:71 1029 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
46 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 0:57:74 1028 UN ARLES FRA
47 DIGOIN Adrien 1998 0:57:81 1026 UN ARLES FRA
48 GARCIA Guillaume 1999 0:57:82 1025 AC TRÈBES FRA
49 CORDAZZO Nicolas 1997 0:57:86 1024 ASPTT TOULON FRA
50 HOCQUET Henri 1999 0:57:93 1022 MARTIGUES NATATION FRA
51 BOTTON Simon 1999 0:58:07 1017 CN MARSEILLE FRA
52 DE LUCA Alexandre 1997 0:58:09 1017 VITROLLES SPORT NATATION FRA
53 DE LEEUW Bram 1998 0:58:10 1016 AS MONACO NATATION FRA
54 CHERRIERE Maxime 1998 0:58:19 1013 ASPTT TOULON FRA
55 MALET Nicolas 1999 0:58:26 1011 EVEIL MENDE NATATION FRA
56 PHILIPPOT Thomas 1999 0:58:28 1011 ASPTT TOULON FRA
57 DESARMENIEN Nolan 1998 0:58:31 1010 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
58 PHIMPHAVONG Nicolas 1998 0:58:40 1007 PAYS D'AIX NATATION FRA
59 GOASGUEN Loïc 1998 0:58:43 1006 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
60 JACOB Léonard 1999 0:58:44 1005 CN CÉVENNES ALÈS FRA
61 BUTEAU Corentin 1998 0:58:49 1004 OLYMPIC NICE NATATION FRA
62 RABOUIN Ludovic 1999 0:58:51 1003 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
63 BOUTTERIN Tristan 1999 0:58:51 1003 USN VEDENE FRA
64 SELVA Alexandre 1999 0:58:54 1002 CANET 66 NATATION FRA
65 MUNOZ Théo 1999 0:58:58 1001 CA PÉZENAS FRA
66 AGUSOT Jérémy 1999 0:58:59 1001 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
67 CLAVEL Thomas 1998 0:58:65 999 CN GAP FRA
68 BURCKEL Alexis 1998 0:58:66 998 MARTIGUES NATATION FRA
69 AUDEBERT Clément 2000 0:58:74 996 CN CARCASSONNE FRA
70 MARTINEZ Roland 1997 0:58:82 993 VITROLLES SPORT NATATION FRA
71 FRANCHINI Laurent 2000 0:58:85 992 CN CANNES FRA
72 FIGA Florian 1999 0:58:86 992 CANET 66 NATATION FRA
73 SARMAN LOPEZ Romain 1999 0:58:96 989 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
74 ASCENZI Ugo 1998 0:59:03 987 CN MARSEILLE FRA
75 STACEY Harry 2000 0:59:14 983 FOS-SUR-MER NATATION FRA
76 DODIN Quentin 1997 0:59:14 983 ASPTT MONTPELLIER FRA
77 TOUHAMI Hichem 1999 0:59:16 982 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
78 MOLLET Bastien 1999 0:59:17 982 EP MANOSQUE FRA
79 GUTH Guillaume 2000 0:59:23 980 ASPTT BASTIA FRA
80 JARJOT JOVER Nathan 2000 0:59:33 977 US LE PONTET FRA
81 MOUNIER Joshua 1999 0:59:33 977 CN CANNES FRA
82 DAUMAS Maxence 2000 0:59:39 975 CN CÉVENNES ALÈS FRA
83 NUNES MANJATE Miguel 1999 0:59:43 974 AS MONACO NATATION FRA
84 ALQUIER Guillaume 2000 0:59:44 974 CN CÉVENNES ALÈS FRA
85 LATIF Sophian 1999 0:59:48 972 CN LUNEL FRA
86 TORIS Hugo 2000 0:59:55 970 CANET 66 NATATION FRA
87 GAST Clément 1996 0:59:56 970 MONTPELLIER ANUC FRA
88 BOULESTEIX Valentin 2000 0:59:75 964 AS MONACO NATATION FRA
89 SANTIAGO Axel 2000 0:59:77 963 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
90 DAHAN Sacha 1999 0:59:78 963 CANET 66 NATATION FRA
91 COICAUD Henri 1999 0:59:83 961 ASPTT MARSEILLE FRA
92 DELAFUENTE Enzo 2000 0:59:88 960 MONTPELLIER ANUC FRA
93 FELS Pablo 1999 0:59:95 958 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
94 ROY Antoine 2000 1:00:21 949 CN CARPENTRAS FRA
95 NERGUTI Alban 2000 1:00:23 949 EP MANOSQUE FRA
96 RABAGLIA Alexis 1997 1:00:29 947 CN LUNEL FRA
97 PAGES Bertrand 1999 1:00:32 946 MONTPELLIER ANUC FRA
98 MARTIN Anthony 2000 1:00:40 943 DAUPHINS GRASSE FRA
99 ODENT Sebastien 2000 1:00:50 940 OLYMPIC NICE NATATION FRA
100 DI DONNA Rémi 1999 1:00:64 936 ASPTT TOULON FRA
101 PIOT Maxime 2000 1:00:73 933 ASPTT MONTPELLIER FRA
102 LOPEZ Loïc 1999 1:00:75 933 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
103 COLLIN Marius 1999 1:00:97 926 CN MARSEILLE FRA
104 USTACHE Titouan 2000 1:01:14 921 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
105 FAUQUE Tristan 2000 1:01:20 919 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
106 MEYER Matthieu 1999 1:01:32 915 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
107 GREGOIRE Lilian 2000 1:01:37 913 CARROS NATATION FRA
108 LALLEMAND Ugo 2000 1:01:62 906 MONTPELLIER ANUC FRA
109 SBROGGIO Mathys 2000 1:01:71 903 NC BOUC-BEL-AIR FRA
110 ROUX Terrence 1999 1:01:81 900 CN MARSEILLE FRA
111 MANIFACIER Thomas 2000 1:01:85 899 CA PÉZENAS FRA
112 DOMINICI Eudes 1999 1:01:97 895 C.N DU FIUMORBU FRA
113 CORDAZZO Mattéo 1999 1:02:08 892 ASPTT TOULON FRA
114 BROGIALDI Léo 1999 1:02:17 889 AS MONACO NATATION FRA
115 BERNABE Timothée 2000 1:02:58 877 CANET 66 NATATION FRA
116 MICHEL Paul 2000 1:02:76 871 PAYS D'AIX NATATION FRA
117 VIGNE Marius 1999 1:03:41 852 AC ALLAUCH FRA
118 DULON Noé 2000 1:04:80 811 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
119 BERTRAND Laurian 1999 1:05:35 796 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1