CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnats de France

Compétition Nationale

RENNES

Du Lundi 20 Mars 2000 au Dimanche 26 Mars 2000

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAND Xavier 1973 2:02:19 988 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 HERMITTE Fabrice 1981 2:05:49 922 CN ANTIBES FRA
3 COQ Aurélien 1979 2:07:98 877 LYON NATATION FRA
4 PONEAU Olivier 1978 2:08:24 873 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 WARDELL Lee 1981 2:08:33 871 GRANDE-BRETAGNE GBR
6 PECCI Vincent 1981 2:09:89 846 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
7 SANGOUARD Baptiste 1979 2:10:08 843 EN TOURS FRA
8 FINETTI Vincent 1980 2:10:48 837 MARTIGUES NATATION FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOREAU Lionel 1974 2:03:19 967 CN ANTIBES FRA
2 LE BIHAN Johann 1979 2:04:80 935 DOUARNENEZ NATATION FRA
3 BAVAY Cédric 1978 2:08:20 873 BELGIQUE BEL
4 SAMINADIN Olivier 1977 2:08:61 867 CN CALÉDONIENS FRA
5 LEVAILLANT Batiste 1980 2:08:82 863 NOGENT NATATION 94 FRA
6 RAPHAEL AMANRICH Julien 1979 2:09:40 854 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 ROUAN Lionel 1979 2:09:80 847 MONTPELLIER ANUC FRA
8 WIGG Darren 1980 2:09:81 847 GRANDE-BRETAGNE GBR

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHAND Xavier 1973 2:02:37 984 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 MOREAU Lionel 1974 2:04:15 947 CN ANTIBES FRA
3 LE BIHAN Johann 1979 2:04:28 945 DOUARNENEZ NATATION FRA
4 HERMITTE Fabrice 1981 2:06:31 906 CN ANTIBES FRA
5 COQ Aurélien 1979 2:07:87 879 LYON NATATION FRA
6 PONEAU Olivier 1978 2:09:52 852 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
7 WARDELL Lee 1981 2:09:86 846 GRANDE-BRETAGNE GBR
8 SAMINADIN Olivier 1977 2:10:01 844 CN CALÉDONIENS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE BIHAN Johann 1979 2:07:64 883 DOUARNENEZ NATATION FRA
2 MARCHAND Xavier 1973 2:07:92 878 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 MOREAU Lionel 1974 2:08:03 876 CN ANTIBES FRA
4 HERMITTE Fabrice 1981 2:08:33 871 CN ANTIBES FRA
5 BAVAY Cédric 1978 2:08:52 868 BELGIQUE BEL
6 COQ Aurélien 1979 2:09:66 849 LYON NATATION FRA
7 LEVAILLANT Batiste 1980 2:09:67 849 NOGENT NATATION 94 FRA
8 WARDELL Lee 1981 2:09:72 849 GRANDE-BRETAGNE GBR
9 SAMINADIN Olivier 1977 2:09:73 848 CN CALÉDONIENS FRA
10 PONEAU Olivier 1978 2:09:85 846 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
11 WIGG Darren 1980 2:10:35 839 GRANDE-BRETAGNE GBR
12 SANGOUARD Baptiste 1979 2:10:63 834 EN TOURS FRA
13 ROUAN Lionel 1979 2:10:79 832 MONTPELLIER ANUC FRA
14 FINETTI Vincent 1980 2:11:02 828 MARTIGUES NATATION FRA
15 RAPHAEL AMANRICH Julien 1979 2:11:06 828 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 PECCI Vincent 1981 2:11:30 824 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
17 SIEUR Maxime 1982 2:11:30 824 CN ANTIBES FRA
18 SUDRE Sébastien 1982 2:11:58 820 SO MILLAU N FRA
19 SEI Marc-Antoine 1982 2:11:85 816 SN VERSAILLES FRA
20 LAFOSSE Marc 1981 2:12:18 811 GIRONDINS BORDEAUX FRA
21 RE Bruno 1981 2:12:79 802 US TALENCE FRA
22 CISS Khaly 1981 2:12:89 801 ASPTT STRASBOURG FRA
23 BENABID Raouf 1985 2:12:94 800 CN MARSEILLE FRA
24 BARNADES Lionel 1981 2:13:40 794 CNS ST-ESTÈVE FRA
25 RIMBAUD Hervé 1978 2:13:42 793 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
26 ATTAR Fares 1975 2:13:54 792 ASPTT NANCY FRA
27 ABBATE Mathieu 1982 2:13:63 790 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
28 ROBO Aurélien 1980 2:13:73 789 EN CAEN FRA
29 MIQUELESTORENA Nicolas 1982 2:13:87 787 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
30 FERRY Benoît 1982 2:13:89 787 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 METZ Hugo 1978 2:14:10 784 GIRONDINS BORDEAUX FRA
32 SIERRA Guillaume 1980 2:14:20 782 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
33 CHARRIER Matthieu 1982 2:14:23 782 SN METZ FRA
34 CASPAR Frúdúric 1980 2:14:49 779 DAUPHINS OBERNAI FRA
35 AGUERA Yannick 1980 2:15:04 771 MONTPELLIER ANUC FRA
36 SHAW Nathan 1980 2:15:14 770 DAUPHINS GRASSE FRA
37 BARNADES Emmanuel 1983 2:15:77 761 CNS ST-ESTÈVE FRA
38 HENRI Pierre 1983 2:15:89 760 CN BREST FRA
39 DRUET Sylvain 1979 2:16:08 757 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
40 LAVOINE Nicolas 1983 2:16:18 756 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
41 RONDY Gilles 1981 2:16:63 750 CN BREST FRA
42 FRIN Mickael 1982 2:17:91 734 SPN POITIERS FRA
43 CESBRON Cyrille 1977 2:17:98 734 CN BREST FRA
44 REGIS Stéphane 1981 2:18:22 731 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
45 PAQUOT François-Xavier 1983 2:18:31 729 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
46 BRET Arnaud 1980 2:18:73 724 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
47 PIOT Frédéric 1981 2:19:85 711 LYON NATATION FRA
48 PAQUIT Mathieu 1982 2:20:47 704 LYON NATATION FRA
49 RICHARD Julien 1982 2:23:03 676 CN BERGERAC FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1