CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnat Régional été en 50 m Q3

Compétition Régionale

CANET-EN-ROUSSILLON

Du Samedi 30 Juin 2018 au Lundi 02 Juillet 2018

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DULIN Aubin 2000 2:28:31 1065 CN AUCH FRA
2 BOUGUILLON Romain 2000 2:32:38 1014 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
3 AMHAJ Elamine 2000 2:32:97 1007 MONTPELLIER ANUC FRA
4 GRUART Leo 2002 2:34:81 984 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 FREROT Thomas 2003 2:34:82 984 CANET 66 NATATION FRA
6 ASTIER Léo 2001 2:36:48 964 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 CREGUT Nathan 2001 2:37:89 947 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIDAL Samuel 2003 2:35:76 972 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
2 BIETRY Thibaud 2002 2:37:53 951 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 DELON Adrien 2000 2:38:37 941 CN AUCH FRA
4 CARMONA Elian 2002 2:38:84 935 CN AUCH FRA
5 WICHT Quentin 2001 2:39:18 931 CN LUNEL FRA
6 POTTIER Tehy 2003 2:39:94 922 MONTPELLIER ANUC FRA
7 BATTISTEL Julien 2002 2:40:55 915 CN CÉVENNES ALÈS FRA
8 ELMALEH Sasha 2003 2:40:64 914 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VESSIE Quentin 2002 2:40:95 910 MONTAUBAN NATATION FRA
2 CHARLOT Mathis 2003 2:43:47 881 TARBES NAUTIC CLUB FRA
3 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 2:43:96 875 MONTPELLIER ANUC FRA
4 TISSERAND Oscar 2002 2:46:62 845 ASPTT MONTPELLIER FRA
5 MONTAMAT Mattis 2003 2:47:81 832 GRAND RODEZ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DULIN Aubin 2000 2:31:73 1022 CN AUCH FRA
2 BOUGUILLON Romain 2000 2:33:44 1001 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
3 CARAYON Philippe 2002 2:33:48 1000 CN BALMA FRA
4 AMHAJ Elamine 2000 2:34:01 994 MONTPELLIER ANUC FRA
5 GRUART Leo 2002 2:35:50 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 FREROT Thomas 2003 2:36:10 968 CANET 66 NATATION FRA
7 ASTIER Léo 2001 2:36:73 961 ASPTT MONTPELLIER FRA
8 CREGUT Nathan 2001 2:37:44 952 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 VIDAL Samuel 2003 2:38:72 937 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
10 CARMONA Elian 2002 2:39:47 928 CN AUCH FRA
11 BATTISTEL Julien 2002 2:39:62 926 CN CÉVENNES ALÈS FRA
12 ELMALEH Sasha 2003 2:39:62 926 MONTPELLIER ANUC FRA
13 DELON Adrien 2000 2:40:71 913 CN AUCH FRA
14 BIETRY Thibaud 2002 2:41:19 908 ASPTT MONTPELLIER FRA
15 POTTIER Tehy 2003 2:41:71 902 MONTPELLIER ANUC FRA
16 WICHT Quentin 2001 2:42:72 890 CN LUNEL FRA
17 COISNON Victor 2000 2:43:78 878 SO MILLAU N FRA
18 LAGARDE Adrien 2002 2:43:84 877 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
19 VESSIE Quentin 2002 2:44:08 874 MONTAUBAN NATATION FRA
20 ABIDI CHARLIER Rehan 2003 2:46:68 844 MONTPELLIER ANUC FRA
21 CHARLOT Mathis 2003 2:47:10 840 TARBES NAUTIC CLUB FRA
22 DIAS-LASSERRE Luca 2002 2:47:97 830 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
23 RAPICAULT Sofiane 2003 2:48:14 828 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
24 TISSERAND Oscar 2002 2:48:26 827 ASPTT MONTPELLIER FRA
25 MONTAMAT Mattis 2003 2:48:87 820 GRAND RODEZ NATATION FRA
26 SYLVESTRE Sacha 2003 2:49:08 818 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
27 ARMAND HOCQUET Charly 2002 2:49:91 808 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
28 RESPAUT Teiva 2003 2:50:36 803 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
29 DECHONE Damien 2002 2:50:59 801 CN CARCASSONNE FRA
30 ESCOULA Julien 2002 2:51:09 795 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
31 VALADON Yoann 2003 2:52:23 783 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
32 BRIAL Jordi 2003 2:52:55 779 CANET 66 NATATION FRA
33 JAILLETTE Anthony 2003 2:53:15 773 CN CARCASSONNE FRA
34 ROUCARIE Thibault 2002 2:53:18 773 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
35 SZCZEPANIAK Thomas 2000 2:56:01 742 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
36 DOMINATI Kian 2003 3:00:52 695 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
37 ALBOUY Rémi 2003 3:00:84 692 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
38 SCHIFANO Flavien 2002 3:01:68 683 MONTAUBAN NATATION FRA
39 TRUSCOTT-LEVEQUE Gaspar 2003 3:04:04 660 DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT FRA
40 VALY Guillaume 2003 3:15:03 554 EVEIL MENDE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1