CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnats Régionaux Hiver

Compétition Régionale

TOULOUSE

Du Vendredi 21 Decembre 2018 au Dimanche 23 Decembre 2018

Bassin de 50m

200 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARSAU Matthias 1997 2:00:28 1257 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LONCKE Quentin 1999 2:06:78 1159 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 PALMIE Hubert 2001 2:07:29 1152 MONTAUBAN NATATION FRA
4 TAUNAIS Maxime 2000 2:08:69 1131 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DE GASPERI Dimitri 2001 2:09:02 1126 CANET 66 NATATION FRA
6 GRUART Leo 2002 2:11:04 1097 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 AMHAJ Elamine 2000 2:11:17 1095 MONTPELLIER ANUC FRA
8 BALSIER Lucas 2002 2:18:39 994 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRANGE Titouan 2001 2:14:52 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 CAMPOS Xavier 2002 2:16:65 1018 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 BIETRY Thibaud 2002 2:17:98 1000 ASPTT MONTPELLIER FRA
4 FRAYSSINET Arthur 2002 2:18:78 989 SO MILLAU N FRA
5 GERMAIN-MALAS Etienne 2001 2:19:80 975 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 PERON Guilhem 2002 2:21:68 950 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 LACOURT Rémi 2002 2:31:80 820 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 OLLIVIER Paul 2002 2:37:68 748 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LUNGU Alexandru-Razvan 2003 2:12:84 1072 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 POUZOULET Hugo 2004 2:19:51 979 SETE NATATION E.D.D FRA
3 BERNABE Nathanaël 2003 2:20:91 960 CANET 66 NATATION FRA
4 VALADON Yoann 2003 2:23:14 931 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 VIDAL Etienne 2003 2:23:64 924 SO MILLAU N FRA
6 MILCZYNSKI Louis 2003 2:27:91 869 MONTAUBAN NATATION FRA
7 BAILLS Paul 2004 2:32:96 805 MONTAUBAN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARSAU Matthias 1997 2:01:76 1234 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LONCKE Quentin 1999 2:07:54 1148 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 PALMIE Hubert 2001 2:07:94 1142 MONTAUBAN NATATION FRA
4 DE GASPERI Dimitri 2001 2:08:46 1135 CANET 66 NATATION FRA
5 AMHAJ Elamine 2000 2:08:97 1127 MONTPELLIER ANUC FRA
6 TAUNAIS Maxime 2000 2:09:63 1118 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 GRUART Leo 2002 2:11:89 1085 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 BALSIER Lucas 2002 2:13:88 1057 MONTPELLIER ANUC FRA
9 GRANGE Titouan 2001 2:13:92 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 CHIOTTI Romeo 2000 2:15:36 1036 SO MILLAU N FRA
11 LUNGU Alexandru-Razvan 2003 2:15:87 1029 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 CAMPOS Xavier 2002 2:17:19 1011 CN CÉVENNES ALÈS FRA
13 GERMAIN-MALAS Etienne 2001 2:17:54 1006 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 BIETRY Thibaud 2002 2:19:24 983 ASPTT MONTPELLIER FRA
15 BERNABE Nathanaël 2003 2:19:43 980 CANET 66 NATATION FRA
16 POUZOULET Hugo 2004 2:19:92 974 SETE NATATION E.D.D FRA
17 VIDAL Jules 2000 2:20:61 964 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
18 VIDAL Etienne 2003 2:21:66 950 SO MILLAU N FRA
19 VIGUIER Antoine 2003 2:22:19 943 CN CÉVENNES ALÈS FRA
20 FRAYSSINET Arthur 2002 2:22:53 939 SO MILLAU N FRA
21 VALADON Yoann 2003 2:22:78 935 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 PERON Guilhem 2002 2:23:86 921 ASPTT MONTPELLIER FRA
23 LACOURT Rémi 2002 2:27:27 877 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
24 MILCZYNSKI Louis 2003 2:27:80 870 MONTAUBAN NATATION FRA
25 BAILLS Paul 2004 2:29:22 852 MONTAUBAN NATATION FRA
26 VERMOREL Thomas 2003 2:31:10 828 SO MILLAU N FRA
27 CONTANT Samuel 2003 2:31:73 821 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
28 TARDIEU Baptiste 2003 2:31:85 819 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
29 CAMUS Malo 2003 2:32:44 812 CN LUNEL FRA
30 JOURDAN Raphael 2003 2:32:89 806 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
31 NEGUERUELA Titouan 2004 2:34:25 790 CN CUGNAUX FRA
32 OLLIVIER Paul 2002 2:34:26 789 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
33 PEYRONNET Matheo 2004 2:34:36 788 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
34 LARUAZ Alexei 2002 2:34:65 785 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 LABENNE Sébastien 2004 2:38:64 737 AVENIR MURET NATATION FRA
36 MONDANGE Mathieu 2004 2:39:64 725 US COLOMIERS NATATION FRA
37 CULIE Thomas 2003 2:40:63 714 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1