CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 08 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUBREUIL Noe 2003 0:23:32 1222 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 COURT Maxime 1998 0:23:33 1221 LYON NATATION FRA
3 COMBIER Max 2004 0:23:82 1186 LYON NATATION FRA
4 ALLEGRINI Mael 2001 0:23:85 1183 CN BERRE MIXTES FRA
5 NUNEZ GREEN Dilan 2005 0:23:89 1181 LYON NATATION FRA
6 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:24:17 1161 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 TABUTAUD Benjamin 2006 0:24:43 1142 SPN POITIERS FRA
8 SAUCIER Dorian 2001 0:24:62 1129 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OSMAN Lysander 2005 0:24:38 1146 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 BOUSQUET Nils 2002 0:24:45 1141 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DEVOS Quentin 2004 0:24:49 1138 SC THIONVILLE FRA
4 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 0:24:78 1118 LYON NATATION FRA
5 SOYER Pierre 2001 0:24:82 1115 LYON NATATION FRA
6 CHTAINI Dominic 2004 0:24:82 1115 CN BERRE MIXTES FRA
7 BONTEMPS Nathan 2007 0:24:82 1115 CHASSIEU NATATION FRA
8 ROLET Adan 2006 0:24:95 1106 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERDJOUNI Camil 2009 0:25:60 1062 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
2 PERON Elyot 2009 0:25:82 1047 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 BERNHARDT Félix 2010 0:26:05 1032 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
4 GRAVIER Victor 2009 0:26:19 1022 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 CHAMBOST Rafael 2009 0:26:34 1012 ANNEMASSE NATATION FRA
6 PLAQUET Mathis 2009 0:26:42 1007 US RIS-ORANGIS FRA
7 N'NO-MEMIAGHE Elie-Noah 2009 0:26:85 979 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 EL GAOUZI Rayan 2009 0:27:23 955 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURT Maxime 1998 0:23:25 1227 LYON NATATION FRA
2 DUBREUIL Noe 2003 0:23:57 1204 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 ALLEGRINI Mael 2001 0:23:88 1181 CN BERRE MIXTES FRA
4 COMBIER Max 2004 0:23:90 1180 LYON NATATION FRA
5 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:24:03 1171 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 BARRY Lucas 2003 0:24:38 1146 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 TABUTAUD Benjamin 2006 0:24:41 1144 SPN POITIERS FRA
8 SAUCIER Dorian 2001 0:24:43 1142 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 NUNEZ GREEN Dilan 2005 0:24:45 1141 LYON NATATION FRA
10 DEVOS Quentin 2004 0:24:46 1140 SC THIONVILLE FRA
11 CHTAINI Dominic 2004 0:24:50 1138 CN BERRE MIXTES FRA
12 SOYER Pierre 2001 0:24:52 1136 LYON NATATION FRA
13 BOUSQUET Nils 2002 0:24:54 1135 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 ROLET Adan 2006 0:24:59 1131 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
15 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 0:24:67 1126 LYON NATATION FRA
16 OSMAN Lysander 2005 0:24:76 1119 ASPTT MONTPELLIER FRA
17 BONTEMPS Nathan 2007 0:24:78 1118 CHASSIEU NATATION FRA
18 CALMONT Félix 2005 0:24:89 1110 CN BERRE MIXTES FRA
19 CAULIER Florian 2005 0:24:93 1108 US ST-EGRÈVE FRA
20 DROUPY Louis 2001 0:24:98 1104 CN BERRE MIXTES FRA
21 TRÉBOSC Samy 2007 0:24:99 1103 CN BERRE MIXTES FRA
22 DEAGE Virgile 1999 0:25:03 1101 TOULON VAR NATATION FRA
23 DELEBASSEE Julien 2007 0:25:04 1100 AMBÉRIEU NATATION FRA
24 MUSITELLI Enzo 2003 0:25:09 1097 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 CAUMES Mathieu 2002 0:25:09 1097 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 DANDI Jules 2003 0:25:09 1097 SPN POITIERS FRA
27 HASAPIS Stellio 2007 0:25:10 1096 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
28 MARCONE Dario 2005 0:25:11 1095 CN BERRE MIXTES FRA
29 PEYRE MITILLA Oscar 2005 0:25:12 1095 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
30 GAGNEBIN Ilan 2004 0:25:18 1090 CN BERRE MIXTES FRA
31 NORMAND Noah 2006 0:25:19 1090 SPN POITIERS FRA
32 TARDY Lenny 2005 0:25:19 1090 SPN POITIERS FRA
33 GILLET Dorian 2005 0:25:22 1088 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
34 BOURIEZ Louann 2003 0:25:23 1087 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
35 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:25:24 1086 CN DOLE & REG FRA
36 BOURLET Benjamin 2005 0:25:30 1082 GIRONDINS BORDEAUX FRA
37 DRUET Lenni 2006 0:25:32 1081 CN DOLE & REG FRA
38 RAIMUNDO Rafaël 2008 0:25:34 1079 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 MALFONDET Noah 2006 0:25:42 1074 VILLEURBANNE NATATION FRA
40 FERDJOUNI Camil 2009 0:25:53 1067 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
41 POTTIER Estin 2007 0:25:54 1066 CN BERRE MIXTES FRA
42 LETERME Jérémy 2003 0:25:60 1062 EMS BRON FRA
43 DELER Lucien 2006 0:25:62 1060 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
44 FABBI Kim 2006 0:25:63 1060 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
45 BERTOLINI Yuri 2004 0:25:63 1060 CN BERRE MIXTES FRA
46 MARTIN Lucas 2007 0:25:64 1059 GIRONDINS BORDEAUX FRA
47 RENAUD Natan 2005 0:25:65 1058 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 GAJNIK Matt 2006 0:25:67 1057 AMBÉRIEU NATATION FRA
49 MERCIER Pierre 2002 0:25:68 1056 CHASSIEU NATATION FRA
50 HILTBRAND Léo 2007 0:25:69 1056 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
51 SERRANO Arthur 2000 0:25:75 1052 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
52 CARPENTIER Aymeric 2001 0:25:80 1048 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
53 BOURLET Thomas 2008 0:25:80 1048 GIRONDINS BORDEAUX FRA
54 HERBETTE Arthur 2006 0:25:83 1046 CN BERRE MIXTES FRA
55 SEVE Nael 2004 0:25:87 1044 VILLEURBANNE NATATION FRA
56 CHAMBON Loui 2006 0:25:91 1041 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 MORMINA Angelo 2004 0:25:97 1037 SC THIONVILLE FRA
58 GUYOT Noan 2003 0:26:02 1034 ASPTT MONTPELLIER FRA
59 MERVANT-DUFY Paul 2008 0:26:04 1032 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
60 HUIJSER Gabin 2007 0:26:10 1028 CN BERRE MIXTES FRA
61 SOUMAHORO Inza 2008 0:26:16 1024 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
62 PLAQUET Mathis 2009 0:26:17 1024 US RIS-ORANGIS FRA
63 COMBE Thibaud 2000 0:26:17 1024 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 GUERIN Maxence 2008 0:26:19 1022 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
65 PERON Elyot 2009 0:26:24 1019 AMBÉRIEU NATATION FRA
66 BERNHARDT Félix 2010 0:26:26 1018 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
67 VISSAC Alexis 2005 0:26:28 1016 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
68 DAVID Clément 2004 0:26:32 1014 AS CARQUEFOU FRA
69 DE NAS DE TOURRIS Jivan 2008 0:26:32 1014 CS CHAMONIX FRA
70 FERRETTE-PEYRONNET Nathan 2006 0:26:32 1014 AMBÉRIEU NATATION FRA
71 MEDAGHRI-ALAOUI Ahmed 2006 0:26:32 1014 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 DREVETON Mathis 2006 0:26:33 1013 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
73 EL GAOUZI Rayan 2009 0:26:35 1012 DAUPHINS D'ANNECY FRA
74 CHAMBOST Rafael 2009 0:26:39 1009 ANNEMASSE NATATION FRA
75 CADALEN Timeo 2008 0:26:42 1007 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
76 LAFOSSE Jules 2007 0:26:52 1001 GIRONDINS BORDEAUX FRA
77 GRAVIER Victor 2009 0:26:54 999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
78 TCHERNENKO Owen 2008 0:26:54 999 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
79 GINOT Valentin 2006 0:26:60 995 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
80 MARAIS Florent 2000 0:26:67 991 GIRONDINS BORDEAUX FRA
81 PETREMENT Thomas 2008 0:26:68 990 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
82 BALZ Garry 2002 0:26:68 990 CN BERRE MIXTES FRA
83 CADET Noa 2007 0:26:71 988 SN BELLEY-POLLIEU FRA
84 MEZIANE Rayan 2007 0:26:73 987 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
85 PRICE Findlay 2007 0:26:73 987 ANNEMASSE NATATION FRA
86 RAVINET Yann 2004 0:26:79 983 MACON NATATION FRA
87 POYET Célestin 2007 0:26:81 982 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
88 MILLET Evan 2008 0:26:82 981 CN DOLE & REG FRA
89 N'NO-MEMIAGHE Elie-Noah 2009 0:26:96 972 GIRONDINS BORDEAUX FRA
90 ACHOUR-CADIOU Kaïs 2006 0:26:98 971 AS CARQUEFOU FRA
91 LURTHY Soan 2009 0:27:05 966 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
92 NEUVEGLISE Virgile 2006 0:27:06 965 CN BERRE MIXTES FRA
93 DA SILVA Thibault 2007 0:27:06 965 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
94 HUSSER Timeo 2009 0:27:11 962 NATATION HOCHFELDEN FRA
95 KERGER Mathis 2010 0:27:11 962 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
96 CHAUVET Hugo 2004 0:27:11 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 BRIFFAUD Valentin 2008 0:27:12 962 CN NEVERS FRA
98 KAVANAGH Cillian 2008 0:27:12 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
99 JORDAN Antoine 2009 0:27:14 960 MONTCHANIN NATATION FRA
100 SEROR Warren 2006 0:27:21 956 VILLEURBANNE NATATION FRA
101 HAMITI Yova 2007 0:27:23 955 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
102 BOUFERRACHE Ilyes 2010 0:27:24 954 CN BERRE MIXTES FRA
103 ROISNEAU-YETKINOGLU Gorka 2009 0:27:24 954 GIRONDINS BORDEAUX FRA
104 PIROUD Colin 2009 0:27:27 952 CS CHAMONIX FRA
105 MUSAEV Daniel 2010 0:27:32 949 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
106 IRIMIE Darius 2008 0:27:37 946 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
107 LAVALLEE Gabriel 2008 0:27:41 943 CN NEVERS FRA
108 GARNIER Corentin 2006 0:27:60 931 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
109 CHANLON Johann 2009 0:27:69 925 MONTCEAU ON FRA
110 FOUCART Noah 2007 0:27:74 922 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
111 RASOLOFOSON--VERCASSON Mahéry 2008 0:27:80 918 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
112 BOURGEOIS Pierre-Louis 2008 0:27:92 911 CN DOLE & REG FRA
113 DAUJAT Pacôme 2007 0:27:98 907 MACON NATATION FRA
114 MASSON Thomas 2007 0:28:26 890 LES ORQUES CHAUMONT FRA
115 YANAR Leyvon 2006 0:28:39 882 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
116 MERLE Enzo 2010 0:29:43 819 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
117 PLANTIN Lucas 2010 0:29:63 807 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
118 BOURIEZ Léonard 2009 0:29:85 794 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
119 BOURIEZ Lucien 2009 0:30:92 733 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
120 OGIER Paul 2007 0:32:04 671 CN DOLE & REG FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1