CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnats de Nationale 3 - Sud-Est

Compétition Interrégionale

MONTPELLIER

Du Vendredi 26 Mai 2006 au Dimanche 28 Mai 2006

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEREZ Vivian 1985 0:53:82 1159 CN AVIGNON FRA Int
2 WEBER Nicolas 1984 0:53:97 1154 GRENOBLE UC NATATION FRA Int
3 MOURE Julien 1983 0:54:69 1130 MONTPELLIER ANUC FRA Int
4 LE FLOC'H Pierrick 1984 0:56:06 1083 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
5 GRIVEL Julien 1981 0:56:22 1078 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 GRANZIERA Régis 1988 0:56:29 1076 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int
7 DANJOUX Loïc 1988 0:56:53 1068 ST-ETIENNE NATATION FRA Int
8 COCHET François 1983 0:56:75 1060 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 DOMINGO Guillaume 1980 0:56:79 1059 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
10 BOUBA Jérôme 1983 0:56:90 1056 CN CARCASSONNE FRA
11 BLANC Dorian 1990 0:57:00 1052 CN AVIGNON FRA Int
12 GENTIL Paul 1986 0:57:05 1051 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 BESSIERE Florent 1988 0:57:07 1050 SN OYONNAX FRA
14 BENOIT Thibault 1989 0:57:18 1046 MONTPELLIER ANUC FRA Int
15 DEMAISON Romain 1991 0:57:21 1045 GRENOBLE UC NATATION FRA Nat
16 PICH Romain 1986 0:57:23 1045 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
17 GASTALDIN Brian 1986 0:57:27 1043 CN VOREPPE FRA
18 TACCONI Dany 1986 0:57:34 1041 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
19 DERIDET Vincent 1989 0:57:63 1032 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int
20 MIQUEL Bertrand 1988 0:57:82 1025 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
21 CHATAIGNER Aymeric 1989 0:57:82 1025 CSA AMBERT FRA Int
22 DIAZ Bernardo 1989 0:57:90 1023 GRENOBLE UC NATATION FRA Int
23 ZAHID Alex-Mehdi 1990 0:57:91 1023 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int
24 DARCHY Paul 1989 0:58:14 1015 NC BRIANÇON FRA
25 OULLIE Thomas 1990 0:58:50 1004 LYON NATATION FRA Int
26 MOREY Alexandre 1991 0:58:71 997 ASPTT LYON FRA Int
27 BAUMANN Tristan 1991 0:58:92 990 TOULON VAR NATATION FRA Int
28 BARDET Alexandre 1991 0:59:17 982 CN MARSEILLE FRA Int
29 CASTELLO Mathias 1991 0:59:38 975 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int
30 CARMINATI Axel 1991 0:59:46 973 CN BELLEGARDE FRA Int
31 FOUARD Julien 1991 0:59:75 964 EMS BRON FRA Int
32 ADAM Sullivan 1991 0:59:78 963 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOURE Julien 1983 0:54:47 1137 MONTPELLIER ANUC FRA Int
2 PEREZ Vivian 1985 0:54:70 1129 CN AVIGNON FRA
3 WEBER Nicolas 1984 0:55:12 1115 GRENOBLE UC NATATION FRA
4 LE FLOC'H Pierrick 1984 0:56:03 1084 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
5 BELLAGUET Alain 1964 0:56:12 1081 AC HYÈRES FRA
6 DOMINGO Guillaume 1980 0:56:15 1080 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 BOUBA Jérôme 1983 0:56:28 1076 CN CARCASSONNE FRA
8 GRANZIERA Régis 1988 0:56:39 1072 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Int
9 COCHET François 1983 0:56:41 1072 PAYS D'AIX NATATION FRA
10 GENTIL Paul 1986 0:56:51 1068 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Int
11 GRIVEL Julien 1981 0:56:53 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 MARTINEZ Eric 1982 0:56:67 1063 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
13 SOLDINI Cédric 1984 0:56:74 1061 NC ECHIROLLES FRA
14 BEAUMONT David 1982 0:56:81 1059 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
15 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:56:98 1053 EMS BRON FRA
16 DANJOUX Loïc 1988 0:57:08 1050 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 BERGET Frederic 1976 0:57:10 1049 EMS BRON FRA
18 GOULESQUE Sylvain 1977 0:57:14 1048 US LE PONTET FRA
19 VIALA Arnaud 1984 0:57:14 1048 TOULON VAR NATATION FRA
20 BENOIT Thibault 1989 0:57:16 1047 MONTPELLIER ANUC FRA Int
21 ORLANDINI Raphaël 1979 0:57:25 1044 CN CÉVENNES ALÈS FRA
22 CASORLA Christophe 1985 0:57:30 1042 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
23 TACCONI Dany 1986 0:57:30 1042 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
24 PICH Romain 1986 0:57:36 1040 NAUTIC CLUB LA CRAU FRA
25 BLANC Dorian 1990 0:57:41 1039 CN AVIGNON FRA Int
26 JACQUIER Jérôme 1984 0:57:42 1038 SN OYONNAX FRA
27 GASTALDIN Brian 1986 0:57:46 1037 CN VOREPPE FRA
28 BRUNEAU Benjamin 1980 0:57:54 1035 RHODIA CLUB NATATION FRA
29 STANGUENNEC Grégory 1984 0:57:60 1033 US LE PONTET FRA
30 MONTMAGNON Benjamin 1985 0:57:63 1032 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
31 DIAZ Bernardo 1989 0:57:72 1029 GRENOBLE UC NATATION FRA Int
32 DEMAISON Romain 1991 0:57:80 1026 GRENOBLE UC NATATION FRA Nat
33 ARASZKIEWIEZ Roman 1989 0:57:87 1024 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int
34 DERIDET Vincent 1989 0:57:89 1023 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA Int
35 MIQUEL Bertrand 1988 0:57:95 1021 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
36 N'GUYEN Alexandre 1981 0:57:99 1020 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA
37 LAURENT Christophe 1986 0:57:99 1020 US LE PONTET FRA
38 BESSIERE Florent 1988 0:57:99 1020 SN OYONNAX FRA
39 COLELLA Florent 1988 0:58:01 1019 US ST-EGRÈVE FRA
40 DARCHY Paul 1989 0:58:03 1019 NC BRIANÇON FRA Int
41 NOVEL CATIN Vincent 1985 0:58:11 1016 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
42 MOREY Alexandre 1991 0:58:12 1016 ASPTT LYON FRA Nat
43 ZAHID Alex-Mehdi 1990 0:58:17 1014 CN BOURG-EN-BRESSE FRA Int
44 GUICHARD Rémy 1988 0:58:20 1013 CN DIGNE-LES-BAINS FRA
45 HUND Norbert 1988 0:58:26 1011 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
46 ANDRE POYAUD Robin 1985 0:58:28 1011 NAUTIC CLUB CORENC FRA
47 DOISY Vincent 1987 0:58:31 1010 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
48 CHATAIGNER Aymeric 1989 0:58:34 1009 CSA AMBERT FRA
49 BIANCOLLI Nicolas 1987 0:58:38 1007 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
50 OULLIE Thomas 1990 0:58:39 1007 LYON NATATION FRA Int
51 CHALUS Grégoire 1990 0:58:41 1006 STADE CLERMONT NATATION FRA Int
52 THOMAS Mathieu 1990 0:58:44 1005 CNS VALLAURIS FRA Int
53 BOURGES Romain 1985 0:58:44 1005 GRENOBLE UC NATATION FRA
54 DUPUY Jérémy 1989 0:58:52 1003 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
55 BONNET Jérôme 1989 0:58:53 1003 DAUPHINS LE COTEAU FRA
56 NEGROU Julien 1984 0:58:70 997 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
57 BEGOUIN Arnaud 1986 0:58:73 996 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
58 ALONSO Benoît 1989 0:58:74 996 MONTPELLIER ANUC FRA
59 LE GAC Nicolas 1990 0:58:82 993 CN LA CIOTAT FRA
60 DUBOUE Simon 1988 0:58:85 992 MONT BLANC NATATION FRA
61 MAZZILLI Jonathan 1985 0:58:86 992 CN VOREPPE FRA
62 MANCA Bastien 1989 0:58:91 990 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE FRA
63 PETAUD Brice 1989 0:58:91 990 CMO VÉNISSIEUX FRA
64 EYMENIER Nicolas 1989 0:59:00 988 CN MENTON FRA
65 GAILLARD Jean-Loup 1987 0:59:02 987 PAYS D'AIX NATATION FRA
66 PALUMBO Raphaël 1990 0:59:03 987 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
67 ARLANDIS Florian 1989 0:59:07 985 AUBAGNE NATATION FRA
68 PICLIN Florian 1989 0:59:07 985 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
69 DELVAEL Ludovic 1990 0:59:07 985 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 GACHET Benjamin 1990 0:59:08 985 CS MEGÈVE NATATION FRA
71 DANSOU Aloïs 1982 0:59:13 983 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
72 BAUMANN Tristan 1991 0:59:17 982 TOULON VAR NATATION FRA Int
73 FRANCOIS Matthieu 1982 0:59:22 981 ASPTT MARSEILLE FRA
74 BACHELARD Bastien 1988 0:59:25 980 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
75 PACOU Samuel 1989 0:59:32 977 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA
76 FOUARD Julien 1991 0:59:34 977 EMS BRON FRA Int
77 EXBRAYAT Yoann 1982 0:59:35 976 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
78 L'HUILLIER Fabien 1988 0:59:37 976 CN CÉVENNES ALÈS FRA
79 MURAVYOV Alexandre 1990 0:59:38 975 CN CÉVENNES ALÈS FRA
80 CARMINATI Axel 1991 0:59:44 974 CN BELLEGARDE FRA Int
81 MACHON Jean-Baptiste 1990 0:59:46 973 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
82 PAGET Morgan 1988 0:59:53 971 CN MOIRANS FRA
83 HERSON Yohan 1985 0:59:56 970 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
84 ARIENTI Clément 1990 0:59:58 969 C.N.P.P BOLLENE FRA
85 BAILLET Joris 1989 0:59:60 969 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
86 CASTELLO Mathias 1991 0:59:65 967 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA Int
87 MELON Julian 1990 0:59:66 967 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
88 PASSEMARD Gaël 1981 0:59:67 966 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
89 LUCZAK Dimitri 1988 0:59:74 964 COMMENTRY NERIS NATATION FRA
90 CANDELA Clément 1989 0:59:75 964 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
91 RIOCREUX Vincent 1988 0:59:77 963 EMS BRON FRA
92 ADAM Sullivan 1991 0:59:81 962 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA Int
93 RICHARD Thibaut 1989 0:59:84 961 RHODIA CLUB NATATION FRA
94 SPERANDIO Romain 1989 0:59:92 958 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
95 GETZMAN Andy 1989 0:59:94 958 CN MOIRANS FRA
96 VORREITER Vincent 1990 0:59:95 958 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
97 COSTAMAGNA Loïc 1989 1:00:04 955 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
98 BARDET Alexandre 1991 1:00:04 955 CN MARSEILLE FRA Int
99 QUILET Fabrice 1987 1:00:07 954 SEYNOD NATATION FRA
100 NYSSEN Nicolas 1990 1:00:16 951 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
101 VRAY Alexis 1990 1:00:18 950 MONISTROL NATATION FRA
102 GEIGER Matthew 1989 1:00:22 949 SEYNOD NATATION FRA
103 LESCURE Bastien 1992 1:00:23 949 STADE CLERMONT NATATION FRA Nat
104 SALVESTRINI Kévin 1988 1:00:24 948 AASS SECTION NATATION AGDE FRA
105 RIBAUD Jean-François 1989 1:00:25 948 CN MOIRANS FRA
106 SCHEIFFER Yann 1991 1:00:25 948 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int
107 ROUABAH Mehdi 1989 1:00:27 947 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
108 PERRISSIN Nicolas 1991 1:00:27 947 MONTPELLIER ANUC FRA Int
109 CARLES Samuel 1990 1:00:30 947 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
110 TOURNADRE Quentin 1992 1:00:40 943 US ST-EGRÈVE FRA Nat
111 ROHAUT Vincent 1991 1:00:44 942 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int
112 PRETRE Pierrick 1990 1:00:46 942 OLYMPIC NICE NATATION FRA
113 EL GUEDARRI Sami 1984 1:00:46 942 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
114 GUERRY Thomas 1989 1:00:49 941 NC ECHIROLLES FRA
115 SZTORCH Elie 1991 1:00:53 939 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int
116 PUIG Valentin 1990 1:00:64 936 CNS VALLAURIS FRA
117 CLEMENT Alexandre 1991 1:00:65 936 MONTPELLIER ANUC FRA Int
118 CATHONNET Florent 1989 1:00:73 933 SA THIERS FRA
119 MARTIN Rémi 1990 1:00:76 932 AUBAGNE NATATION FRA
120 STARCK Guillaume 1990 1:00:78 932 UN ARLES FRA
121 CERDA Bertrand 1991 1:00:78 932 PERPIGNAN ROUSSILLON ON FRA Int
122 FONTANEY Sacha 1991 1:00:82 930 ST-ETIENNE NATATION FRA Int
123 BRET Jordan 1991 1:00:86 929 VITROLLES SPORT NATATION FRA Int
124 PHILIPPE Quentin 1990 1:00:89 928 CS MEGÈVE NATATION FRA
125 PUGLIESE Romain 1989 1:00:90 928 ROQUEBRUNE NATATION FRA
126 CORSANO Julien 1989 1:00:90 928 ANNEMASSE NATATION FRA
127 L'HUILLIER Lucas 1989 1:00:96 926 CN CÉVENNES ALÈS FRA
128 LAURENS Rémy 1988 1:00:98 925 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
129 ROBIN Marc 1991 1:01:05 923 AMBÉRIEU NATATION FRA
130 CHEVRIER Kevin 1992 1:01:12 921 AC DÉCINES FRA Nat
131 GAT Loïc 1984 1:01:14 921 SEYNOD NATATION FRA
132 DONZE Antoine 1991 1:01:15 920 GRENOBLE UC NATATION FRA
133 LEMAIN Maxime 1989 1:01:18 919 VILLEURBANNE NATATION FRA
134 LUNEL Jason 1990 1:01:19 919 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
135 MASMOUDI Alexandre 1992 1:01:23 918 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Int
136 MOSIO Jordan 1989 1:01:24 917 NAUTIC CLUB CORENC FRA
137 RIGAL Guilhem 1991 1:01:25 917 CN NARBONNE FRA
138 MEALLET Mathieu 1991 1:01:28 916 STADE CLERMONT NATATION FRA
139 CARONES PIMENTA Alexandre 1989 1:01:32 915 ASPTT BASTIA FRA
140 APREA Thomas 1990 1:01:32 915 CN ORANGE FRA
141 CAROLLO Adrien 1991 1:01:32 915 TOULON VAR NATATION FRA
142 MIRY Guillaume 1988 1:01:32 915 VILLEURBANNE NATATION FRA
143 VIQUESNEL Jérémy 1991 1:01:33 915 RHODIA CLUB NATATION FRA
144 BOIROUX Guillaume 1991 1:01:36 914 CN CANNES FRA
145 CORREA Florent 1990 1:01:40 913 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
146 LORI Antony 1991 1:01:40 913 CARROS NATATION FRA
147 PUTHOD Pierre 1991 1:01:44 911 GRENOBLE NATATION FRA
148 BREMOND Alexandre 1991 1:01:47 910 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
149 KNOBLOCH Antoine 1990 1:01:49 910 AQUA SPORT ST-CYPRIEN FRA
150 SERRES Béranger 1991 1:01:50 910 CN CASTELNAUDARY FRA
151 BARONE Rémi 1989 1:01:52 909 CN THONON-LES-BAINS FRA
152 RIVEMALE Bastien 1990 1:01:59 907 MONTPELLIER ANUC FRA
153 BERNATH Mathias 1991 1:01:60 906 VILLEURBANNE NATATION FRA
154 HENRY Arnaud 1991 1:01:66 905 CNS VALLAURIS FRA
155 BRUN Florent 1991 1:01:68 904 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
156 BELLAMMOU Oussama 1990 1:01:76 902 CN BELLEGARDE FRA
157 CUPIF Clément 1991 1:01:76 902 AUBAGNE NATATION FRA
158 GUILLAUMOND Jérôme 1991 1:01:88 898 DAUPHINS FIRMINY FRA
159 DURAND Thibaut 1991 1:01:95 896 NC ECHIROLLES FRA
160 BLANCON Guillaume 1989 1:01:99 895 ASPTT AURILLAC FRA
161 MAZET Clément 1990 1:02:01 894 CN CARCASSONNE FRA
162 FOUREZ Guillaume 1991 1:02:15 890 EVEIL MENDE NATATION FRA
163 BONNET David 1991 1:02:15 890 RHODIA CLUB NATATION FRA
164 SEGRET Erwin 1992 1:02:19 889 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA Int
165 DEJOINT Kévin 1989 1:02:19 889 CN ST-CHAMOND FRA
166 BERNARD Florian 1991 1:02:25 887 ST-ETIENNE NATATION FRA
167 MARONGUI Cécilien 1992 1:02:28 886 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA Int
168 BERRAHOU Mohamed-Aissa 1992 1:02:46 880 PAYS DE GEX NATATION FRA Int
169 GAILLARD Julien 1992 1:02:49 879 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int
170 ASSALI Karim 1991 1:02:51 879 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
171 LAURENT Damien 1990 1:02:52 879 MONISTROL NATATION FRA
172 SANGLAN Thomas 1992 1:02:52 879 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA Int
173 LAFFAY Benoît 1990 1:02:57 877 LES DAUPHINS UGINE FRA
174 SELLIER Tanguy 1991 1:02:61 876 DAUPHINS LE COTEAU FRA
175 MALISANI Lambert 1991 1:02:61 876 SORGUES NATATION FRA
176 FERRAND Jonathan 1989 1:02:65 875 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
177 SBAIZ Guillaume 1992 1:02:68 874 C.N.P.P BOLLENE FRA Int
178 BOULARD Cyril 1991 1:02:70 873 TOULON VAR NATATION FRA
179 JACOBE Thibault 1991 1:02:73 872 CN CARCASSONNE FRA
180 JOSEPH Pierrick 1990 1:02:73 872 RHODIA CLUB NATATION FRA
181 DUVERNOY Quentin 1991 1:02:77 871 RHODIA CLUB NATATION FRA
182 DELAS Romain 1991 1:02:86 868 DAUPHINS GRASSE FRA
183 WAGNER Martin 1992 1:02:87 868 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA Int
184 TONNERRE Kevin 1991 1:02:97 865 GRENOBLE UC NATATION FRA
185 ROUBERT Vincent 1992 1:02:99 865 CN MENTON FRA Int
186 PIEROTTI Thomas 1991 1:03:04 863 NAUTIC CLUB CORENC FRA
187 ALIERN Gaëtan 1991 1:03:11 861 CANET 66 NATATION FRA
188 THIERRY Thibaut 1992 1:03:16 859 CN SALON-DE-PROVENCE FRA Int
189 VALLET Julian 1991 1:03:26 857 DAUPHINS LE COTEAU FRA
190 BARBOTIN Raphaël 1991 1:03:31 855 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA
191 ALONZI Thomas 1989 1:03:32 855 CN BELLEGARDE FRA
192 FUGIER Loïc 1992 1:03:34 854 LES DAUPHINS UGINE FRA Int
193 RISBET Florian 1991 1:03:39 853 CN DRAGUIGNAN FRA
194 LOUVEAU Damien 1991 1:03:45 851 MONT BLANC NATATION FRA
195 HOFMANN Nelson 1992 1:03:47 850 NAUTIC CLUB NÎMES FRA Int
196 THOUY Adrien 1992 1:03:50 849 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
197 VACHEE Fabien 1992 1:03:60 846 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
198 TROESCH Jordan 1992 1:03:69 844 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
199 PAILLET Sébastien 1988 1:03:71 843 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
200 HAMMOUTENE Malik 1990 1:03:75 842 AC HYÈRES FRA
201 DELLA ROSA Thibault 1992 1:03:77 841 NAUTIC CLUB CORENC FRA
202 BREGEAT Olivier 1990 1:03:78 841 BEAUCAIRE TARASCON AC FRA
203 MILLETTI Anthony 1992 1:03:84 839 STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT FRA
204 BOOZ Thomas 1992 1:03:94 836 C.N BEZIERS MEDITERRANEE FRA
205 CLEMENT Vincent 1991 1:03:96 836 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
206 MESTRALLET Louis 1992 1:03:98 835 ASPTT LYON FRA
207 BAUD Morgan 1992 1:03:99 835 CN THONON-LES-BAINS FRA
208 CHAILLOUX Loïc 1992 1:04:04 834 STADE CLERMONT NATATION FRA
209 VIODE Thomas 1992 1:04:14 831 NC ECHIROLLES FRA
210 CARRERE Florent 1991 1:04:17 830 CN CARCASSONNE FRA
211 BENAMAR Isli 1991 1:04:22 828 EMS BRON FRA
212 LOY Virgil 1992 1:04:32 825 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
213 COGNET Benjamin 1990 1:04:45 822 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
214 CASSIS Antoine 1992 1:04:57 818 GRENOBLE UC NATATION FRA
215 MALAVAL Florian 1991 1:04:60 817 CN NARBONNE FRA
216 AZOUAOU Yann 1992 1:04:73 813 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
217 CASTAGNE Valentin 1992 1:04:75 813 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
218 SERIO Gwenaël 1992 1:05:13 802 MONTPELLIER ANUC FRA
219 BARTHELEMY Simon 1992 1:05:21 800 NAUTIC CLUB CORENC FRA
220 CARVAL Thomas 1992 1:05:30 797 CN FONT-ROMEU-CERDAGNE FRA
221 BEHRI Rémy 1992 1:05:68 786 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
222 GIOANNI Thomas 1991 1:05:71 785 ASPTT NICE FRA
223 RODOT Benjamin 1992 1:06:09 775 SN OYONNAX FRA
224 RENOU Vianney 1992 1:06:24 770 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
225 CLARET Hugo 1992 1:06:73 757 DAUPHINS GRANGES-LES-VALENCE FRA
226 BOUSQUET Cyril 1992 1:06:75 756 AC TRÈBES FRA
227 LAGER Jean 1991 1:06:89 752 MONISTROL NATATION FRA
228 MORA Karim 1990 1:08:26 715 ST-ETIENNE NATATION FRA
229 GRUGET Marvin 1992 1:08:41 711 CN AVIGNON FRA
230 PERBET Kévin 1989 1:09:94 670 MONISTROL NATATION FRA
231 SOUTERNON Florian 1989 1:10:16 664 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1