CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Meeting National du Grand Chalon

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 08 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SGARAMELLA Clara 2001 0:57:10 1212 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 KOLB Sofia 2005 0:57:55 1196 LYON NATATION FRA
3 PODEVIN Anaïs 1997 0:57:87 1184 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 GUAY Océane 2006 0:59:07 1141 CN BERRE MIXTES FRA
5 BALTHASAR Julia 2006 0:59:10 1140 CN BERRE MIXTES FRA
6 DANIAUD Nora 2008 0:59:32 1133 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 LE CONTELLEC Lola 2007 1:00:16 1103 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 VAN PAPEGHEM Manon 2006 1:00:99 1075 REIMS NATATION 89 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FERRÉ Léann 2006 0:59:98 1110 DAUPHINS D'ANNECY FRA
2 STRICKNER Chiara 2000 1:00:07 1107 CN BERRE MIXTES FRA
3 JOTHY Solene 2008 1:00:34 1097 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
4 DUPUPED Lou-Anne 2008 1:00:38 1096 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 LINDAUER Emma 2003 1:00:38 1096 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
6 GRIFFIS Kalyssa 2006 1:00:40 1095 CN BERRE MIXTES FRA
7 REIBEL Adèle 2006 1:00:49 1092 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 LESOILLE Julie 2005 1:00:79 1082 VILLEURBANNE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GNAOUI Lina 2009 1:52:47 36 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
2 AUDIGIER Romane 2009 1:57:71 11 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 RIMBAUD Anna 2009 2:04:17 1 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
4 HOAREAU Sarah 2010 2:12:63 1 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 BUATOIS Eva 2009 2:18:42 1 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 GELIN-WUNSCHEL Romane 2009 2:24:20 1 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 BOUCEIRO Gaétane 2010 2:29:97 1 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 CZACHOR Laurianne 2009 2:43:02 1 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SGARAMELLA Clara 2001 0:57:87 1184 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 KOLB Sofia 2005 0:57:94 1182 LYON NATATION FRA
3 PODEVIN Anaïs 1997 0:58:28 1169 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 BALTHASAR Julia 2006 0:58:88 1148 CN BERRE MIXTES FRA
5 GUAY Océane 2006 0:59:23 1136 CN BERRE MIXTES FRA
6 VAN PAPEGHEM Manon 2006 0:59:82 1115 REIMS NATATION 89 FRA
7 LE CONTELLEC Lola 2007 0:59:92 1112 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 DANIAUD Nora 2008 0:59:97 1110 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 STRICKNER Chiara 2000 1:00:08 1106 CN BERRE MIXTES FRA
10 FERRÉ Léann 2006 1:00:23 1101 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 REIBEL Adèle 2006 1:00:29 1099 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
12 GRIFFIS Kalyssa 2006 1:00:55 1090 CN BERRE MIXTES FRA
13 DUPUPED Lou-Anne 2008 1:00:58 1089 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 LINDAUER Emma 2003 1:00:59 1089 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
15 LESOILLE Julie 2005 1:00:65 1087 VILLEURBANNE NATATION FRA
16 JOTHY Solene 2008 1:00:66 1086 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 FREULON Lillie 2006 1:00:76 1083 DAUPHINS D'ANNECY FRA
18 MESSOUDI Inès 2005 1:00:86 1079 STADE CLERMONT NATATION FRA
19 HOAREAU Sarah 2010 1:01:00 1075 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
20 ROUGEOT Pauline 2008 1:01:05 1073 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
21 GAUTHIER Jeanne-Lise 2008 1:01:10 1071 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
22 PASCU Ana 2007 1:01:20 1068 CN BERRE MIXTES FRA
23 MANALLAH Ilyana 2008 1:01:23 1067 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 SOUIDI Amani 2008 1:01:27 1065 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
25 NEMETH Laura-Blanka 2007 1:01:72 1050 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
26 BUATOIS Eva 2009 1:01:74 1049 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
27 REBBOAH Zehava 2008 1:01:87 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 RIMBAUD Anna 2009 1:01:99 1041 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
29 FERRON Floriane 2006 1:02:00 1041 CN BERRE MIXTES FRA
30 CHTAINI Ave 2007 1:02:03 1040 CN BERRE MIXTES FRA
31 GELIN-WUNSCHEL Romane 2009 1:02:08 1038 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
32 BEATRIX Chloe 2006 1:02:17 1035 AMBÉRIEU NATATION FRA
33 AUDIGIER Romane 2009 1:02:21 1034 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 HONSBERGER Aurelie 2004 1:02:21 1034 CN BERRE MIXTES FRA
35 CHAMBON Kate 2008 1:02:25 1032 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 FRUSTIÉ Caithline 2006 1:02:38 1028 SN OYONNAX FRA
37 LIMAT Zoe 2005 1:02:45 1026 CN BERRE MIXTES FRA
38 BOUCEIRO Gaétane 2010 1:02:51 1024 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
39 GNAOUI Lina 2009 1:02:55 1022 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
40 GRASSI--LOUSTALET Lola 2007 1:02:60 1021 SPN POITIERS FRA
41 CZACHOR Laurianne 2009 1:02:64 1019 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
42 COMBE Julie 2003 1:02:69 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 PITZER Anna 2005 1:02:81 1014 CN BERRE MIXTES FRA
44 RABIA Aya-Maria 2006 1:02:94 1009 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 JAUSLIN Nomena 2006 1:03:00 1007 CN BERRE MIXTES FRA
46 GAUDET Clelia 2009 1:03:04 1006 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
47 ARMATOL Garance 2008 1:03:09 1004 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
48 MARCHAND Mathilde 2007 1:03:15 1002 EMS BRON FRA
49 DRIDI Rania 2010 1:03:21 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 FREDERSDORF Emma 2005 1:03:26 999 CN BERRE MIXTES FRA
51 RICHARD Clemence 2008 1:03:29 998 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
52 BAUBY Louise 2008 1:03:33 997 SR COLMAR FRA
53 DECOBERT Jade 2007 1:03:41 994 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
54 BELKACEM Darine 2007 1:03:56 989 VILLEURBANNE NATATION FRA
55 PHILIPPON Elizabeth 2003 1:03:57 989 CHASSIEU NATATION FRA
56 MEZAGHRANI Ambrine 2010 1:03:64 986 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
57 FORTIER Bérénice 2009 1:03:72 984 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
58 LEMAIRE Mae 2010 1:03:76 982 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
59 COUTANT Elea 2007 1:03:86 979 VILLEURBANNE NATATION FRA
60 CHERHAL Priscilla 2007 1:03:89 978 US RIS-ORANGIS FRA
61 BENEDETTI Camille 2006 1:03:96 976 CN BEAUNE FRA
62 GIGANON Morgane 2009 1:03:99 975 MONTLUÇON NATATION FRA
63 BRUYAT Maelys 2009 1:04:04 973 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
64 ARMATOL Suzon 2007 1:04:09 972 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
65 BAUS Annaelle 2006 1:04:13 970 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
66 GIRAUD VIRET Marine 2010 1:04:25 967 DAUPHINS D'ANNECY FRA
67 CAMBON Estelle 2000 1:04:29 965 CN ST-CHAMOND FRA
68 GRAILLOT Aélia 2009 1:04:33 964 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
69 PICHON Camila 2008 1:04:33 964 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
70 COSSE Charlotte 2009 1:04:35 963 TOULON VAR NATATION FRA
71 BONET Emma 2008 1:04:41 961 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
72 POPESCU Mara-Maria 2008 1:04:49 959 DAUPHINS D'ANNECY FRA
73 SANGARIA Sarah 2008 1:04:49 959 CN BERRE MIXTES FRA
74 CZACHOR Marine 2008 1:04:57 956 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
75 LORANDI Elodie 1989 1:04:60 955 CN BERRE MIXTES FRA
76 PEYROL Amandine 2006 1:04:67 953 LYON NATATION FRA
77 MENARD Camille 2008 1:04:76 950 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
78 GIRAUDEAU Clara 2004 1:04:80 949 STADE CLERMONT NATATION FRA
79 SITAUD Léa 2000 1:04:88 946 AS CARQUEFOU FRA
80 IONESCU DORE Maria-Anastasia 2009 1:04:95 944 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
81 LEULLIER Adele 2007 1:05:02 942 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
82 DAUBANES RAMUS Anna 2007 1:05:10 939 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
83 FOURNIER Maëlle 2003 1:05:15 938 AS CARQUEFOU FRA
84 BOUQUET Alice 2005 1:05:20 936 AS CARQUEFOU FRA
85 HEINRICH Josepha 2010 1:05:26 934 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
86 SADOUET Lola 2009 1:05:39 930 REIMS NATATION 89 FRA
87 AUGUEUX Emma 2008 1:05:48 927 CN BEAUNE FRA
88 MUNIER Mélanie 2009 1:05:58 924 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
89 CORNEC Lila 2007 1:05:61 923 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 GERFAUD-VALENTIN Abigaëlle 2007 1:05:66 921 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
91 LEGRAND Marion 2009 1:05:86 915 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
92 POUILLY Laura 2009 1:05:89 914 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
93 STUDER Héloïse 2007 1:05:97 912 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
94 GAUTHIER Anne-Sophie 2004 1:06:04 909 CN VANNES FRA
95 FARAH Mayssa 2007 1:06:04 909 EMS BRON FRA
96 NENIN CARRASCO Kelly 2008 1:06:16 906 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
97 BERNE Garance 2010 1:06:23 903 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
98 GARAUD Victoire 2009 1:06:24 903 EMS BRON FRA
99 CHOLLET Alicia 2008 1:06:26 903 CN BERRE MIXTES FRA
100 MEKARBANE Lea 2008 1:06:33 900 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
101 LUTAUD Maëllie 2010 1:06:41 898 CN BERRE MIXTES FRA
102 SCHWINDENHAMMER Anae 2008 1:06:75 887 SR COLMAR FRA
103 MORENO Julia 2009 1:06:76 887 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
104 GARNIER Coline 2009 1:06:91 882 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
105 FUSAT Lylou 2006 1:06:91 882 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
106 PAILLISSE Lili 2007 1:06:96 881 AC HYÈRES FRA
107 SAMMARTANO Léna 2010 1:07:04 878 SC THIONVILLE FRA
108 MARTINON-PELEGRIN Eva 2007 1:07:07 877 AMBÉRIEU NATATION FRA
109 COUDERT Léonie 2007 1:07:17 874 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
110 DUMAREY Emmy 2008 1:07:26 872 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
111 BACOT Lilwen 2009 1:07:44 866 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
112 VENUAT Elsa 2010 1:07:48 865 MONTLUÇON NATATION FRA
113 PERRET Eloïse 2005 1:07:62 860 VILLEURBANNE NATATION FRA
114 VICARD Prune 2009 1:07:64 860 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
115 FIEUJEAN Ambre 2007 1:07:74 857 AMBÉRIEU NATATION FRA
116 VENTOLINI Elly 2010 1:08:17 844 CN BERRE MIXTES FRA
117 TISSIER Maelie 2010 1:08:21 843 MONTCEAU ON FRA
118 PICHON Salomé 2008 1:08:40 837 AS CARQUEFOU FRA
119 KHADDAN Warda 2009 1:08:48 834 REIMS NATATION 89 FRA
120 PILLOT Noemie 2009 1:08:51 834 MONTCEAU ON FRA
121 CIALONE Natalia 2008 1:08:67 829 PARAY NATATION WATER POLO FRA
122 KUKULINSKI Lillie 2009 1:08:74 827 CN BEAUNE FRA
123 DUBERNARD Victorine 2009 1:09:28 811 A.S.M BELFORT NATATION FRA
124 DURAND Noémie 2006 1:09:37 808 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
125 MARTIN Maya 2010 1:09:39 807 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
126 RODIER Majvie 2007 1:09:53 803 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
127 MARSALLON Louise 2008 1:09:78 796 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
128 CLÉMENCET Mahaut 2010 1:09:84 794 CN BEAUNE FRA
129 SEBASTIEN Margaux 2008 1:10:33 780 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
130 LAIVIER Marie 2007 1:10:82 766 CN NEVERS FRA
131 GORNET Lola 2007 1:11:46 747 ASA VAUZELLES FRA
132 DUPUY Paloma 2007 1:11:96 733 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
133 CAMUS Elisa 2008 1:12:38 721 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
134 MASSON Elise 2007 1:12:42 720 PARAY NATATION WATER POLO FRA
135 ACHAINTRE Emilie 2006 1:12:53 717 PARAY NATATION WATER POLO FRA
136 DUFOUR Lucie 2010 1:14:09 674 MONTCEAU ON FRA
137 KOEBERLE Sixtine 2008 1:14:57 661 A.S.M BELFORT NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1