Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2024 au Dimanche 22 Decembre 2024 à NÎMES
76ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.15 | 889 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:95 - 0:41:64 - 0:42:64 - 0:44:36 |
2:44.59 | 868 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B 0:36:61 - 0:42:28 - 0:42:69 - 0:42:37 |
2:43.95 | 876 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:56 - 0:40:92 |
1:15.48 | 921 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:34:64 - 0:38:83 |
1:13.47 | 970 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.93 | 995 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:33.01 | 991 pts |
11ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:92 - 0:39:96 - 0:45:90 - 0:48:45 |
2:48.23 | 785 pts |
|||
2ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:34:30 - 0:40:22 - 0:44:65 - 0:46:33 |
2:45.50 | 818 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:64 - 0:41:96 |
1:14.60 | 886 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale C 0:33:42 - 0:38:23 |
1:11.65 | 961 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.54 | 989 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:31.49 | 992 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:66 - 0:37:49 |
1:13.15 | +0.74 |
948 pts |
||
9ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:31 - 0:38:58 |
1:13.89 | +0.75 |
930 pts |
||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:41 - 0:35:01 - 0:36:08 - 0:36:12 |
2:19.62 | 985 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:22 - 0:33:93 - 0:35:50 - 0:35:84 |
2:17.49 | 1016 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.26 | 1001 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:29.36 | 994 pts |
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.17 | 1075 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:36 - 0:29:32 |
0:56.68 | 1034 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.79 | 1117 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:25.04 | 1100 pts |
60ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:38:13 |
1:11.30 | 798 pts |
|||
90ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.00 | 840 pts |
|||
33ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:50 - 0:41:15 - 0:41:71 - 0:39:65 |
2:39.01 | +0.78 |
730 pts |
||
6ème | 200 Dos Messieurs - Finale C 0:35:55 - 0:40:26 - 0:41:49 - 0:39:85 |
2:37.15 | +0.69 |
751 pts |
||
58ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:86 - 0:38:59 |
1:14.45 | +0.66 |
738 pts |
||
123ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:34 - 0:33:62 |
1:04.96 | 785 pts |
|||
132ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.57 | 810 pts |
13ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:34:43 - 0:42:19 - 0:45:39 - 0:47:82 |
2:49.83 | 766 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Finale B 0:33:41 - 0:40:01 - 0:43:89 - 0:46:21 |
2:43.52 | 842 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:98 - 0:39:71 |
1:12.69 | 934 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:33:42 - 0:39:28 |
1:12.70 | 934 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.02 | 961 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:31.72 | 979 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.60 | 913 pts |
50ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:15 - 0:36:02 |
1:08.17 | 876 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:21:79 - 0:46:69 |
1:08.48 | 868 pts |
|||
85ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.56 | 865 pts |
|||
59ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:05 - 0:37:65 |
1:14.70 | +0.69 |
732 pts |
||
76ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:55 - 0:36:41 - 0:36:49 - 0:35:53 |
2:19.98 | 783 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:49 - 0:32:59 |
1:03.08 | 838 pts |
|||
123ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.95 | 847 pts |
80ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.26 | 883 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:36 - 0:35:04 |
1:08.40 | +0.69 |
883 pts |
||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:32:81 - 0:34:12 |
1:06.93 | +0.72 |
920 pts |
||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.82 | +0.72 |
897 pts |
||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale C | 0:31.62 | +0.69 |
908 pts |
6ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:33:26 - 0:39:19 - 0:43:50 - 0:42:69 |
2:38.64 | 904 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:35:09 - 0:40:22 - 0:42:63 - 0:41:60 |
2:39.54 | 892 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:39 - 0:38:02 |
1:10.41 | 993 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:32:23 - 0:36:97 |
1:09.20 | 1025 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.87 | 1030 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:30.66 | 1042 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:50 - 0:37:39 |
1:11.89 | +0.72 |
980 pts |
||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:34:23 - 0:37:82 |
1:12.05 | +0.71 |
976 pts |
||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.34 | 996 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:28.97 | 1020 pts |
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:37:15 - 0:45:06 - 0:30:80 |
2:22.06 | 962 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:28:86 - 0:35:83 - 0:43:56 - 0:30:87 |
2:19.12 | 1003 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:00 - 0:35:17 - 0:37:36 - 0:38:07 |
2:20.60 | 964 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:98 - 0:35:36 - 0:36:92 - 0:36:31 |
2:18.57 | 992 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:38 - 0:33:09 |
1:01.47 | 1055 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:27 - 0:32:16 |
1:00.43 | 1084 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.76 | 1037 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:27.46 | 1056 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.58 | 997 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:26.89 | 976 pts |
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.85 | 971 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale C | 0:32.07 | 958 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:87 - 0:40:44 - 0:41:65 - 0:41:79 |
2:41.75 | +0.72 |
870 pts |
||
5ème | 200 Dos Dames - Finale B 0:38:06 - 0:40:84 - 0:41:66 - 0:41:31 |
2:41.87 | +0.78 |
869 pts |
||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:67 - 0:39:51 |
1:17.18 | +0.74 |
851 pts |
||
6ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:37:01 - 0:39:72 |
1:16.73 | +0.74 |
862 pts |
||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.01 | +0.74 |
921 pts |
||
9ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:35.67 | +0.74 |
889 pts |
9ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:31:42 - 0:37:11 - 0:39:56 - 0:38:20 |
2:26.29 | 889 pts |
|||
9ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:31:21 - 0:37:21 - 0:39:87 - 0:40:23 |
2:28.52 | 861 pts |
|||
39ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:96 - 0:35:02 |
1:04.98 | 959 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale C 0:30:16 - 0:37:06 |
1:07.22 | 901 pts |
|||
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.07 | 955 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:29.21 | 946 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:32:72 |
1:03.72 | +0.77 |
1004 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale B 0:31:79 - 0:33:12 |
1:04.91 | +0.69 |
972 pts |
||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:28:76 - 0:31:63 - 0:32:71 - 0:33:03 - 0:32:85 - 0:33:10 - 0:33:19 - 0:33:38 - 0:33:33 - 0:33:47 - 0:33:41 - 0:33:61 - 0:33:53 - 0:33:66 - 0:33:17 - 0:31:20 |
8:44.03 | 1118 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.17 | 958 pts |
57ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:26 - 0:39:84 |
1:10.10 | 828 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.25 | 944 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:99 - 0:34:97 |
1:07.96 | +0.73 |
894 pts |
||
7ème | 100 Dos Messieurs - Finale C 0:33:77 - 0:34:50 |
1:08.27 | +0.73 |
886 pts |
||
51ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:41 - 0:33:09 - 0:35:57 - 0:34:72 |
2:12.79 | 887 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:85 - 0:29:74 |
0:57.59 | 1005 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:27:44 - 0:29:43 |
0:56.87 | 1028 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.44 | 1006 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:25.77 | 1050 pts |
97ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.70 | 757 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:64 - 0:45:31 |
1:25.95 | 892 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Finale B 0:40:62 - 0:44:18 |
1:24.80 | 916 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.26 | 886 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:38.60 | 917 pts |
|||
76ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:08 - 0:41:61 |
1:22.69 | +0.8 |
727 pts |
||
86ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:63 - 0:36:42 |
1:09.05 | 817 pts |
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:89 - 0:40:32 - 0:49:78 - 0:38:29 |
2:43.28 | 870 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Finale B 0:35:74 - 0:39:41 - 0:48:17 - 0:36:61 |
2:39.93 | 912 pts |
|||
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.01 | 848 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:26 - 0:38:34 |
1:14.60 | +0.87 |
913 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:35:75 - 0:37:71 |
1:13.46 | +0.84 |
941 pts |
||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.68 | +0.82 |
938 pts |
||
4ème | 50 Dos Dames - Finale C | 0:34.40 | +0.84 |
952 pts |
||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:95 - 0:37:26 - 0:37:59 - 0:36:58 |
2:25.38 | 904 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale C 0:33:21 - 0:36:51 - 0:37:36 - 0:35:68 |
2:22.76 | 940 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:02 - 0:35:54 |
1:08.56 | 832 pts |
79ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:72 - 0:44:29 |
1:21.01 | 580 pts |
|||
117ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.44 | 653 pts |
|||
104ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:43 - 0:41:69 - 0:43:14 - 0:40:28 |
2:41.54 | 511 pts |
|||
154ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.86 | 681 pts |
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.21 | +0.76 |
877 pts |
||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:25 - 0:32:34 - 0:35:08 - 0:33:65 |
2:10.32 | 924 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:29:55 - 0:32:09 - 0:32:46 - 0:32:93 |
2:07.03 | 975 pts |
|||
48ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:70 - 0:30:55 |
0:58.25 | 984 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:28:71 - 0:29:58 |
0:58.29 | 983 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.53 | 1000 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:26.75 | 986 pts |
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:64 - 0:39:36 |
1:13.00 | 926 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Finale B 0:33:66 - 0:39:10 |
1:12.76 | 932 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.90 | 910 pts |
|||
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:52 - 0:39:28 |
1:16.80 | +0.67 |
860 pts |
||
3ème | 100 Dos Dames - Finale C 0:36:50 - 0:38:88 |
1:15.38 | +0.65 |
894 pts |
||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:95 - 0:35:84 - 0:35:96 - 0:34:88 |
2:20.63 | 971 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Finale B 0:33:23 - 0:35:43 - 0:36:05 - 0:35:01 |
2:19.72 | 984 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:18 - 0:34:81 |
1:05.99 | 911 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.01 | 951 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale C | 0:29.55 | 982 pts |
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:06 - 0:41:77 - 0:45:91 - 0:39:29 |
2:41.03 | 898 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:34:36 - 0:41:83 - 0:44:69 - 0:39:57 |
2:40.45 | 906 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:40:05 - 0:43:81 - 0:45:31 - 0:45:44 |
2:54.61 | 967 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:40:54 - 0:43:74 - 0:45:36 - 0:45:12 |
2:54.76 | 966 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.81 | +0.63 |
1034 pts |
||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:32.65 | +0.59 |
1042 pts |
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.79 | 1100 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.80 | 1117 pts |
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:30:28 - 0:34:28 - 0:36:00 - 0:37:68 |
2:18.24 | 996 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:82 - 0:33:79 - 0:34:91 - 0:36:16 |
2:14.68 | 1046 pts |
|||
23ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:72 - 0:32:65 |
1:02.37 | 1030 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:98 - 0:31:74 |
1:00.72 | 1076 pts |