CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Trophée National Lucien-Zins

Compétition Nationale

BÉTHUNE

Du Samedi 02 Juillet 2016 au Dimanche 03 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUDAN Nathan 2003 0:26:19 1047 CN CALÉDONIENS FRA
2 CRETET Dorian 2003 0:26:28 1041 ES MASSY NATATION FRA
3 GERAN Youris 2003 0:26:48 1027 CNIC LES SQUALES FRA
4 ROUGIER Tom 2003 0:26:91 999 GRAND RODEZ NATATION FRA
5 BOURGEOIS Mitch 2003 0:26:92 998 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
6 CADROT Yoan 2003 0:27:00 993 AC VILLEPINTE FRA
7 RENE CORAIL Yann 2003 0:27:16 982 CSN GUYANCOURT FRA
8 PELEY Lucas 2003 0:27:25 976 CN CALÉDONIENS FRA
9 CHAUSSON Stanislas 2003 0:27:28 974 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 GRONDIN Raja 2003 0:27:31 972 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
11 LERNO Tom 2003 0:27:33 971 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
12 RATEL Esteban 2003 0:27:39 967 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
13 KELLER Gwendal 2003 0:27:43 964 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
14 LETERME Jérémy 2003 0:27:47 962 AC DÉCINES FRA
15 LAVISSE Manoé 2003 0:27:49 960 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
16 RIVIÈRE Clément 2003 0:27:53 958 CAPRICORNE SUD N ST-PIERRE FRA
17 BREIJO Enzo 2003 0:27:53 958 CANET 66 NATATION FRA
18 CIFTCI Hasan 2003 0:27:55 957 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
19 PICHARD Matisse 2003 0:27:67 949 CALAIS NATATION FRA
20 EMERY Remy 2003 0:27:74 944 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 BOUGHATTAS Fadi 2003 0:27:79 941 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
22 VILDEUIL Axel 2003 0:27:80 940 AS EMERAINVILLE FRA
23 GAYAUD Arthur-Tèo 2003 0:27:89 935 CN GUÉRET FRA
24 ANNOCQUE Paul 2003 0:27:89 935 CN BEAUNE FRA
25 MORAIS-SANTOS Julien 2003 0:27:99 928 AS MONACO NATATION FRA
26 LANCRY Lilian 2003 0:28:01 927 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
27 ROLLET Arthur 2003 0:28:01 927 DUNKERQUE NATATION FRA
28 BARADAT Mats 2003 0:28:02 926 AC HYÈRES FRA
29 VIGUIER Antoine 2003 0:28:07 923 CN CÉVENNES ALÈS FRA
30 COMPAN Francois 2003 0:28:07 923 SO MILLAU N FRA
31 KLEIN Alexi 2003 0:28:08 922 C PAUL-BERT RENNES FRA
32 DUCHEMIN Pierre 2003 0:28:11 921 COTENTIN NATATION FRA
33 DESCAMPS Aurelien 2003 0:28:14 919 MOREUIL NATATION FRA
34 MALLEGOL Igor 2003 0:28:14 919 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
35 MOREL Fabien 2003 0:28:15 918 CERCLE NAGEURS ST-JOSEPH FRA
36 THOMASSET Quentin 2003 0:28:18 916 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
37 LELONG Antonin 2003 0:28:20 915 TARBES NAUTIC CLUB FRA
38 ALLAL Nail 2003 0:28:23 913 ES NANTERRE FRA
39 BOULARD Médérick 2003 0:28:27 910 AS TONNERRE FRA
40 NEHDI Ayoub 2003 0:28:32 907 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
41 LOUIS Matheo 2003 0:28:38 903 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
42 LEFEVRE Pierre 2003 0:28:44 900 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
43 HAMADI Adem 2003 0:28:44 900 CN CANNES FRA
44 CHELLIA Sami 2003 0:28:45 899 U.S CRETEIL NATATION FRA
45 PAGANELLI Tom 2003 0:28:49 897 USB LONGWY NATATION FRA
46 DOUAY Vincent 2003 0:28:50 896 SN LENS FRA
47 BESSON Antoine 2003 0:28:52 895 CN ANDRESY FRA
48 DEMEYRE Louka 2003 0:28:56 892 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
49 BENASLI Alexandre 2003 0:28:57 891 NANTES NATATION FRA
50 MOULIN Louis 2003 0:28:59 890 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
51 DEDIEU Brandon 2003 0:28:62 888 CN CALÉDONIENS FRA
52 LE GOFF Yann 2003 0:28:64 887 UNION QUIMPER NATATION FRA
53 GUILLAUME Maxence 2003 0:28:65 886 DUNKERQUE NATATION FRA
54 VIDAL Etienne 2003 0:28:69 884 SO MILLAU N FRA
55 LESECH Erwann 2003 0:28:71 883 ASPTT MARSEILLE FRA
56 HERNANDEZ Dorian 2003 0:28:74 881 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
57 VERGER Maxime 2003 0:28:75 880 C PAUL-BERT RENNES FRA
58 JOURDAN Raphael 2003 0:28:76 880 CN LUNEL FRA
59 CHALENDAR Léo 2003 0:28:83 875 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
60 VIDAL Samuel 2003 0:28:84 875 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
61 DENCAUSSE Léo 2003 0:28:84 875 DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE FRA
62 ELMALEH Sasha 2003 0:28:85 874 MONTPELLIER ANUC FRA
63 MULONGO Stephen 2004 0:28:86 873 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
64 SALETES Jacques 2003 0:28:99 865 US COLOMIERS NATATION FRA
65 LE PAPE Thomas 2003 0:29:00 865 CNM DIEPPE FRA
66 REYSSENT Luc 2003 0:29:00 865 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
67 LECOURTIER Mathys 2003 0:29:01 864 MARTIGUES NATATION FRA
68 LOMBARDO Maxime 2003 0:29:01 864 NATATION HOCHFELDEN FRA
69 HERNANDEZ Jonathan 2003 0:29:02 864 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
70 GUIGON Maxence 2003 0:29:03 863 CN CÉVENNES ALÈS FRA
71 WAHL Julien 2003 0:29:05 862 EN CAEN FRA
72 HENRY Theo 2003 0:29:07 860 AS PORCHEVILLE FRA
73 BERGES Etienne 2003 0:29:14 856 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
74 KUBICA Clément 2003 0:29:17 854 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
75 PENET Julien 2003 0:29:17 854 DUNKERQUE NATATION FRA
76 TRIOMPHE Achille 2003 0:29:18 854 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
77 HORNEZ Lenaik 2003 0:29:19 853 RACING CLUB ARRAS FRA
78 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:29:20 852 CN ASNIÈRES FRA
79 CHARPIOT Arthur 2003 0:29:22 851 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
80 CANARELLI Baptiste 2003 0:29:22 851 DAUPHINS AIXE-SUR-VIENNE FRA
81 FREROT Thomas 2003 0:29:23 851 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
82 GORLIER Enzo 2003 0:29:23 851 AC VILLEPINTE FRA
83 CANO Alexian 2003 0:29:24 850 CN CARCASSONNE FRA
84 PARIS Idris 2003 0:29:26 849 CO ULIS NATATION FRA
85 AGIUS Robin 2003 0:29:29 847 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
86 KRPINA Ante-Nikola 2003 0:29:29 847 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
87 MAZELLIER Nans 2004 0:29:30 846 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
88 DA SILVA Martin 2003 0:29:33 844 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
89 COTTEN Eloan 2003 0:29:36 843 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
90 JOUVE Nicolas 2003 0:29:37 842 PAYS D'AIX NATATION FRA
91 LIN Julien 2003 0:29:37 842 CN ASNIÈRES FRA
92 ATTENOT Corentin 2004 0:29:42 839 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
93 MASSCHELIER Robinson 2003 0:29:43 838 DUNKERQUE NATATION FRA
94 PUYO Emilien 2003 0:29:45 837 AS MONACO NATATION FRA
95 LINDMANN Alexandre 2003 0:29:47 836 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
96 TANJEVIC Konstantin 2003 0:29:50 834 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
97 PILLER Mathis 2003 0:29:51 834 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
98 TEULE Enzo 2004 0:29:52 833 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
99 AMELOT Nathan 2003 0:29:53 832 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
100 REGISTE Owen 2003 0:29:54 832 ST-DENIS RÉUNION FRA
101 BEZARD Mel 2003 0:29:54 832 CN ANTIBES FRA
102 FERCHICHI Samy 2004 0:29:56 831 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
103 EZZINE Mohamed-Ali 2003 0:29:56 831 LYON NATATION FRA
104 DJAMA Axel 2003 0:29:57 830 CN ASNIÈRES FRA
105 MELIN Tobias 2003 0:29:59 829 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
106 DE SMEDT Tom 2003 0:29:61 827 US ST-ANDRÉ FRA
107 CHRETIEN Stéphen 2003 0:29:66 824 CN CALÉDONIENS FRA
108 ANDRY Lucas 2003 0:29:66 824 SN SEDAN FRA
109 VIGNETTES Lucas 2003 0:29:72 821 U.S CRETEIL NATATION FRA
110 TRUBERT Ronan 2003 0:29:72 821 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
111 DZHYNDZHYRYSTYY Denis 2003 0:29:72 821 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
112 LE GOVIC Guillaume 2003 0:29:77 818 BAUD NATATION FRA
113 ROUCHOUSE Martin 2003 0:29:81 815 ANGOULEME N CHARENTE FRA
114 BOCAHUT Noé 2003 0:29:82 815 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
115 IBBERSON William 2003 0:29:87 812 US ST-ANDRÉ FRA
116 SAHOULI Anis 2003 0:29:94 808 LYON NATATION FRA
117 BEAUNOIR Louca 2003 0:29:97 806 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
118 CLAQUIN Tristan 2003 0:30:01 804 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
119 HUGOT Maximilien 2003 0:30:02 803 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
120 BAILLY Paul-Emile 2003 0:30:04 802 EN CAEN FRA
121 PATAY Jules 2003 0:30:07 800 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
122 LEPINAY Come 2003 0:30:07 800 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
123 TSE PEN KI Ken 2004 0:30:14 796 LA JEANNE NATATION PORT FRA
124 REMY Tristan 2003 0:30:17 794 AC VILLEPINTE FRA
125 PIERRON Gauthier 2004 0:30:33 785 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
126 CIACIA Kyllian 2003 0:30:35 783 CN ANTIBES FRA
127 CALOONE Armand 2004 0:30:52 773 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
128 DUTEIL Valentin 2003 0:30:57 771 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
129 CLASADONTE Enzo 2003 0:30:61 768 ASPTT NANCY FRA
130 CLUSMAN Simon 2004 0:30:75 760 US ST-ANDRÉ FRA
131 REMY Jules 2003 0:30:85 754 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
132 OUABDESSELAM Leo 2003 0:30:97 747 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1