Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 21 Octobre 2023 à NÎMES (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis TOPIE | 1169 pts | 50 Dos Messieurs | 0:26:99 |
2 | Victor BRUNET | 1097 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:20 |
3 | Jade VELAY | 1022 pts | 50 Dos Dames | 0:33:03 |
4 | Younes KHENOUNE | 981 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:19:40 |
5 | Kaïs ZAID | 971 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:28:56 |
6 | Titouan PARAT | 938 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:32:83 |
7 | Julia CHALIER | 915 pts | 50 Dos Dames | 0:35:14 |
8 | Romain THOMAS | 907 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:36:95 |
9 | Lalie MARTIN | 905 pts | 200 Brasse Dames | 3:00:45 |
10 | Lylou GIRARD | 903 pts | 50 Dos Dames | 0:35:37 |
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
25 | Benjamins | 48% |
15 | Minimes | 29% |
8 | Cadets | 15% |
4 | Juniors | 8% |
52 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 129) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 10) |
84 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 259) |