CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Vittel Cup - Étape 3

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Vendredi 19 Decembre 2003 au Dimanche 21 Decembre 2003

Bassin de 50m

200 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARACINEANU Roxana 1975 2:15:27 931 MULHOUSE ON FRA
2 BARON Esther 1987 2:16:42 914 EP MANOSQUE FRA
3 PUTRA Alexandra 1986 2:17:36 901 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 BALMY Coralie 1987 2:22:05 839 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 ENTICKNAP Kelly 1987 2:25:22 802 CN ANTIBES FRA
6 BOYACI Chloé 1988 2:26:22 790 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 SENTENAC Anne 1985 2:28:52 765 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 NOBLET Mandy 1981 2:28:54 765 MONTPELLIER ANUC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUMONT Emilie 1985 2:28:60 764 AMSL FRÉJUS FRA
2 KHESSOUMA Sawsen 1986 2:29:27 757 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 DUCOS Perrine 1983 2:29:49 755 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 CILIA Eloïse 1988 2:30:04 749 STADE CLERMONT NATATION FRA
5 VALL JAVOY Estelle 1980 2:31:34 736 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
6 AMIGO Amandine 1988 2:32:05 729 OLYMPIC NICE NATATION FRA
7 BIECHLIN Mélanie 1987 2:32:07 729 MULHOUSE ON FRA
8 LAFAGE Sarah 1987 2:33:66 713 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARACINEANU Roxana 1975 2:17:12 904 MULHOUSE ON FRA
2 BARON Esther 1987 2:18:63 883 EP MANOSQUE FRA
3 PUTRA Alexandra 1986 2:21:96 840 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 BALMY Coralie 1987 2:25:29 801 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 BOYACI Chloé 1988 2:26:05 792 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
6 BRAGARD Marion 1980 2:27:17 780 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 SENTENAC Anne 1985 2:28:29 768 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 ENTICKNAP Kelly 1987 2:28:75 763 CN ANTIBES FRA
9 NOBLET Mandy 1981 2:29:33 757 MONTPELLIER ANUC FRA
10 KHESSOUMA Sawsen 1986 2:29:60 754 OLYMPIC NICE NATATION FRA
11 JORON-ARCANGIOLI Emilie 1980 2:30:46 745 AMSL FRÉJUS FRA
12 SOLLBERGER Carine 1984 2:30:86 741 ASPTT NICE FRA
13 AMIGO Amandine 1988 2:31:83 731 OLYMPIC NICE NATATION FRA
14 DUMONT Emilie 1985 2:32:16 728 AMSL FRÉJUS FRA
15 CILIA Eloïse 1988 2:32:30 727 STADE CLERMONT NATATION FRA
16 VALL JAVOY Estelle 1980 2:32:43 725 CN ST-JEAN-DE-LA-RUELLE FRA
17 BIECHLIN Mélanie 1987 2:32:56 724 MULHOUSE ON FRA
18 LAFAGE Sarah 1987 2:32:85 721 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
19 CHOUX Laetitia 1979 2:32:88 721 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 DUCOS Perrine 1983 2:32:90 721 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
21 BENOIST BLONDEL Charlotte 1987 2:32:95 720 CN MARSEILLE FRA
22 MARTINEZ Marine 1988 2:33:62 714 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 LOPEZ Amandine 1983 2:34:19 708 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
24 LACOURBE Julie 1984 2:34:32 707 CN AVIGNON FRA
25 BROFFERIO Lauren 1989 2:35:62 695 CN DRAGUIGNAN FRA
26 FERRANDIS Marie 1989 2:36:03 691 SPN POITIERS FRA
27 ROUSSEL-POLARD Caroline 1983 2:36:05 691 US TALENCE FRA
28 HARDY Morgane 1988 2:36:16 690 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
29 RIERA Florence 1979 2:36:90 683 CN MARSEILLE FRA
30 GARCIA Marion 1986 2:37:02 682 MONTPELLIER ANUC FRA
31 BUIS Charline 1987 2:37:23 680 CN MONTAUBAN FRA
32 SAINT-MICHEL Sarah 1982 2:37:25 680 ES NANTERRE FRA
33 DURAN Hélène 1983 2:37:25 680 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
34 EBER Cécilia 1989 2:37:30 680 CN ANTIBES FRA
35 PERES Aurélie 1985 2:37:43 678 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
36 CAMHAJI Roxane 1990 2:38:08 673 CN CANNES FRA
37 NICOLAS Amandine 1987 2:38:60 668 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
38 GRONICK Gaëlle 1987 2:39:66 659 AUBAGNE NATATION FRA
39 PACHY Sarha 1988 2:39:97 656 CN MARSEILLE FRA
40 MOLLES Cécile 1987 2:40:06 656 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
41 CASAGRANDE Marianne 1986 2:40:91 648 AVENIR NATATION BESANÇON FRA
42 JACOLET-DESEVELINGES Vanessa 1987 2:41:96 640 AS MONACO NATATION FRA
43 GILLERON Amandine 1988 2:43:52 627 SO MILLAU N FRA
44 BEAURAIN Marine 1989 2:45:07 615 CANET 66 NATATION FRA
45 HELYOT Mélany 1989 2:48:22 590 CANARDS LA ROCHELLE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1