CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

3e Trophée National Benjamins Lucien-Zins

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 18 Mai 2007 au Samedi 19 Mai 2007

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PELAGIE Valy 1994 0:26:57 1021 CNIC LES SQUALES FRA
2 VIAUT Joris 1994 0:26:97 995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 LEHOUX Edouard 1994 0:27:56 956 CN PAMIERS FRA
4 LELOUP Thomas 1994 0:27:87 936 US ISSOIRE FRA
5 MARIE-JULIENNE Christophe 1994 0:27:91 933 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
6 SAUZET Malo 1994 0:27:99 928 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
7 MICHEL-MOLINA Lucas 1994 0:28:04 925 ASPTT ORLÉANS FRA
8 JOLO Medhy 1994 0:28:19 915 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
9 PREVOT Maxime 1994 0:28:19 915 CN AVIGNON FRA
10 DARCHY Sébastien 1994 0:28:31 908 NOGENT NATATION 94 FRA
11 BLANC Alexis 1994 0:28:37 904 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
12 BIGOT Lucas 1994 0:28:40 902 ANGERS NATATION FRA
13 FREDERIC Jean-Laurent 1994 0:28:41 902 CNIC LES SQUALES FRA
14 FABLET Alexandre 1994 0:28:47 898 LAUDUN L'ARDOISE A.C FRA
15 MILLION Thibault 1994 0:28:53 894 CN VOREPPE FRA
16 SABBAGH Nicolas 1994 0:28:55 893 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
17 BANNAY Alexis 1994 0:28:59 890 CO ULIS NATATION FRA
18 BONIFACE Dolachay 1994 0:28:67 885 SN VERSAILLES FRA
19 ABBASSI Mohamed 1994 0:28:74 881 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
20 AIRES Régis 1994 0:28:74 881 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
21 DEMONT Tristan 1994 0:28:89 872 CN CARPENTRAS FRA
22 SCHENKEL Jules 1995 0:28:90 871 STADE CLERMONT NATATION FRA
23 CHASSAGNE Justin 1994 0:28:90 871 DAUPHINS LE COTEAU FRA
24 GOZZO Rémi 1995 0:28:95 868 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
25 ARNOBE Edouard 1994 0:28:95 868 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
26 PIVOTTO Alexandre 1994 0:28:99 865 AMBÉRIEU NATATION FRA
27 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:29:14 856 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
28 STEVENARD Nathan 1995 0:29:16 855 ALBERT SPORTS NATATION FRA
29 LENOIR Jules 1994 0:29:19 853 CA RAMBERVILLERS FRA
30 JANY Benjamin 1995 0:29:21 852 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 LECANU Axel 1995 0:29:26 849 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
32 CORMORECHE Anthony 1994 0:29:29 847 AMBÉRIEU NATATION FRA
33 CORBEAU Johan 1994 0:29:31 846 ES VITRY FRA
34 RUNDSTADLER Kévin 1994 0:29:31 846 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
35 LEVACHER Alexandre 1994 0:29:37 842 MONTPELLIER ANUC FRA
36 ROSEC Vincent 1994 0:29:39 841 CNP DE SAINT-LO FRA
37 DESOLUE Quentin 1994 0:29:43 838 NANGIS NATATION FRA
38 CHATON Maxime 1995 0:29:52 833 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
39 COUHERT Antoine 1994 0:29:52 833 STADE CLERMONT NATATION FRA
40 OUANOUFI Selim 1994 0:29:60 828 SN STRASBOURG FRA
41 HENRY Gwendal 1995 0:29:64 826 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
42 BERNARD Victor 1994 0:29:64 826 SN VERSAILLES FRA
43 LABDANT Quentin 1994 0:29:70 822 NEUVES-MAISONS TRIATHLON 54 FRA
44 CHACUN Samuel 1994 0:29:73 820 CN BREST FRA
45 VIARGUES Kasper 1994 0:29:82 815 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
46 BOTTIN Timo 1995 0:30:12 797 CN DRAGUIGNAN FRA
47 LEDAN Axel 1995 0:30:19 793 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
48 CHRISTINE Alexandre 1995 0:30:23 790 ES MASSY NATATION FRA
49 MATHIEU Simon 1994 0:30:23 790 CN NIORT FRA
50 GWIZDZ Damien 1995 0:30:25 789 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
51 MARTIN Oscar 1995 0:30:32 785 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
52 THEILLER Philippe 1995 0:30:37 782 CERGY PONTOISE NATATION FRA
53 BEROU Romain 1995 0:30:37 782 SPORTING CLUB GRAULHET FRA
54 BRUNET Tristan 1995 0:30:46 777 AS PORCHEVILLE FRA
55 DELGADO Léo 1995 0:30:59 769 SC THIONVILLE FRA
56 CALON Thomas 1995 0:30:64 766 US MONTREUIL-SUR-MER FRA
57 BORDONNAT Sébastien 1995 0:30:70 763 LE CHESNAY NATATION FRA
58 LE GAD Corentin 1995 0:30:71 762 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
59 FRAPPAT Geoffrey 1995 0:30:80 757 SN LENS FRA
60 GROSS Nicolas 1995 0:30:91 751 NATATION HOCHFELDEN FRA
61 CHAVE Edgar 1995 0:31:35 726 ST-ETIENNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1