CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

XIIIe Meeting de Montélimar

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARBES Pierrick 1996 1:57:04 1172 CN CÉVENNES ALÈS FRA
2 MELLINAS Alexis 1995 1:57:76 1159 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 DUVAL Antoine 1995 1:58:04 1154 MONTPELLIER ANUC FRA
4 VIARD Jordan 1993 2:00:89 1106 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 MAHOUDO Erwan 1996 2:01:86 1090 MONTPELLIER ANUC FRA
6 PLASSAS Alexis 1996 2:04:66 1043 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 GASQUET Valérian 1995 2:05:12 1036 AS FONTAINE NATATION FRA
8 ROBERTO Vincent 1992 2:05:50 1029 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 JACOLIN Lucas 1996 2:08:31 984 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 VAZART Yann 1997 2:08:43 982 US ST-EGRÈVE FRA
11 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:09:67 963 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
12 PAPPAS Jordan 1995 2:09:71 962 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 SERVANT Dylan 1997 2:10:78 945 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 SILINI Yassir 1999 2:11:38 936 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 DAP Gavin 1997 2:12:55 918 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 ORTOLLAND Victor 1997 2:13:40 905 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 PILARSKI Hugo 1997 2:14:16 893 CS MEGÈVE NATATION FRA
18 KATGELY Teo 1997 2:14:31 891 CS MEGÈVE NATATION FRA
19 AUNE Romain 2000 2:14:57 887 MONTPELLIER ANUC FRA
20 PERIER Vincent 1997 2:14:97 881 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
21 REBOUD Geoffray 1997 2:16:48 859 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 MOLLOT Paul 1997 2:16:86 853 EMS BRON FRA
23 FOURRE Anthony 1999 2:19:31 817 NATATION SUD ARDECHE FRA
24 SAUVANT Nicolas 1975 2:19:50 814 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 MERLE Matys 2000 2:19:56 813 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
26 AUGE Jérôme 1967 2:21:46 786 EMS BRON FRA
27 UGOLINI Quentin 1998 2:21:81 781 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
28 VIGNERON Hugo 1998 2:22:17 776 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 LOSCHI Franck 1967 2:23:34 760 EMS BRON FRA
30 MAHISTRE Mael 1997 2:24:16 748 NATATION SUD ARDECHE FRA
31 NARDI Julien 2000 2:24:48 744 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 BOUDIAF Darik 1999 2:26:73 713 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 CHANEAC Mathieu 1996 2:27:81 698 NATATION SUD ARDECHE FRA
34 DARLET Lucas 2000 2:28:46 690 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
35 ADAM Quentin 2001 2:29:71 673 MONTPELLIER ANUC FRA
36 GERARD Auryan 1996 2:29:91 671 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
37 FREMONDIERE Edouard 1999 2:30:55 662 CS MEGÈVE NATATION FRA
38 GARNIER Lucas 1997 2:33:50 624 CN ANNONAY FRA
39 PONS Benoit 1977 2:34:09 617 CN TRICASTIN FRA
40 ROUDIER Hippolyte 2001 2:35:00 605 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
41 HENON-HILAIRE Paul 1998 2:36:50 587 NATATION SUD ARDECHE FRA
42 POULTAIT Conan 2000 2:38:59 561 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
43 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:39:25 553 NATATION SUD ARDECHE FRA
44 LASNE Jeremy 2001 2:42:34 517 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
45 BERNARDIN Ronan 2001 2:42:78 512 US ISSOIRE FRA
46 BAILLET Christophe 2001 2:43:20 507 GRENOBLE NATATION FRA
47 GUIMET Jeremie 2001 2:44:20 496 GRENOBLE NATATION FRA
48 COVELO Dorian 1999 2:44:24 496 GRENOBLE NATATION FRA
49 EMERY Loan 2001 2:44:35 494 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
50 MEYER Pascal 2001 2:44:50 493 US ST-EGRÈVE FRA
51 MACAIRE Florent 2001 2:44:50 493 US ST-EGRÈVE FRA
52 GOUTTIERE Valerian 2000 2:46:66 469 US ISSOIRE FRA
53 CHANTEPY Arthur 2001 2:46:84 467 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
54 VACHEY Romain 1997 2:47:70 457 LES DAUPHINS UGINE FRA
55 SUBERO Pablo 2002 2:49:53 438 EMS BRON FRA
56 UGOLINI Gabriel 2002 2:50:93 423 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
57 VAZART Eric 2001 2:51:87 413 US ST-EGRÈVE FRA
58 CAUMES Mathieu 2002 2:53:38 398 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
59 METRAL Clement 1999 2:56:48 367 LES DAUPHINS UGINE FRA
60 EMERY Remy 2003 2:57:22 360 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 MAILLEFAUD Thomas 2000 2:57:34 359 GRENOBLE NATATION FRA
62 MACAIRE Fantin 2002 3:02:50 311 US ST-EGRÈVE FRA
63 ROUSSE Tom 2002 3:11:05 239 CS MEGÈVE NATATION FRA
64 EL MADANI Come 2003 3:13:81 218 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
65 VACHER Noah 2001 3:15:43 206 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
66 BELLET Arthur 2001 3:15:69 204 GRENOBLE NATATION FRA
67 BOUCHEX Pierre 2002 3:18:39 185 CS MEGÈVE NATATION FRA
68 MATHIEU Théo 2000 3:18:53 184 NATATION SUD ARDECHE FRA
69 EL GUERFI Hatem 2002 3:31:72 104 EMS BRON FRA
70 EL MADANI Hamid 1970 3:34:04 93 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
71 MARLY Yves 1945 4:13:40 1 EMS BRON FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1