CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

31e Grand prix de la Ville

Compétition Internationale

BORDEAUX

Du Vendredi 10 Novembre 2006 au Dimanche 12 Novembre 2006

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVEAUX Amaury 1985 0:55:19 1270 MULHOUSE ON FRA
2 TURBAN François 1985 0:57:19 1208 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
3 PANCHOO Gil 1985 0:58:50 1169 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 LAFOSSE Marc 1981 0:58:60 1166 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 VILACECA Thomas 1990 0:58:71 1163 CANET 66 NATATION FRA
6 MEYNARD William 1987 0:58:77 1161 CN MARSEILLE FRA
7 CHABERTY Pierre 1986 1:00:41 1113 EP MANOSQUE FRA
8 JALAL Shems 1984 1:01:75 1074 C VIKINGS DE ROUEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEVEAUX Amaury 1985 0:58:12 1180 MULHOUSE ON FRA
2 PANCHOO Gil 1985 0:58:79 1160 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 VILACECA Thomas 1990 0:59:34 1144 CANET 66 NATATION FRA
4 MEYNARD William 1987 0:59:36 1144 CN MARSEILLE FRA
5 TURBAN François 1985 0:59:85 1129 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
6 LAFOSSE Marc 1981 1:00:10 1122 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 CHABERTY Pierre 1986 1:00:66 1106 EP MANOSQUE FRA
8 JALAL Shems 1984 1:00:67 1105 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 SESSA Frédéric 1985 1:00:99 1096 MONTPELLIER ANUC FRA
10 JOUVION Matthieu 1988 1:01:10 1093 ES MASSY NATATION FRA
11 ROGER Pierre 1983 1:01:12 1092 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 SANMILLAN ALVAREZ David 1988 1:01:48 1082 ESPAGNE ESP
13 SAKHRI Mehdi-Roger 1984 1:01:54 1080 MONTPELLIER ANUC FRA
14 MONNIN Kevin 1988 1:01:63 1078 CS MEAUX NATATION FRA
15 BOUSSION Pierre 1989 1:01:86 1071 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
16 SAUVAGE Julien 1985 1:01:97 1068 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
17 MARIE-ROSE Paul-Bernard 1990 1:02:48 1053 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 GENNESSON Emeryc 1991 1:02:63 1049 CANET 66 NATATION FRA
19 BRIGION TOBE Alain 1986 1:02:74 1046 US TALENCE FRA
20 OLAIZOLA Jean 1990 1:02:87 1042 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 JEAN FRANCOIS Jonas 1987 1:03:21 1033 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
22 FORGUES William 1988 1:03:51 1025 ANGLET OLYMPIQUE FRA
23 MIRADA Valentin 1990 1:03:66 1020 SU AGEN FRA
24 RUIZ Martin 1989 1:03:97 1012 CANET 66 NATATION FRA
25 CHARLERY Nicolas 1991 1:04:02 1010 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
26 PERRET Rémi 1989 1:04:03 1010 ST-ETIENNE NATATION FRA
27 FACHIN Frédéric 1989 1:04:07 1009 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
28 PERSYN Guillaume 1984 1:04:10 1008 GIRONDINS BORDEAUX FRA
29 VALLADE Sébastien 1988 1:04:71 991 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
30 MARTINEZ Anthony 1973 1:04:88 987 SU AGEN FRA
31 BULIT Florian 1992 1:05:07 982 SU AGEN FRA
32 MARIMOUTOU Julien 1988 1:05:26 976 MONTPELLIER ANUC FRA
33 LESCOUZERES Gaucelme 1989 1:05:31 975 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
34 JAMBET Théo 1993 1:05:69 965 GIRONDINS BORDEAUX FRA
35 ABRIC Benjamin 1985 1:05:78 962 ES NANTERRE FRA
36 BELTRAMONE Clément 1988 1:06:51 943 CS MEAUX NATATION FRA
37 REBY Thibault 1990 1:06:59 941 SA MÉRIGNAC FRA
38 JOUAN Alexandre 1989 1:06:84 934 SA MÉRIGNAC FRA
39 DOYHENARD Thomas 1990 1:07:30 922 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
40 SEURIN Alexandre 1990 1:07:74 910 US LE BOUSCAT FRA
41 VERHOKEN Jean-Pierre 1987 1:07:93 905 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 BOUSNANE Thomas 1990 1:08:06 902 CS MEAUX NATATION FRA
43 PHILAIRE Gauthier 1990 1:08:12 900 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
44 BREC Valentin 1990 1:08:45 891 ES NANTERRE FRA
45 PICQ Jimmy 1991 1:08:66 886 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
46 BARDOU Guillaume 1990 1:08:97 878 CANET 66 NATATION FRA
47 FADLI Ismaël 1990 1:09:06 876 GIRONDINS BORDEAUX FRA
48 WEIDENHAG Jordan 1992 1:09:33 869 DAUPHINS PALOIS FRA
49 PANNECOUCKE Arnaud 1991 1:10:55 838 C VIKINGS DE ROUEN FRA
50 ROY Florent 1983 1:11:31 819 GIRONDINS BORDEAUX FRA
51 BADRE Jérémy 1990 1:11:78 807 CANET 66 NATATION FRA
52 RONXIN Benoît 1988 1:12:36 793 ES NANTERRE FRA
53 GHARBI Mehdi 1992 1:17:91 662 GIRONDINS BORDEAUX FRA
54 SICARD Marc 1993 1:21:09 593 SA MÉRIGNAC FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1