CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Critérium National Promotionnel d'été

Compétition Nationale

RENNES

Du Mercredi 18 Juillet 2018 au Dimanche 22 Juillet 2018

Bassin de 50m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:25:72 1172 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 BENADDAD Ryan 1999 0:25:82 1165 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 LARCHET Antoine 2001 0:26:03 1151 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 PREVOTEL Hugo 1998 0:26:06 1149 ANGOULEME N CHARENTE FRA
5 BADRE Eliot 2001 0:26:19 1140 REIMS NATATION 89 FRA
6 RAYMOND Augustin 2000 0:26:22 1138 UNION QUIMPER NATATION FRA
7 VISSEAU Maxence 2001 0:26:33 1131 AS CARQUEFOU FRA
8 LUCAZEAU Lukian 2001 0:26:34 1130 SU AGEN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUTANCEAU Julien 2002 0:26:76 1102 CN LUÇON FRA
2 CAUMES Mathieu 2002 0:26:78 1101 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 BRIESCH Louis 2003 0:26:90 1093 DAUPHINS OBERNAI FRA
4 CLAUDE Enzo 2003 0:26:94 1090 AS AVRILLÉ NATATION FRA
5 BATRIN Lucas 2002 0:27:04 1084 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
6 BEAL Titouan 2002 0:27:24 1070 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 POULIQUEN Mael 2003 0:27:30 1067 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 MERZÉ Alexis 2002 0:27:36 1063 CN CHALON-SUR-SAONE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BENADDAD Ryan 1999 0:25:71 1172 OLYMPIC NICE NATATION FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:25:90 1159 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 PREVOTEL Hugo 1998 0:26:09 1147 ANGOULEME N CHARENTE FRA
4 LARCHET Antoine 2001 0:26:15 1143 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 BADRE Eliot 2001 0:26:20 1139 REIMS NATATION 89 FRA
6 RAYMOND Augustin 2000 0:26:26 1135 UNION QUIMPER NATATION FRA
7 LUCAZEAU Lukian 2001 0:26:31 1132 SU AGEN FRA
8 VISSEAU Maxence 2001 0:26:40 1126 AS CARQUEFOU FRA
9 GOURDON Matthis 1997 0:26:47 1121 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
10 VILLENEAU Arthur 2000 0:26:49 1120 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 ANDONOFF Thomas 2000 0:26:51 1119 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 METZGER Loic 2000 0:26:52 1118 UN ARLES FRA
13 ATTAVAY Louis 2000 0:26:57 1115 AMBÉRIEU NATATION FRA
14 PAQUET Théo 2001 0:26:59 1113 CN LA SOUTERRAINE FRA
15 COMBE Thibaud 2000 0:26:61 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 COUTANCEAU Julien 2002 0:26:63 1111 CN LUÇON FRA
17 LETHUMIER Romain 2001 0:26:69 1107 SENS NATATION FRA
18 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:26:69 1107 NOGENT NATATION 94 FRA
19 ARRANZ William 2000 0:26:72 1105 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 CLAUDE Enzo 2003 0:26:78 1101 AS AVRILLÉ NATATION FRA
21 AUBIN Samuel 2001 0:26:85 1096 ANGERS NATATION FRA
22 CAUMES Mathieu 2002 0:26:87 1095 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
23 BARRY Ervin 2000 0:26:93 1091 MOUETTES DE PARIS FRA
24 GUERIN Thomas 2001 0:27:00 1086 CN LE MANS FRA
25 BRIESCH Louis 2003 0:27:13 1078 DAUPHINS OBERNAI FRA
26 PETIT Bastien 2000 0:27:17 1075 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
27 POULIQUEN Mael 2003 0:27:18 1074 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
28 BEAL Titouan 2002 0:27:24 1070 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
29 MERZÉ Alexis 2002 0:27:25 1070 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 BATRIN Lucas 2002 0:27:30 1067 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
31 GIRIN Hugo 2001 0:27:38 1061 DUNKERQUE NATATION FRA
32 GRONDIN William 2002 0:27:40 1060 ANTONY NATATION FRA
33 FLEJSZAR Clement 2001 0:27:49 1054 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
34 THEREZE Quentin 2002 0:27:51 1053 AN ROMORANTIN FRA
35 MONOT Kilian 2002 0:27:58 1048 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
36 CHERI-ZECOTE Adrien 2003 0:27:68 1042 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
37 FRAYSSINET Arthur 2002 0:27:68 1042 SO MILLAU N FRA
38 GAVARD Ethan 2002 0:27:72 1039 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
39 RASTOUIL Hugo 2001 0:27:79 1035 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
40 HEE Valentin 2002 0:27:80 1034 CN CHÂTEAUDUN FRA
41 AITKEN Christopher 2003 0:27:81 1034 US COLOMIERS NATATION FRA
42 SEMPERE Tom 2003 0:27:84 1032 MONTPELLIER ANUC FRA
43 PETITEAU Robin 2002 0:27:85 1031 C PAUL-BERT RENNES FRA
44 DENIOT Titouan 2002 0:27:93 1026 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
45 LIVRAN Hugo 2002 0:27:93 1026 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 MANCEL Grégoire 2000 0:27:97 1023 OCTEVILLE NATATION FRA
47 LAGARDE Adrien 2002 0:28:18 1010 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
48 MACAIRE Fantin 2002 0:28:21 1008 US ST-EGRÈVE FRA
49 LUCIDA Noah 2003 0:28:26 1005 LES DAUPHINS DU MOULE FRA
50 JACQUES Lucas 2001 0:28:37 998 CN ANTIBES FRA
51 BARRE Corentin 2002 0:28:37 998 TCN CHAMPIGNEULLES FRA
52 SEBASTIEN Dovany 2003 0:29:03 957 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
53 DELANNOY Antoine 2002 0:29:43 933 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1