Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Novembre 2018 à ALES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Vincent CAUSSE | 1119 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:51 |
2 | Tom COPIJA | 1067 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:65 |
3 | Lucas BUONOMO | 968 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:06:03 |
4 | Alexis MELLINAS | 950 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:35 |
5 | Daniel VINCHES | 938 pts | 100 Dos Messieurs | 1:06:24 |
6 | Léonard JACOB | 930 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:15:12 |
7 | Laurie RUBBO | 909 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:06:04 |
8 | Cyrielle SUDRE | 878 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:07:81 |
9 | Sonia LAFOND | 862 pts | 100 Brasse Dames | 1:27:41 |
10 | Cédric FERNANDEZ | 848 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:30:59 |
8 médailles d’or | |
14 médailles argent | |
12 médailles de bronze |
10 | Poussins | 10% |
29 | Benjamins | 29% |
20 | Minimes | 20% |
12 | Cadets | 12% |
12 | Juniors | 12% |
17 | Seniors | 17% |
101 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 161) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
157 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 252) |