Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Lundi 10 Mai 1999 au Dimanche 16 Mai 1999 à DUNKERQUE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon DUFOUR | 911 pts | 200 Dos Messieurs | 2:01:54 |
2 | Yann DEFFIN | 841 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:56:75 |
3 | Cedric TESTANIERE | 802 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:07:16 |
4 | Amélie FONTAINE | 796 pts | 100 Dos Dames | 1:08:48 |
5 | Raphaël ORLANDINI | 767 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:06 |
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
4 | Juniors | 80% |
1 | Seniors | 20% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 734) |
9 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2048) |