Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Juin 2019 au Lundi 01 Juillet 2019 à CANET-EN-ROUSSILLON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Titouan MAHOUDO | 1196 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:56:57 |
2 | Alexandre CAVAILLE | 1182 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:52:21 |
3 | Léa FERNANDEZ | 1130 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:09:93 |
4 | Vincent CAUSSE | 1128 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:63 |
5 | Antoine VIGUIER | 1109 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:38 |
6 | Béatrice RADOVICI | 1097 pts | 50 Dos Dames | 0:31:63 |
1 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
4 | Minimes | 27% |
8 | Cadets | 53% |
3 | Juniors | 20% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 559) |
30 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
89 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3056) |