Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Lundi 20 Mars 2000 au Dimanche 26 Mars 2000 à RENNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Simon DUFOUR | 1303 pts | 100 Dos Messieurs | 0:56:30 |
2 | Cedric TESTANIERE | 826 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:06:41 |
3 | Yann DEFFIN | 811 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:57:54 |
4 | Amélie FONTAINE | 768 pts | 200 Dos Dames | 2:28:30 |
5 | Nicolas BATHFIELD | 762 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:10:28 |
6 | Raphaël ORLANDINI | 745 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:70 |
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Juniors | 14% |
5 | Seniors | 71% |
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 499) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
23 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2023) |