Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 22 Octobre 2023 à ALES (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kaïs ZAID | 1126 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:86 |
2 | Victor BRUNET | 1109 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:39 |
3 | Alexis TOPIE | 1073 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:48 |
4 | Jade VELAY | 1045 pts | 100 Brasse Dames | 1:18:84 |
5 | Djallil BAZIZ | 1026 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:06:97 |
6 | Younes KHENOUNE | 1021 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:02:71 |
7 | Lalie MARTIN | 1015 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:17:56 |
8 | Léa FERNANDEZ | 1005 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:18:23 |
9 | Titouan PARAT | 986 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:44:83 |
10 | Lorenzo VINCENT | 969 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:04:61 |
6 médailles d’or | |
9 médailles argent | |
11 médailles de bronze |
25 | Benjamins | 41% |
19 | Minimes | 31% |
9 | Cadets | 15% |
4 | Juniors | 7% |
4 | Seniors | 7% |
61 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 141) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 24) |
193 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 530) |