Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 07 Fevrier 2015 au Dimanche 08 Fevrier 2015 à NÎMES
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:28:44 - 0:33:84 - 0:34:71 - 0:36:93 |
2:13.92 | 1103 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:46 - 0:33:53 - 0:34:72 - 0:33:90 |
2:10.61 | 1153 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:54 - 0:31:72 |
0:59.26 | 1146 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:27:43 - 0:32:03 |
0:59.46 | 1141 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.23 | 1140 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:62 - 0:32:31 |
1:02.93 | +0.69 |
1103 pts |
||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:28.77 | +0.63 |
1167 pts |
||
- | 50 Dos Messieurs - Finale A | . | ||||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:60 - 0:31:82 - 0:32:52 - 0:33:48 - 0:33:36 - 0:33:25 - 0:33:71 - 0:32:67 |
4:19.41 | 1080 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:04 - 0:30:73 - 0:30:68 - 0:30:49 |
1:59.94 | 1122 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:13 - 0:30:71 - 0:31:77 - 0:30:48 |
2:01.09 | 1102 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.54 | 1092 pts |
25ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:36:82 - 0:39:60 - 0:40:51 - 0:41:24 - 0:41:50 - 0:41:93 - 0:41:59 - 0:41:71 - 0:40:06 - 0:40:81 - 0:40:01 - 0:40:07 - 0:39:91 - 0:39:96 - 0:38:96 - 0:37:40 |
10:42.08 | 852 pts |
|||
40ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:04 - 0:38:62 - 0:39:40 - 0:39:78 - 0:39:75 - 0:38:89 - 0:39:11 - 0:37:69 |
5:08.28 | 890 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:33 - 0:37:12 - 0:38:18 - 0:37:32 |
2:26.95 | 908 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:88 - 0:34:74 |
1:07.62 | 953 pts |
15ème | 800 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:32:77 - 0:36:46 - 0:37:73 - 0:38:63 - 0:38:95 - 0:39:13 - 0:38:91 - 0:38:92 - 0:38:79 - 0:39:46 - 0:39:33 - 0:39:49 - 0:38:55 - 0:39:39 - 0:38:50 - 0:36:18 |
10:11.19 | 960 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:33:74 - 0:37:58 - 0:38:37 - 0:38:24 - 0:37:83 - 0:38:15 - 0:38:15 - 0:35:24 |
4:57.30 | 967 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Finale C 0:32:98 - 0:36:49 - 0:37:38 - 0:38:23 - 0:38:11 - 0:38:68 - 0:38:62 - 0:34:73 |
4:55.22 | 982 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:26 - 0:36:88 - 0:38:04 - 0:37:15 |
2:25.33 | 931 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:42 - 0:34:93 |
1:07.35 | 961 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.05 | 928 pts |
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:25 - 0:37:37 - 0:43:43 - 0:31:86 |
2:22.91 | 1007 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:31:14 - 0:37:86 - 0:42:87 - 0:31:89 |
2:23.76 | 995 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.75 | 1051 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale C | 0:28.77 | 1049 pts |
|||
18ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:08 - 0:36:89 - 0:37:57 - 0:36:66 |
2:24.20 | +0.77 |
982 pts |
||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale C 0:33:71 - 0:36:88 - 0:37:18 - 0:36:09 |
2:23.86 | +0.81 |
986 pts |
||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:84 - 0:29:45 |
0:57.29 | 1043 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:27:75 - 0:29:63 |
0:57.38 | 1040 pts |
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:27:90 - 0:37:63 - 0:45:11 - 0:32:36 |
2:23.00 | 1006 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:35 - 0:32:27 |
0:59.62 | 1136 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:23 - 0:32:41 |
1:00.64 | 1106 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.49 | 1186 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:25.92 | 1221 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.18 | 1054 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.08 | +0.68 |
1086 pts |
||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:22 - 0:28:21 |
0:55.43 | 1105 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:25 - 0:27:98 |
0:54.23 | 1145 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.60 | 1158 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:23.80 | 1216 pts |
39ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:27 - 0:40:41 - 0:46:71 - 0:33:66 |
2:33.05 | 866 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale C 0:31:98 - 0:38:78 - 0:46:79 - 0:33:93 |
2:31.48 | 887 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:92 - 0:34:40 - 0:34:56 - 0:34:06 |
2:13.94 | 897 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:65 - 0:30:55 |
0:59.20 | 981 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:28:55 - 0:30:52 |
0:59.07 | 985 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.51 | 959 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale C | 0:27.11 | 985 pts |
35ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:37:29 - 0:41:56 |
1:18.85 | 819 pts |
|||
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.85 | 856 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:41:52 - 0:45:89 - 0:46:43 - 0:45:57 |
2:59.41 | 978 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Finale C 0:40:44 - 0:45:20 - 0:46:43 - 0:45:34 |
2:57.41 | 1001 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.34 | 983 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale C | 0:39.15 | 992 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:48 - 0:40:15 - 0:40:43 - 0:39:56 |
2:38.62 | +0.71 |
976 pts |
||
2ème | 200 Dos Dames - Finale C 0:37:10 - 0:39:46 - 0:39:52 - 0:38:59 |
2:34.67 | +0.67 |
1028 pts |
||
68ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:94 - 0:35:15 |
1:08.09 | 940 pts |
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:68 - 0:32:64 |
1:02.32 | 1058 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Finale B 0:28:56 - 0:32:39 |
1:00.95 | 1097 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.75 | 1109 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale B | 0:27.51 | 1124 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:78 - 0:30:17 |
0:58.95 | 989 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.60 | 1019 pts |
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.36 | 986 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:33.22 | 993 pts |
|||
33ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:36 - 0:41:63 - 0:42:32 - 0:40:73 |
2:43.04 | +0.65 |
919 pts |
||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:45 - 0:39:26 |
1:15.71 | +0.64 |
958 pts |
||
5ème | 100 Dos Dames - Finale B 0:36:75 - 0:38:77 |
1:15.52 | +0.69 |
963 pts |
||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.94 | +0.66 |
1021 pts |
||
8ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:35.06 | +0.67 |
1014 pts |
||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:51 - 0:34:24 |
1:06.75 | 978 pts |
|||
62ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.76 | 1005 pts |
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:91 - 0:33:69 - 0:38:01 - 0:37:36 - 0:43:36 - 0:44:61 - 0:34:12 - 0:31:73 |
4:51.79 | 1069 pts |
|||
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Finale A 0:30:05 - 0:35:85 - 0:41:37 - 0:38:57 - 0:43:00 - 0:44:02 - 0:33:48 - 0:32:41 |
4:58.75 | 1018 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:29:63 - 0:34:53 - 0:35:57 - 0:33:18 |
2:12.91 | 1118 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:29:03 - 0:34:03 - 0:34:97 - 0:32:53 |
2:10.56 | 1153 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:93 - 0:30:96 |
0:58.89 | 1157 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:71 - 0:33:24 |
1:01.95 | 1069 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.62 | 1178 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.98 | 1156 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Série Rapide 0:29:42 - 0:32:60 - 0:32:74 - 0:32:98 - 0:32:93 - 0:32:91 - 0:32:86 - 0:33:08 - 0:32:73 - 0:33:00 - 0:32:24 - 0:32:45 - 0:32:46 - 0:32:10 - 0:31:93 - 0:31:89 - 0:32:04 - 0:32:35 - 0:32:06 - 0:32:26 - 0:31:41 - 0:32:26 - 0:31:97 - 0:32:29 - 0:32:19 - 0:32:30 - 0:32:28 - 0:32:59 - 0:31:80 - 0:30:75 |
16:06.87 | 1210 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:31 - 0:31:30 - 0:31:18 - 0:31:75 - 0:30:72 - 0:31:43 - 0:30:80 - 0:29:48 |
4:04.97 | 1203 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:91 - 0:30:70 - 0:31:25 - 0:31:98 - 0:31:47 - 0:31:96 - 0:31:40 - 0:28:58 |
4:05.25 | 1200 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:95 - 0:30:89 - 0:30:75 - 0:29:05 |
1:58.64 | 1144 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:28:56 - 0:31:07 - 0:31:20 - 0:29:64 |
2:00.47 | 1113 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:25:87 - 0:27:65 |
0:53.52 | 1170 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:26:31 - 0:27:60 |
0:53.91 | 1156 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.15 | 1119 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.11 | 1052 pts |
28ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:30 - 0:41:86 |
1:17.16 | 861 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Finale C 0:34:83 - 0:41:59 |
1:16.42 | 879 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.98 | 901 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:08 - 0:48:09 |
1:32.17 | 809 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.79 | 876 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:67 - 0:35:72 |
1:08.39 | 931 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.99 | 932 pts |