CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

AMIENS

Du Mercredi 15 Juillet 2009 au Samedi 18 Juillet 2009

Bassin de 50m

4x200 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 DAUPHINS TOULOUSE OEC 8:00:41 1160 FRA
2 CN MARSEILLE 8:13:47 1103 FRA
3 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 8:14:59 1098 FRA
4 CN CHALON-SUR-SAONE 8:18:51 1082 FRA
5 AMBÉRIEU NATATION 8:22:45 1065 FRA
6 OLYMPIC NICE NATATION 8:24:56 1056 FRA
7 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 8:24:79 1055 FRA
8 NC ECHIROLLES 8:26:53 1048 FRA
9 SN VERSAILLES 8:27:65 1043 FRA
10 C PAUL-BERT RENNES 8:28:91 1038 FRA
11 ALLIANCE DIJON NATATION 8:31:54 1027 FRA
12 DUNKERQUE NATATION 8:33:69 1018 FRA
13 NAUTIC CLUB NÎMES 8:37:89 1001 FRA
14 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 8:38:77 997 FRA
15 CN DE BAIE-MAHAULT 8:39:06 996 FRA
16 MONISTROL NATATION 8:44:08 976 FRA
17 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 8:44:59 974 FRA
18 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 8:44:99 972 FRA
19 JN COMPIÈGNE 8:45:31 971 FRA
20 EMS BRON 8:45:73 969 FRA
21 CN BRUNOY-ESSONNE 8:50:79 949 FRA
22 SAINT-RAPHAEL NATATION 8:51:41 946 FRA
23 CN DE BAIE-MAHAULT 8:57:24 923 FRA
24 SO MILLAU N 9:01:24 908 FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire