CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

Finale du Natathlon - VIIIe Trophée Lucien-Zins

Compétition Nationale

VITTEL

Du Samedi 16 Juin 2012 au Dimanche 17 Juin 2012

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESPARRE Tanguy 1999 0:29:93 1095 CN CANNES FRA
2 LONCKE Quentin 1999 0:30:51 1060 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
3 MIATTI K-Ryls 1999 0:30:54 1059 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
4 BENADDAD Ryan 1999 0:30:88 1038 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 RICHTER Neil 1999 0:31:15 1023 AC VILLEPINTE FRA
6 BERNARD Jean-Baptiste 1999 0:31:42 1007 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 DURIEUX Damien 1999 0:31:61 996 SN METZ FRA
8 HERLEM Antoine 1999 0:31:65 993 DUNKERQUE NATATION FRA
9 GRELIER David-Anthony 1999 0:31:68 992 AS AMBARÈS FRA
10 FOURMY Matéo 2000 0:31:83 983 ES MASSY NATATION FRA
11 PANAGET Esteban 2000 0:32:17 964 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 LEGER Baptiste 1999 0:32:21 961 ES MASSY NATATION FRA
13 SOLÉ Guillaume 1999 0:32:23 960 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
14 UJKA Yoan 1999 0:32:29 957 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
15 GARCIA Guillaume 1999 0:32:31 956 AC TRÈBES FRA
16 BEN GADHA Amine 1999 0:32:34 954 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
17 LIV Nicolas 1999 0:32:37 952 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
18 SYOUD Jaouad 1999 0:32:40 951 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 THIBAULT Maxime 1999 0:32:43 949 RSC MONTREUIL FRA
20 PERDU Baptiste 1999 0:32:54 943 ASPTT MONTPELLIER FRA
21 FORTIER Mickael 2000 0:32:55 942 DAUPHINS OBERNAI FRA
22 SILINI Yassir 1999 0:32:56 942 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 SOUPARAYAPOULE Thomas 1999 0:32:59 940 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
24 LETOUBLON William 1999 0:32:59 940 US ST-ANDRÉ FRA
25 DANJOU Mathieu 1999 0:32:62 938 CN CANNES FRA
26 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:32:64 937 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
27 HUILLE Stanislas 1999 0:32:80 928 SN VERSAILLES FRA
28 SARGIS Benjamin 1999 0:32:81 928 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
29 GROMADA Sébastien 1999 0:32:86 925 SN METZ FRA
30 BOILEAU Samson 1999 0:32:86 925 MARLINS BL TROIS-RIVIERE FRA
31 GALOO Baptiste 1999 0:32:92 921 ES ST-FLORENTIN FRA
32 RENARD Remi 1999 0:32:93 921 CN CAMBRAI FRA
33 SERBOUH Yanis 1999 0:32:94 920 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
34 GENIN Loic 1999 0:33:00 917 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 ASSFELD Arthur 1999 0:33:01 916 US TOUL FRA
36 FABRI Karl 1999 0:33:06 914 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
37 MINOUX Paul 1999 0:33:08 912 CSM CLAMART FRA
38 JACOB Léonard 1999 0:33:09 912 CN CÉVENNES ALÈS FRA
39 MEDINA Antoine 1999 0:33:12 910 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
40 CHENITI Anis 1999 0:33:13 910 CN POISSY FRA
41 VIALE Samuele 1999 0:33:14 909 ROQUEBRUNE NATATION FRA
42 LAMKAOUCHI Nadir 1999 0:33:17 908 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
43 BERNARDOT Maxence 1999 0:33:23 904 TROYES ON FRA
44 BECHET Nicolas 1999 0:33:23 904 AS PORCHEVILLE FRA
45 MAHALLI Yazid 1999 0:33:25 903 STADE CLERMONT NATATION FRA
46 PAGO Sébastien 1999 0:33:28 901 SN VERSAILLES FRA
47 SORINAS Loïs 1999 0:33:30 900 ST-DENIS RÉUNION FRA
48 THORIN Remy 1999 0:33:32 899 NANTES NATATION FRA
49 MARTIN Edouard 1999 0:33:34 898 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
50 KOINDREDI Goroco 1999 0:33:35 898 AMSL FRÉJUS FRA
51 VERMOREL Nicolas 1999 0:33:38 896 TAHITI TAH
52 TOUTANT Antoine 1999 0:33:39 895 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
53 MARMIER Mathieu 1999 0:33:41 894 STADE CLERMONT NATATION FRA
54 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:33:41 894 CN LE HAVRE FRA
55 MALLET Lucas 1999 0:33:42 894 AMBÉRIEU NATATION FRA
56 FOUCHER Gabriel 1999 0:33:43 893 CN ASNIÈRES FRA
57 MARINETTE Samuel 1999 0:33:44 893 CNIC LES SQUALES FRA
58 SALHI Dorian 1999 0:33:55 887 NOGENT NATATION 94 FRA
59 LE GUEN Nicolas 2000 0:33:61 883 ES MASSY NATATION FRA
60 DECOTTIGNIES Thibaud 1999 0:33:62 883 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
61 DUBOST Nathan 1999 0:33:62 883 ASPTT TOULON FRA
62 LOMON Yoann 1999 0:33:66 881 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
63 SARAZIN Théo 2000 0:33:71 878 CN POISSY FRA
64 MUNOZ Théo 1999 0:33:77 875 CA PÉZENAS FRA
65 CHOUMILOFF Sacha 1999 0:33:81 872 CN BEAUNE FRA
66 AGUSOT Jérémy 1999 0:33:81 872 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
67 BRUN Alexandre 1999 0:33:82 872 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
68 BRUNET Nicolas 1999 0:33:84 871 AS PORCHEVILLE FRA
69 SCHMITT Victor 1999 0:33:86 870 NATATION HOCHFELDEN FRA
70 PHILIPPOT Thomas 1999 0:33:86 870 ASPTT TOULON FRA
71 LANGLOIS Guillaume 1999 0:33:89 868 ES MASSY NATATION FRA
72 PICARD Anthony 1999 0:33:91 867 VILLERUPT NATATION FRA
73 BOUTOUIL Samy 2000 0:33:96 864 AS BONDY FRA
74 DI DONNA Rémi 1999 0:33:99 863 ASPTT TOULON FRA
75 GAUSSERES Marin 1999 0:34:01 862 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
76 RABANAL Jordi 1999 0:34:01 862 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
77 DILLIES Robin 1999 0:34:02 861 CN CAMBRAI FRA
78 TREMBLAY Raphaël 1999 0:34:06 859 CN ASNIÈRES FRA
79 HOUOT Jeremy 1999 0:34:10 857 EA NOGENT-VILLERS FRA
80 JANIN Florent 1999 0:34:15 854 CN CALÉDONIENS FRA
81 BURNICHON Joris 1999 0:34:17 853 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
82 BARRY Ervin 2000 0:34:23 850 CS LES LILAS NATATION FRA
83 GROSJEAN Hugo 1999 0:34:27 848 CN EPINAL FRA
84 GICQUEL Kylian 1999 0:34:30 846 AS NATATION RAINCY FRA
85 EL ALAMI Younes 1999 0:34:31 846 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
86 RICOU Léo 1999 0:34:38 842 C VIKINGS DE ROUEN FRA
87 HOELLINGER Ugo 1999 0:34:39 841 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
88 GERARD-DAHLEN Wesley 1999 0:34:43 839 DAUPHINS OBERNAI FRA
89 FERREIRA Sebastien 1999 0:34:46 838 JN COMPIÈGNE FRA
90 BLONDEAU Marc 1999 0:34:48 837 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
91 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:34:54 833 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
92 DRUJON Colin 1999 0:34:60 830 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
93 WAMSTER Antoine 1999 0:34:63 829 SN VERSAILLES FRA
94 LAMBERT Nicolas 1999 0:34:64 828 TOULON VAR NATATION FRA
95 MAHOUDO Titouan 1999 0:34:66 827 AC HYÈRES FRA
96 MARTIN Clément 1999 0:34:68 826 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
97 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:34:68 826 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
98 DUTREUIL Kylian 1999 0:34:73 823 CNP LOUDÉAC FRA
99 ARTHUR-XAVIER Emilien 1999 0:34:74 823 REIMS NATATION 89 FRA
100 HENRY Clément 2000 0:34:76 822 ES VITRY FRA
101 ARNOULD Adrien 1999 0:34:77 821 CN EPINAL FRA
102 SONNECK Enzo 1999 0:34:81 819 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
103 GROUSSET Maxime 1999 0:34:84 818 CN CALÉDONIENS FRA
104 SIX Thomas 1999 0:34:85 817 AC TRÈBES FRA
105 TEAI Tauhere 1999 0:34:89 815 TAHITI TAH
106 NEGREL Martin 1999 0:34:93 813 ASR NATATION ROGNAC FRA
107 BATTALIER Samuel 2000 0:34:98 810 FOS-SUR-MER NATATION FRA
108 MILLION Curtis 2000 0:35:02 808 COULOMMIERS NATATION FRA
109 QUAETAERT Nils 1999 0:35:05 807 SN VERSAILLES FRA
110 LESTRADE Jules 1999 0:35:08 805 YERRES NATATION FRA
111 MARCADET Yvan 1999 0:35:12 803 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
112 REUILLON Louis 2000 0:35:12 803 U.S CRETEIL NATATION FRA
113 VIALETTES Dylan 1999 0:35:13 802 CA PÉZENAS FRA
114 OLLIVIER Sergueï 1999 0:35:14 802 CN BREST FRA
115 RICOUL Baptiste 1999 0:35:14 802 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
116 CRASSOUS Thomas 1999 0:35:22 798 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
117 BENAZET Julien 1999 0:35:33 792 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
118 ODENT Sebastien 2000 0:35:34 792 OLYMPIC NICE NATATION FRA
119 VANÇON Romain 1999 0:35:36 791 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
120 TEIXEIRA Xavier 1999 0:35:39 789 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
121 STOFLETH Arnaud 2000 0:35:39 789 STADE CLERMONT NATATION FRA
122 LE GALL Antoine 1999 0:35:42 787 CN GUINGAMP FRA
123 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 0:35:49 784 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
124 OSWALD Thomas 2000 0:35:53 782 CN CALÉDONIENS FRA
125 BARETTO DE SOUZA Miguel 1999 0:35:59 779 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
126 GELIN Vincent 1999 0:35:59 779 AS PORCHEVILLE FRA
127 GERMAIN Aymeric 1999 0:35:61 778 SN METZ FRA
128 HUMBERT-BRICHARD Pierre 1999 0:35:63 777 US TOUL FRA
129 POPOVIC Nicolas 1999 0:35:65 776 CN CAMBRAI FRA
130 PETIT Rahiti 1999 0:35:72 772 TAHITI TAH
131 DELANNOY Valentin 1999 0:35:75 771 US ST-ANDRÉ FRA
132 BOUCHON Pierre 1999 0:35:82 767 NC QUESTEMBERT FRA
133 MOUNIER Joshua 1999 0:35:93 761 CN CANNES FRA
134 JEAN-FRANÇOIS Alexandre 1999 0:35:99 758 LONGVILLIERS CLUB FRA
135 PEYROU Terence 2000 0:36:00 758 CSN GUYANCOURT FRA
136 PIRON Thomas 2000 0:36:02 757 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
137 GRONDIN Victor 1999 0:36:06 755 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
138 CHEDRU Sébastien 1999 0:36:13 751 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
139 DIETRICH Amaury 1999 0:36:15 750 DAUPHINS OBERNAI FRA
140 GIBON Quentin 1999 0:36:18 749 NOGENT NATATION 94 FRA
141 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:36:21 747 SPN POITIERS FRA
142 BARSANTI Flavio 1999 0:36:22 747 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
143 VANG Thierry 1999 0:36:22 747 US GRIGNY FRA
144 BARATGIN Hugues 1999 0:36:22 747 LAGARDERE PARIS RACING FRA
145 COMMENGES Lucas 1999 0:36:25 745 DAUPHINS PALOIS FRA
146 LESPRIT Paul 1999 0:36:29 743 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
147 FAILLAT Jayson 1999 0:36:31 742 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
148 BACHMANN Simon 1999 0:36:42 737 CN POSSESSION FRA
149 BOTTON Simon 1999 0:36:46 735 CN MARSEILLE FRA
150 DAPREMONT Roland 1999 0:36:47 734 CSM CLAMART FRA
151 HUYNH Daniel 1999 0:36:59 728 STADE DE VANVES FRA
152 COURCHET Lucas 1999 0:36:61 727 VITROLLES SPORT NATATION FRA
153 FAYOLLE Hugo 1999 0:36:67 724 CN CUGNAUX FRA
154 BALDINGER Jacques 1999 0:36:95 711 CN SARREGUEMINES FRA
155 ANCEAUX Lucas 1999 0:37:22 697 DUNKERQUE NATATION FRA
156 LE ROUX Yves 1999 0:37:89 665 ST-DENIS RÉUNION FRA
157 MARCHESIN Gaëtan 1999 0:38:03 659 SC THIONVILLE FRA
158 BARDET Killian 1999 0:39:58 588 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1