CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

12e Meeting de Rentrée du NVB

Compétition Nationale

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Du Vendredi 18 Octobre 2024 au Dimanche 20 Octobre 2024

Bassin de 25m

200 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEDRO-LEAL Dorian 1996 2:01:68 1236 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 EXPOSITO Angel 2006 2:01:97 1231 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BEN MILED Belhassen 2005 2:02:10 1229 SC THIONVILLE FRA
4 BARRY Lucas 2003 2:03:64 1206 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 GRÉGOIRE-CHARMASSON Matéo 2008 2:05:74 1175 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 JAOUADI Ahmed 2005 2:05:91 1172 SC THIONVILLE FRA
7 VIGROUX Sébastien 1993 2:06:34 1166 ASPTT MONTPELLIER FRA
8 JUGE Noah 2006 2:06:52 1163 MARTIGUES NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REMY Jules 2003 2:09:07 1126 PAYS D'AIX NATATION FRA
2 MALFAIT Téo 2007 2:09:36 1122 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ROUAN Quentin 2008 2:10:27 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FRANCIOLI Marwan 2007 2:10:35 1107 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
5 CRISTOFINI Sauveur 2009 2:10:65 1103 SC THIONVILLE FRA
6 BEI Steve 1988 2:10:90 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 HAMZA Elias 2009 2:12:95 1070 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 REIFS Romain 2009 2:14:70 1045 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PEDRO-LEAL Dorian 1996 2:02:51 1223 ASPTT MONTPELLIER FRA
2 EXPOSITO Angel 2006 2:02:68 1221 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BARRY Lucas 2003 2:02:76 1219 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
4 BEN MILED Belhassen 2005 2:03:06 1215 SC THIONVILLE FRA
5 TREVILLOT Valentin 2006 2:03:31 1211 ASPTT MONTPELLIER FRA
6 VIGROUX Sébastien 1993 2:04:70 1190 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 JUGE Noah 2006 2:04:78 1189 MARTIGUES NATATION FRA
8 JAOUADI Ahmed 2005 2:06:00 1171 SC THIONVILLE FRA
9 GRÉGOIRE-CHARMASSON Matéo 2008 2:08:04 1141 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
10 REMY Jules 2003 2:09:37 1121 PAYS D'AIX NATATION FRA
11 MALFAIT Téo 2007 2:09:38 1121 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 CRISTOFINI Sauveur 2009 2:11:06 1097 SC THIONVILLE FRA
13 FRANCIOLI Marwan 2007 2:11:06 1097 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
14 HAMZA Elias 2009 2:11:59 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BEI Steve 1988 2:11:62 1089 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 ROUAN Quentin 2008 2:11:80 1086 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 REIFS Romain 2009 2:16:40 1022 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 DEFOIS-PERNOT Oscar 2008 2:17:33 1009 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 GAJNIK Matt 2006 2:19:10 985 CHASSIEU NATATION FRA
20 FAURON Eliott 2008 2:20:69 963 VILLEURBANNE NATATION FRA
21 ELJABRI Louay 2010 2:22:32 941 CN BERRE MIXTES FRA
22 TORRES BERNIGOLE Tiago 2009 2:24:82 909 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
23 CADET Noa 2007 2:25:58 899 VILLEURBANNE NATATION FRA
24 COUTANT Luka 2004 2:28:42 862 VILLEURBANNE NATATION FRA
25 BOULET-CAMESCASSE Maxime 2009 2:30:09 841 LYON NATATION FRA
26 SUBIGER Ronan 2008 2:32:00 817 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
27 BIEZ Antonin 2008 2:34:63 785 VILLEURBANNE NATATION FRA
28 MAYLIE LAROSE Ernest 2009 2:44:85 666 EMS BRON FRA
29 LUQUE Fabien 1995 2:49:85 611 CN DU PAYS MORNANTAIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1