Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Samedi 09 Novembre 2019 à ALES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre CAVAILLE | 1248 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 3:54:90 |
2 | Vincent CAUSSE | 1201 pts | 100 Dos Messieurs | 0:56:65 |
3 | Antoine VIGUIER | 1139 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:58:52 |
4 | Anais ATGER | 1126 pts | 200 Brasse Dames | 2:40:61 |
5 | Tom COPIJA | 1124 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:53:92 |
6 | Béatrice RADOVICI | 1115 pts | 200 Dos Dames | 2:22:43 |
7 | Romain BOUYER | 1112 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:00 |
8 | Xavier CAMPOS | 1103 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:10:63 |
9 | Pierre JULLIE-LAURENT | 1098 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:08:37 |
10 | Léa FERNANDEZ | 1088 pts | 100 4 Nages Dames | 1:09:33 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 10% |
2 | Minimes | 10% |
7 | Cadets | 33% |
7 | Juniors | 33% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 331) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 520) |