Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Novembre 2019 au Dimanche 24 Novembre 2019 à ALES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre CAVAILLE | 1238 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:50:60 |
2 | Vincent CAUSSE | 1179 pts | 50 Dos Messieurs | 0:26:82 |
3 | Antoine VIGUIER | 1173 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:00 |
4 | Anais ATGER | 1137 pts | 100 Brasse Dames | 1:14:81 |
5 | Valentine LE GALL | 1104 pts | 1500 Nage Libre Dames | 18:13:09 |
6 | Xavier CAMPOS | 1097 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:84 |
7 | Maxence GUIGON | 1096 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:23 |
24 médailles d’or | |
17 médailles argent | |
15 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 7% |
18 | Minimes | 40% |
14 | Cadets | 31% |
9 | Juniors | 20% |
1 | Seniors | 2% |
45 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 108) |
33 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
143 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 426) |