Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 20 Decembre 2024 au Dimanche 22 Decembre 2024 à NÎMES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Titouan PARAT | 1118 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:44:03 |
2 | Antoine VIGUIER | 1117 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:80 |
3 | Victor BRUNET | 1117 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:79 |
4 | Loucas MORENO ISSENMANN | 1084 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:43 |
5 | Lorenzo VINCENT | 1076 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:00:72 |
6 | Evan PERETO | 1050 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:77 |
7 | Jade VELAY | 1042 pts | 50 Dos Dames | 0:32:65 |
8 | Lalie MARTIN | 1042 pts | 50 Papillon Dames | 0:30:66 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
11 | Minimes | 55% |
8 | Cadets | 40% |
1 | Seniors | 5% |
20 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 519) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
146 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3232) |