Compétition en bassin de 25m
Le Lundi 30 Novembre -0001 à Inconnu
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Celine Couderc | 1401 pts | 50 Nage Libre Dames | 00:24:75 |
2 | Simon DUFOUR | 1396 pts | 200 Dos Messieurs | 01:56:54 |
3 | Romain MROWINSKI | 1266 pts | 50 Papillon Messieurs | 00:25:20 |
4 | Cedric TESTANIERE | 1247 pts | 50 Brasse Messieurs | 00:29:68 |
5 | Corinne Delon | 1230 pts | 400 Nage Libre Dames | 04:22:71 |
6 | Aurelia Kempf | 1197 pts | 100 Dos Dames | 01:06:94 |
7 | Aurore ESQUIROL | 1170 pts | 800 Nage Libre Dames | 09:15:20 |
8 | Romain Vigouroux | 1164 pts | 100 Brasse Messieurs | 01:07:25 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
14 | Benjamins | 67% |
11 | Minimes | 52% |
5 | Cadets | 24% |
4 | Juniors | 19% |
2 | Seniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 172) |
29 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
56 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 646) |