CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

Championnats de France

Compétition Nationale

RENNES

Du Lundi 20 Mars 2000 au Dimanche 26 Mars 2000

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

1/2 Finale (1)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARNIER Romain 1976 0:22:52 956 CN ANTIBES FRA
2 ILES Salim 1975 0:22:92 914 RACING CLUB DE FRANCE FRA
3 SICOT Donius 1975 0:23:35 873 CS CLICHY 92 FRA
4 KINTZ Nicolas 1977 0:23:42 866 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 TEINTURIER Davy 1979 0:23:56 854 CS CLICHY 92 FRA
6 LACROIX Mickaël 1976 0:23:78 835 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
7 MAITRE David 1980 0:23:86 829 CS CLICHY 92 FRA
8 MARCHAND Christophe 1970 0:24:13 807 CS CLICHY 92 FRA

1/2 Finale (2)

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTILLIEUX Frédéric 1976 0:23:03 903 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 BOUSQUET Frédérick 1981 0:23:17 889 CN ANTIBES FRA
3 SCHOTT Franck 1970 0:23:47 862 CS CLICHY 92 FRA
4 FORTIER Charles 1974 0:23:52 857 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 BILLON Sébastien 1976 0:23:81 833 NC ECHIROLLES FRA
6 LEFEVRE Frédéric 1970 0:23:87 828 SPN POITIERS FRA
7 DUMESNIL Gilles 1973 0:23:90 825 REIMS NATATION 89 FRA
8 AMICO Sylvain 1977 0:24:07 812 NC ECHIROLLES FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARNIER Romain 1976 0:22:65 942 CN ANTIBES FRA
2 ILES Salim 1975 0:22:91 915 RACING CLUB DE FRANCE FRA
3 DUTILLIEUX Frédéric 1976 0:23:11 895 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 SICOT Donius 1975 0:23:32 875 CS CLICHY 92 FRA
5 BOUSQUET Frédérick 1981 0:23:37 871 CN ANTIBES FRA
6 FORTIER Charles 1974 0:23:50 859 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 TEINTURIER Davy 1979 0:23:56 854 CS CLICHY 92 FRA
8 KINTZ Nicolas 1977 0:23:58 852 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUTILLIEUX Frédéric 1976 0:23:22 885 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 ILES Salim 1975 0:23:35 873 RACING CLUB DE FRANCE FRA
3 BOUSQUET Frédérick 1981 0:23:38 870 CN ANTIBES FRA
4 SICOT Donius 1975 0:23:45 864 CS CLICHY 92 FRA
5 SCHOTT Franck 1970 0:23:55 855 CS CLICHY 92 FRA
6 BARNIER Romain 1976 0:23:56 854 CN ANTIBES FRA
7 FORTIER Charles 1974 0:23:60 850 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 KINTZ Nicolas 1977 0:23:63 848 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
9 BILLON Sébastien 1976 0:23:77 836 NC ECHIROLLES FRA
10 LACROIX Mickaël 1976 0:23:78 835 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
11 DUMESNIL Gilles 1973 0:23:79 834 REIMS NATATION 89 FRA
12 TEINTURIER Davy 1979 0:23:86 829 CS CLICHY 92 FRA
13 LEFEVRE Frédéric 1970 0:23:88 827 SPN POITIERS FRA
14 MARCHAND Christophe 1970 0:23:92 824 CS CLICHY 92 FRA
15 AMICO Sylvain 1977 0:24:02 816 NC ECHIROLLES FRA
16 MAITRE David 1980 0:24:06 813 CS CLICHY 92 FRA
17 DAYRES Yannick 1978 0:24:14 806 GIRONDINS BORDEAUX FRA
18 PIGASSOU Mickaël 1982 0:24:20 802 CANET 66 NATATION FRA
19 DUHORNAY Sébastien 1978 0:24:23 799 RACING CLUB DE FRANCE FRA
20 CHAMBON Damien 1973 0:24:27 796 RACING CLUB DE FRANCE FRA
21 LHERMITTE Morgan 1978 0:24:27 796 CN ANTIBES FRA
22 CHAVATTE Pierrick 1974 0:24:30 794 US ST-ANDRÉ FRA
23 WALZER Fabien 1980 0:24:31 793 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
24 DENIAU Guillaume 1977 0:24:34 791 AS BONDY FRA
25 CHENY Morgan 1980 0:24:36 790 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
26 DELAVOYE Yann 1978 0:24:37 789 MONTPELLIER ANUC FRA
27 VIART Hugo 1979 0:24:38 788 ES MASSY NATATION FRA
28 COMBAT Mathieu 1981 0:24:39 787 CN MARSEILLE FRA
29 CAYETTE Germain 1983 0:24:41 786 CERCLE DES NAGEURS BRIVE FRA
30 KRULIC Gregory 1978 0:24:49 780 LYON NATATION FRA
31 SCHIAVINI Rémy 1981 0:24:54 776 RACING CLUB DE FRANCE FRA
32 VANHACK Clément 1983 0:24:55 776 TOULON VAR NATATION FRA
33 LEDOUX Franck 1982 0:24:57 774 SPN POITIERS FRA
34 COURTOIS Gregory 1979 0:24:57 774 SC NATATION ABBEVILLE FRA
35 BELLEROPHON Jérôme 1978 0:24:58 773 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
36 FINETTI Vincent 1980 0:24:62 771 MARTIGUES NATATION FRA
37 AUGE Camille 1980 0:24:65 768 CN NARBONNE FRA
38 BOUTAGHOU Reda 1971 0:24:66 768 RACING CLUB DE FRANCE FRA
39 PARUIT David 1974 0:24:66 768 ES MASSY NATATION FRA
40 MOUREN Sébastien 1979 0:24:66 768 ES MASSY NATATION FRA
41 COOK Christopher 1979 0:24:70 765 GRANDE-BRETAGNE GBR
42 MOURE Richard 1979 0:24:70 765 MONTPELLIER ANUC FRA
43 PODOPRIGORA Maxim 1978 0:24:71 764 AUTRICHE AUT
44 CARENE Mike 1976 0:24:76 761 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
45 VANDERBIEST Manuel 1980 0:24:79 759 SECLIN NATATION FRA
46 DEVREAU Emmanuel 1978 0:24:79 759 DUNKERQUE NATATION FRA
47 CANIVET Nicolas 1979 0:24:81 757 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
48 ARRIVE Thierry 1976 0:24:81 757 SPN POITIERS FRA
49 DUMOULIN Cédric 1981 0:24:81 757 CN DRAGUIGNAN FRA
50 BORGHESI Cédric 1975 0:24:82 757 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
51 LAMUR Denis 1977 0:24:83 756 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
52 RUBAL Jean-Elie 1969 0:24:85 755 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
53 YCARD Guillaume 1973 0:24:87 753 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
54 JAFFUEL Sébastien 1978 0:24:87 753 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
55 FRIN Mickael 1982 0:24:93 749 SPN POITIERS FRA
56 PETRE Cédrick 1976 0:24:93 749 CN CALÉDONIENS FRA
57 MIRY Yann 1978 0:24:95 748 CARROS NATATION FRA
58 LEGLISE Stephan 1980 0:24:96 747 NOGENT NATATION 94 FRA
59 DUPUIS Frédéric 1977 0:24:98 746 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
60 FAU Vincent 1976 0:24:99 745 CN CAPDENAC FRA
61 ORLANDINI Raphaël 1979 0:25:00 744 CN CÉVENNES ALÈS FRA
62 ARKHURST Grégory 1976 0:25:02 743 CS CLICHY 92 FRA
63 NIELSEN Jeppe 1974 0:25:03 742 DANEMARK DEN
64 MONEDIERE David 1979 0:25:03 742 SPN POITIERS FRA
65 FITE Pierre 1977 0:25:06 740 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
66 BARNADES Emmanuel 1983 0:25:08 739 CNS ST-ESTÈVE FRA
67 SIERRA Guillaume 1980 0:25:14 735 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
68 NARNHOFER Thomas 1974 0:25:22 730 AUTRICHE AUT
69 MEALHA Laurent 1980 0:25:27 727 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
70 MONPION Benoît 1974 0:25:32 724 CS CLICHY 92 FRA
71 CHENE Maxime 1981 0:25:35 722 SPN POITIERS FRA
72 LE LEUCH Thierry 1972 0:25:37 720 CN MARSEILLE FRA
73 CHOLET Sebastien 1972 0:25:40 719 US ST-ANDRÉ FRA
74 PAQUOT François-Xavier 1983 0:25:43 717 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
75 CHAMBON Pierre 1975 0:25:46 715 MONTPELLIER ANUC FRA
76 CALIBET Didier 1974 0:25:51 712 DAUPHINS CRETEIL FRA
77 MAURICE-BELLAY Jimmy 1979 0:25:55 709 DAUPHINS CRETEIL FRA
78 JAKOVLJEVIC Nicolas 1984 0:25:62 705 SCUF PARIS FRA
79 ABBATE Mathieu 1982 0:25:62 705 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
80 VAN ACKER David 1978 0:25:71 699 NANTES NATATION FRA
81 BRET Arnaud 1980 0:25:74 698 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
82 PENNA Stéphane 1982 0:25:91 688 CN MARSEILLE FRA
83 RICHARD Julien 1982 0:25:91 688 CN BERGERAC FRA
84 MOREELS Rémy 1974 0:25:92 687 ES MASSY NATATION FRA
85 ARRANZ Laurent 1974 0:26:38 661 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1