Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Fevrier 2019 au Dimanche 17 Fevrier 2019 à MONTPELLIER
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Titouan MAHOUDO | 1214 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:55:98 |
2 | Vincent CAUSSE | 1138 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:49 |
3 | Xavier CAMPOS | 1109 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:59:55 |
4 | Antoine VIGUIER | 1097 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:84 |
5 | Alexandre CAVAILLE | 1087 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:13:26 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
8 | Minimes | 42% |
9 | Cadets | 47% |
2 | Juniors | 11% |
19 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 562) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
87 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3132) |