Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2016 à ALES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine VIGUIER | 1013 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:34 |
2 | Maxence GUIGON | 948 pts | 100 Dos Messieurs | 1:05:84 |
3 | Loïc VERHAEGE | 864 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:08:65 |
4 | Sylvine VERDON | 814 pts | 100 Papillon Dames | 1:17:55 |
5 | Hugo REBOUL | 722 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:23 |
6 | Maïlyss CAMPOS | 712 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:10 |
7 | Matthis RUIZ | 708 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:25:06 |
8 | Béatrice RADOVICI | 704 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:53 |
9 | Anais ATGER | 700 pts | 100 Brasse Dames | 1:35:78 |
10 | Maëlys POTEL | 660 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:14:62 |
3 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
2 | Poussins | 6% |
28 | Benjamins | 82% |
3 | Minimes | 9% |
34 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 292) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
87 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 819) |