CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

IIes Championnats de France Open d'Eté

Compétition Nationale

AMIENS

Du Samedi 23 Juillet 2022 au Jeudi 28 Juillet 2022

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLOSIER Cyril 2000 0:23:56 1204 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 TURPIN Fabrice 1995 0:23:69 1195 CSM CLAMART FRA
3 GANE Alexandre 2005 0:23:72 1193 DUMBEA NATATION FRA
4 LEYMARIE Thibault 2006 0:24:63 1128 PAYS D'AIX NATATION FRA
5 CHEKATT Zyad 2006 0:24:82 1115 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:22:15 1308 CS CLICHY 92 FRA
2 LEBOIS Pierre 2000 0:22:48 1283 ANGERS NATATION FRA
3 PICOCHE Louis 2002 0:22:85 1256 CN BREST FRA
4 BERG Max 2002 0:22:91 1252 MONTPELLIER ANUC FRA
5 BRIESCH Louis 2003 0:22:95 1249 DAUPHINS OBERNAI FRA
6 EVEN Mathias 2000 0:23:01 1244 C PAUL-BERT RENNES FRA
7 VAN DEN BERG Brandon 2002 0:23:02 1243 CN BERRE MIXTES FRA
8 MAZELLIER Nans 2004 0:23:09 1238 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
9 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:23:26 1226 EN TOURS FRA
10 BAEZ Nikita 2000 0:23:32 1222 LYON NATATION FRA
11 FENTE DAMERS Rafael 2006 0:23:77 1189 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 DELANNOY Gabriel 2006 0:24:21 1158 CNS ST-ESTÈVE FRA
13 DE LAPPARENT Antoine 2006 0:24:24 1156 SN METZ FRA
14 RONDET Alexis 2006 0:24:36 1147 PAYS D'AIX NATATION FRA
15 LOUISE Matys 2006 0:24:42 1143 ETOILES 92 FRA
16 EXPOSITO Angel 2006 0:24:58 1132 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
17 COLLOT Pierre 2006 0:24:69 1124 NANTES NATATION FRA
18 ROLET Adan 2006 0:24:75 1120 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 ANDRÉO Joachim 2006 0:24:78 1118 DAUPHINS OBERNAI FRA
20 PHILIPPS Alexandre 2006 0:24:86 1112 EMS BRON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LUONG Jeremie 2000 0:22:94 1249 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 PHANTSULAYA George 2000 0:23:20 1230 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 ROBBA Matteo 2004 0:23:41 1215 CN ANTIBES FRA
4 GABALI Cedric 2004 0:23:43 1214 US VILLEJUIF NATATION FRA
5 DUTEL Yanis 2000 0:23:44 1213 SC THIONVILLE FRA
6 SETIM Quentin 2000 0:23:49 1209 ETOILES 92 FRA
7 NSEMBENE Nathan 2004 0:23:53 1206 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
8 FIEVET Brian 1992 0:23:56 1204 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
9 EL BECHARI Nader 1995 0:23:79 1188 CN CARCASSONNE FRA
10 IVIC Yoni 2001 0:24:12 1164 CN MARSEILLE FRA
11 MALFONDET Noah 2006 0:24:52 1136 SN OYONNAX FRA
12 SCHLIENGER Lilian 2007 0:24:67 1126 AMSL FRÉJUS FRA
13 LEYMARIE Thibault 2006 0:24:69 1124 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 EL KABBAJ Anas 2006 0:24:73 1121 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 CHEKATT Zyad 2006 0:24:78 1118 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
16 FOLTRAN Lorenzo 2006 0:24:89 1110 US ST-EGRÈVE FRA
17 BAUDOUIN Odilon 2007 0:24:90 1110 JN COMPIÈGNE FRA
18 BENARD HOARAU Pierre 2006 0:25:01 1102 CLUB DES NAGEURS DE SAINT-LEU FRA
19 LABONNE Lucas 2006 0:25:13 1094 AS AMBARÈS FRA
20 CALOTA Thomas 2006 0:25:33 1080 US VILLEJUIF NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBOIS Pierre 2000 0:22:59 1275 ANGERS NATATION FRA
2 BERG Max 2002 0:22:78 1261 MONTPELLIER ANUC FRA
3 GROUSSET Maxime 1999 0:22:83 1257 CS CLICHY 92 FRA
4 BRIESCH Louis 2003 0:22:94 1249 DAUPHINS OBERNAI FRA
5 EVEN Mathias 2000 0:23:07 1240 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 PICOCHE Louis 2002 0:23:09 1238 CN BREST FRA
7 VAN DEN BERG Brandon 2002 0:23:10 1238 CN BERRE MIXTES FRA
8 MAZELLIER Nans 2004 0:23:13 1235 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
9 BAEZ Nikita 2000 0:23:16 1233 LYON NATATION FRA
10 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:23:25 1227 EN TOURS FRA
11 PHANTSULAYA George 2000 0:23:40 1216 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 NSEMBENE Nathan 2004 0:23:51 1208 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
13 DUTEL Yanis 2000 0:23:53 1206 SC THIONVILLE FRA
14 SETIM Quentin 2000 0:23:54 1206 ETOILES 92 FRA
15 TESIC Enzo 2000 0:23:59 1202 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
16 LUONG Jeremie 2000 0:23:59 1202 C PAUL-BERT RENNES FRA
17 ROBBA Matteo 2004 0:23:61 1201 CN ANTIBES FRA
18 IVIC Yoni 2001 0:23:63 1199 CN MARSEILLE FRA
19 GABALI Cedric 2004 0:23:63 1199 US VILLEJUIF NATATION FRA
20 FIEVET Brian 1992 0:23:64 1198 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
21 EL BECHARI Nader 1995 0:23:69 1195 CN CARCASSONNE FRA
22 GANE Alexandre 2005 0:23:70 1194 DUMBEA NATATION FRA
23 CLOSIER Cyril 2000 0:23:70 1194 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
24 TURPIN Fabrice 1995 0:23:70 1194 CSM CLAMART FRA
25 DIOCHET Boris 1999 0:23:71 1193 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
26 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:74 1191 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
27 POUILLART Corentin 2005 0:23:75 1191 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 BAUDIN CHASSIGNEUX Clément 2004 0:23:79 1188 OLYMPIC NICE NATATION FRA
29 LEMARCHAND Antonn 2004 0:23:82 1186 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
30 CHAUVIN Antoine 2000 0:23:83 1185 AS CHERBOURG NATATION FRA
31 DUBOIS Matthias 2004 0:23:85 1183 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 PLEWINSKI Sam 2001 0:23:87 1182 CN ANTIBES FRA
33 MALLET Clement 2002 0:23:89 1181 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
34 DELICES Jean-Marc 2000 0:23:89 1181 CSM CLAMART FRA
35 GILLINGHAM Joseph 2004 0:23:90 1180 CANET 66 NATATION FRA
36 JAEGLE Come 2005 0:23:94 1177 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
37 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:23:96 1176 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
38 HOUTI Fares 2003 0:23:96 1176 CANET 66 NATATION FRA
39 CHAUSSON Stanislas 2003 0:23:99 1173 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
40 DABIN John-William 2004 0:24:00 1173 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
41 PERESSE Justin 2003 0:24:07 1168 CN BREST FRA
42 DELALLEAU Lucas 2002 0:24:11 1165 EA NOGENT-VILLERS FRA
43 BERT Matis 2005 0:24:13 1164 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
44 KHNYKIN Viktor 2001 0:24:16 1161 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 BUGLER Enzo 2001 0:24:17 1161 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 FENTE DAMERS Rafael 2006 0:24:19 1159 DAUPHINS D'ANNECY FRA
47 FOURNEAU Liam 2000 0:24:22 1157 DUNKERQUE NATATION FRA
48 AVDIU Jon 2005 0:24:25 1155 ES NANTERRE FRA
49 DE LAPPARENT Antoine 2006 0:24:26 1154 SN METZ FRA
50 GUERIN Jules 2005 0:24:34 1149 CN LE MANS FRA
51 POOL-JONES Jonah 2002 0:24:35 1148 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
52 ICYK Tristan 2005 0:24:39 1145 OLYMPIC NICE NATATION FRA
53 DELANNOY Gabriel 2006 0:24:40 1145 CNS ST-ESTÈVE FRA
54 HENRY Clément 2000 0:24:41 1144 US VILLEJUIF NATATION FRA
55 MERKEL Luc 2005 0:24:42 1143 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
56 BELMON Merlin 2004 0:24:44 1142 CN BERRE MIXTES FRA
57 SCHMITT Teddy 2002 0:24:46 1140 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 PAYER Emeric 2005 0:24:48 1139 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
59 BRUN Christophe 1998 0:24:49 1138 CN ANTIBES FRA
60 LOSAY-MARTIN Benjamin 2005 0:24:49 1138 ASN BONNEVAL FRA
61 DUTILLIEUX Jaz 2004 0:24:49 1138 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
62 CONSTABLE Enzo 2003 0:24:52 1136 CN MARSEILLE FRA
63 RAGUENAUD Romain 2004 0:24:54 1135 CN ANTIBES FRA
64 BARBE Ryan 2003 0:24:57 1133 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
65 BORDIER Timéo 2005 0:24:60 1131 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
66 D'AGATA Alexandre 2004 0:24:60 1131 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
67 RONDET Alexis 2006 0:24:70 1124 PAYS D'AIX NATATION FRA
68 LOUISE Matys 2006 0:24:71 1123 ETOILES 92 FRA
69 ROLET Adan 2006 0:24:72 1122 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
70 HERBULOT Rémi 2005 0:24:74 1121 ANGERS NATATION FRA
71 EXPOSITO Angel 2006 0:24:77 1119 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
72 FALETTE Alexandre 2005 0:24:77 1119 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
73 DESPREZ Pierre-Yves 1996 0:24:77 1119 ETOILES 92 FRA
74 PHILIPPS Alexandre 2006 0:24:79 1117 EMS BRON FRA
75 CELESTE Mathéo 2004 0:24:80 1117 BLANC-MESNIL S.N FRA
76 SIBUET Raphaël 2005 0:24:83 1115 CN ANTIBES FRA
77 COLLOT Pierre 2006 0:24:86 1112 NANTES NATATION FRA
78 ANDRÉO Joachim 2006 0:24:87 1112 DAUPHINS OBERNAI FRA
79 CHEKATT Zyad 2006 0:24:88 1111 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
80 LEYMARIE Thibault 2006 0:24:88 1111 PAYS D'AIX NATATION FRA
81 PECH Killian 2002 0:24:90 1110 CN BREST FRA
82 EL KABBAJ Anas 2006 0:24:93 1108 CERGY PONTOISE NATATION FRA
83 FOLTRAN Lorenzo 2006 0:24:94 1107 US ST-EGRÈVE FRA
84 BENARD HOARAU Pierre 2006 0:24:95 1106 CLUB DES NAGEURS DE SAINT-LEU FRA
85 TARDY Lenny 2005 0:24:98 1104 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
86 BAUDOUIN Odilon 2007 0:25:00 1103 JN COMPIÈGNE FRA
87 LABONNE Lucas 2006 0:25:02 1101 AS AMBARÈS FRA
88 DELLAL Lucas 2005 0:25:03 1101 EMS BRON FRA
89 SCHLIENGER Lilian 2007 0:25:07 1098 AMSL FRÉJUS FRA
90 PELEY Lucas 2003 0:25:08 1097 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
91 MALFONDET Noah 2006 0:25:09 1097 SN OYONNAX FRA
92 HENRAS-MAROUF Sandro 2005 0:25:15 1092 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
93 DE VILLARD Marin 2005 0:25:16 1092 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
94 KHADRAOUI Mathis 2004 0:25:18 1090 AS ROANNE NATATION FRA
95 CALOTA Thomas 2006 0:25:20 1089 US VILLEJUIF NATATION FRA
96 JOUGLET--FERREYRA Guillaume 2006 0:25:24 1086 CN BISCARROSSE FRA
97 MASSOTTE Bazil 2006 0:25:25 1086 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
98 POTTIER Estin 2007 0:25:27 1084 CN LE MANS FRA
99 DATIASHVILI David 2006 0:25:30 1082 GRAND RODEZ NATATION FRA
100 EUSTACHE Mathis 2006 0:25:33 1080 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
101 ROBERT Sebastien 2005 0:25:34 1079 SETE NATATION E.D.D FRA
102 FORLER Nathan 2007 0:25:34 1079 NATATION HOCHFELDEN FRA
103 MARGIRIER Adam 2006 0:25:37 1077 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
104 GOMES Tiago Fonseca 2007 0:25:42 1074 CN BERRE MIXTES FRA
105 FELIX Gaspard 2005 0:25:45 1072 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
106 CARRARA Yanis 2006 0:25:45 1072 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
107 DELPECH Alexis 2007 0:25:51 1068 AC HYÈRES FRA
108 MOUSSA Adam-Samy 2007 0:25:52 1067 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
109 BANC Ludovic 2006 0:25:57 1064 EN CAEN FRA
110 BONIFACE Maxim 2006 0:25:57 1064 CN ANTIBES FRA
111 VINCENT Emile 2005 0:25:59 1063 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
112 LOSCHI Noé 2006 0:25:60 1062 ASPTT NANCY FRA
113 LEBRETON Auguste 2007 0:25:65 1058 SPN POITIERS FRA
114 DUVAUCHELLE Hugo 2007 0:25:70 1055 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
115 PANNUTI Sandro 2004 0:25:70 1055 OLYMPIC NICE NATATION FRA
116 RUBINELLI Alexandre 2006 0:25:70 1055 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
117 PEREIRA NETO Lorenzo 2006 0:25:72 1054 UNION QUIMPER NATATION FRA
118 BOULAT Alexandre 2006 0:25:74 1052 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
119 GINOT Valentin 2006 0:25:80 1048 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
120 SEVIN Ewan 2007 0:25:80 1048 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
121 FABBI Kim 2006 0:25:81 1048 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
122 LANCIEN Fabian 2007 0:25:82 1047 ALENÇON NC FRA
123 GUEMBEL Flavio 2007 0:25:84 1046 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
124 HENAUT Célian 2007 0:25:88 1043 EN CAEN FRA
125 GALODE Ilhan 2007 0:25:88 1043 CN FOUGÈRES FRA
126 KINTZ Matthieu 2007 0:25:90 1042 CNP DE SAINT-LO FRA
127 MEUBRY Simon 2007 0:25:92 1040 CN BREST FRA
128 PELAGATTI Marc-Aurel 2007 0:25:92 1040 C.N DU FLORIVAL FRA
129 BOCAERT Hugo 2007 0:25:92 1040 BERCK NATATION FRA
130 TORRE Joseph 2007 0:25:92 1040 AS MONACO NATATION FRA
131 AMADI Gaël 2007 0:25:92 1040 AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON FRA
132 BRAIZE Stann 2007 0:25:93 1040 ES MASSY NATATION FRA
133 HORTOPAN Matei-Florian 2006 0:26:01 1034 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
134 LEFAIT Mateo 2007 0:26:03 1033 FRA
135 DERANGERE Néo 2005 0:26:08 1030 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
136 DUCASTEL Jean 2005 0:26:17 1024 SC NATATION ABBEVILLE FRA
137 LOPEZ Thibaut 2007 0:26:17 1024 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
138 DHAENENS Jules 2006 0:26:24 1019 CN POISSY FRA
139 DELEBASSEE Julien 2007 0:26:35 1012 AMBÉRIEU NATATION FRA
140 CHEVET Paul 2007 0:26:48 1003 CN LE MANS FRA
141 COURROT Kerian 2007 0:26:70 989 DOUARNENEZ NATATION FRA
142 GAMBIN Teo 2007 0:26:85 979 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
143 LE GOFF Maxence 2007 0:26:91 975 UNION QUIMPER NATATION FRA
144 BOBINEAU Nolann 2007 0:26:94 973 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
145 HAMEL Timeo 2006 0:27:03 967 CN ANTIBES FRA
146 STRAZZABOSCO Quentin 2007 0:27:08 964 CN ANTIBES FRA
147 KOUADIO-LE REST Liam 2007 0:27:13 961 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
148 CADET Noa 2007 0:27:75 921 SN BELLEY-POLLIEU FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1