CN CÉVENNES ALÈS

  Pré Compétition 

IIes Championnats de France Open d'Eté

Compétition Nationale

AMIENS

Du Samedi 23 Juillet 2022 au Jeudi 28 Juillet 2022

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE PAPE Thomas 2003 2:14:33 1250 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 LAINÉ Melaine 2001 2:15:33 1236 CN FOUGÈRES FRA
3 PASTULA Kacper 2001 2:15:41 1235 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 VERGNES Lucien 2004 2:16:66 1218 CN CUGNAUX FRA
5 PALFRAY Léo 2001 2:17:09 1212 ETOILES 92 FRA
6 AITKACI Carl 2001 2:18:37 1195 ETOILES 92 FRA
7 GRUART Leo 2002 2:19:30 1182 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 AZRA Alexandre 2000 2:19:63 1178 US VILLEJUIF NATATION FRA
9 WERHANN Zachary 2002 2:20:42 1168 SN METZ FRA
10 LUQUET Maxime 2004 2:21:55 1153 EN CAEN FRA
11 GIGANTE Tim 2007 2:25:10 1106 CHASSIEU NATATION FRA
12 BRELIERE Malo 2006 2:25:23 1104 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
13 BUFFAUMENE Nael 2006 2:26:22 1092 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 GARDIN Lucas 2006 2:26:53 1088 AN ROMORANTIN FRA
15 AERNOUT Paul 2006 2:27:00 1082 US VILLEJUIF NATATION FRA
16 BOURGOUIN Elijah 2007 2:28:39 1064 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
17 COLLOT Pierre 2006 2:28:64 1061 NANTES NATATION FRA
18 DUFRAIGNE Mathieu 2007 2:29:36 1052 PAYS D'AIX NATATION FRA
19 RIOUAL Milan 2006 2:29:60 1049 UNION QUIMPER NATATION FRA
20 KOCH Julian 2006 2:30:17 1041 CN BERRE MIXTES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ANDRE Jules 2004 2:19:12 1185 CN MARSEILLE FRA
2 CHOUCHAR Ramzi 1997 2:19:45 1180 CN ANTIBES FRA
3 KRPINA Ante-Nikola 2003 2:20:24 1170 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
4 WERHANN Jonah 2003 2:20:74 1163 SN METZ FRA
5 GUEGNARD Paul-Hugo 2005 2:21:81 1149 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 DUCCI Mathis 2004 2:21:83 1149 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 GARGULAK Alois 2002 2:21:97 1147 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
8 BONDUELLE Bastien 2004 2:22:54 1140 DUNKERQUE NATATION FRA
9 GARO Erwan 2005 2:23:17 1131 CN BREST FRA
10 CHERGUI Ilian 2005 2:28:81 1059 VILLEURBANNE NATATION FRA
11 MOTIN Gabriel 2006 2:29:75 1047 CNP DE SAINT-LO FRA
12 MARGIRIER Adam 2006 2:30:60 1036 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
13 COUDEVILLE Leo 2006 2:30:85 1033 SETE NATATION E.D.D FRA
14 LOPEZ Maxime 2007 2:32:16 1017 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 GALLANT Achille 2007 2:32:52 1012 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
16 CHAUSSARD Albert 2007 2:32:79 1009 SC THIONVILLE FRA
17 BROS Nathan 2007 2:33:68 998 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
18 AUGER Pablo 2006 2:33:77 997 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
19 RAFFAT Noah 2006 2:34:02 994 CN ANTIBES FRA
20 MASSE Louis 2007 2:36:69 961 EN CAEN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE PAPE Thomas 2003 2:16:17 1225 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 PASTULA Kacper 2001 2:17:79 1203 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 LAINÉ Melaine 2001 2:18:79 1189 CN FOUGÈRES FRA
4 VERGNES Lucien 2004 2:19:27 1183 CN CUGNAUX FRA
5 PALFRAY Léo 2001 2:20:05 1172 ETOILES 92 FRA
6 AZRA Alexandre 2000 2:20:15 1171 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 AITKACI Carl 2001 2:20:64 1165 ETOILES 92 FRA
8 GRUART Leo 2002 2:20:73 1163 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 WERHANN Zachary 2002 2:21:08 1159 SN METZ FRA
10 LUQUET Maxime 2004 2:21:23 1157 EN CAEN FRA
11 CHOUCHAR Ramzi 1997 2:21:28 1156 CN ANTIBES FRA
12 ANDRE Jules 2004 2:21:43 1154 CN MARSEILLE FRA
13 DUCCI Mathis 2004 2:21:46 1154 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
14 WERHANN Jonah 2003 2:21:56 1152 SN METZ FRA
15 KRPINA Ante-Nikola 2003 2:22:02 1146 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
16 GUEGNARD Paul-Hugo 2005 2:22:45 1141 C PAUL-BERT RENNES FRA
17 GARO Erwan 2005 2:22:84 1136 CN BREST FRA
18 GARGULAK Alois 2002 2:23:77 1123 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
19 CHERGUI Ilian 2005 2:24:31 1116 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 BONDUELLE Bastien 2004 2:24:62 1112 DUNKERQUE NATATION FRA
21 ATTAVAY Louis 2000 2:24:73 1111 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 VISSAC Alexis 2005 2:24:83 1110 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 BRELIERE Malo 2006 2:25:32 1103 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
24 CHRISTOPH ROUSSEAU Guillaume 2004 2:25:52 1101 NEPTUNE AQUA CLUB VERTUS FRA
25 CLAEYSSEN Mattéo 2004 2:26:73 1085 ETOILES 92 FRA
26 SCIUTO-BRUNEL Miki 2004 2:26:83 1084 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 GIGANTE Tim 2007 2:26:94 1082 CHASSIEU NATATION FRA
28 MARINO Luis 2005 2:27:00 1082 CN ANTIBES FRA
29 BUFFAUMENE Nael 2006 2:27:11 1080 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 GARDIN Lucas 2006 2:27:92 1070 AN ROMORANTIN FRA
31 HESSINI Ahmed 2005 2:28:49 1063 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 BOURGOUIN Elijah 2007 2:28:50 1063 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
33 KNOCKAERT Jonathan 2004 2:28:62 1061 COULOMMIERS NATATION FRA
34 LESSCHAEVE Nino 2004 2:28:81 1059 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
35 GRIFFOULIERE Nathan 2005 2:29:43 1051 CN CUGNAUX FRA
36 KOCH Julian 2006 2:29:53 1050 CN BERRE MIXTES FRA
37 DUFRAIGNE Mathieu 2007 2:29:67 1048 PAYS D'AIX NATATION FRA
38 VAQUETTE Noah 2005 2:29:86 1045 ENC ACHICOURT FRA
39 AERNOUT Paul 2006 2:29:94 1044 US VILLEJUIF NATATION FRA
40 VIANO Lubin 2005 2:30:00 1044 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
41 LOMBARDO Adrien 2005 2:30:29 1040 ASPTT NANCY FRA
42 LEVECQUE Pierre 2005 2:30:80 1034 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
43 RIOUAL Milan 2006 2:31:03 1031 UNION QUIMPER NATATION FRA
44 KOUMA Alexien 2005 2:31:10 1030 CN MARSEILLE FRA
45 GRASSET-NAZABAL Raphaël 2005 2:31:61 1023 C PAUL-BERT RENNES FRA
46 COLLOT Pierre 2006 2:31:71 1022 NANTES NATATION FRA
47 MOTIN Gabriel 2006 2:32:01 1018 CNP DE SAINT-LO FRA
48 LOPEZ Maxime 2007 2:32:30 1015 OLYMPIC NICE NATATION FRA
49 GALLANT Achille 2007 2:32:84 1008 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
50 COUDEVILLE Leo 2006 2:32:93 1007 SETE NATATION E.D.D FRA
51 AMROUCH-CHANTEPIE Idris 2004 2:33:57 999 RSC MONTREUIL FRA
52 RAFFAT Noah 2006 2:34:03 994 CN ANTIBES FRA
53 BIZARRI Elyas 2005 2:34:13 992 MOUETTES DE PARIS FRA
54 BROS Nathan 2007 2:34:26 991 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
55 CHAUSSARD Albert 2007 2:34:73 985 SC THIONVILLE FRA
56 AUGER Pablo 2006 2:35:07 981 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
57 MARGIRIER Adam 2006 2:35:07 981 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
58 MASSE Louis 2007 2:35:47 976 EN CAEN FRA
59 FEDOSEEV Anton 2007 2:35:54 975 SC THIONVILLE FRA
60 JOSEPHINE Alexandre 2007 2:36:02 969 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
61 SAILLET Corentin 2007 2:36:41 965 YERRES NATATION FRA
62 NOTTRELET--MARIE Paul-Victor 2007 2:36:90 959 EN CAEN FRA
63 CHERRIER Charlie 2007 2:39:90 923 EN CAEN FRA
64 GARRE Antonin 2007 2:41:27 907 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
65 CHARPIOT Tom 2007 2:41:30 906 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
66 WALLET Noa 2007 2:41:82 900 DUNKERQUE NATATION FRA
67 VILAIN Loris 2007 2:44:35 871 US COLOMIERS NATATION FRA
68 CAPOGNA Benjamin 2007 2:45:18 861 TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1