CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

19e Championnats de France Elite en petit bassin

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 31 Octobre 2024 au Dimanche 03 Novembre 2024

Bassin de 25m

50 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIGREE Analia 2001 0:26:21 1411 CANET 66 NATATION FRA
2 MAHIEU Pauline 1999 0:26:79 1376 CANET 66 NATATION FRA
3 HENIQUE Mélanie 1992 0:26:87 1371 CN MARSEILLE FRA
4 BIGOT Edène 2006 0:27:71 1320 EN TOURS FRA
5 PODEVIN Anaïs 1997 0:27:84 1313 ETOILES 92 FRA
6 DE MURCIA Jeanne 2003 0:28:01 1303 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
7 DOMINGEON Manon 2005 0:28:42 1278 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 CANDELON Louna 2004 0:28:53 1272 CANET 66 NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TROMPETTE Melora 2005 0:28:40 1280 LYON NATATION FRA
2 GUITON Lou-Anne 2003 0:28:71 1261 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
3 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 0:28:79 1257 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 MONTASSIER Shadée 2007 0:28:83 1255 ES MASSY NATATION FRA
5 FONSECA Maëlie 2006 0:28:83 1255 NOGENT NATATION 94 FRA
6 MALLET Lola 2002 0:28:87 1252 SC THIONVILLE FRA
7 BOURSE Claire 1998 0:29:13 1237 CN BREST FRA
8 FLOREK Maelle 2007 0:29:22 1232 SPN POITIERS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURSEUL Andréanne 2008 0:28:78 1257 NANTES NATATION FRA
2 ********** ********** 2009 0:29:15 1236 CA ORSAY FRA
3 LEFEBVRE Oriane 2004 0:29:26 1230 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 MIGLIORE Louisa 2008 0:29:66 1207 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 DEMET Julia 2006 0:29:89 1194 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 JUANICOTENA Mila 2007 0:29:94 1191 OLORON NATATION 64 FRA
7 PERROT Julia 2009 0:30:09 1182 MONTPELLIER ANUC FRA
8 VANHEUVERBEKE Marthe 2005 0:30:11 1181 CN BERRE MIXTES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAHIEU Pauline 1999 0:26:69 1382 CANET 66 NATATION FRA
2 PIGREE Analia 2001 0:26:71 1381 CANET 66 NATATION FRA
3 HENIQUE Mélanie 1992 0:26:80 1375 CN MARSEILLE FRA
4 PODEVIN Anaïs 1997 0:27:81 1314 ETOILES 92 FRA
5 GASTALDELLO Béryl 1995 0:27:84 1313 CN BERRE MIXTES FRA
6 DE MURCIA Jeanne 2003 0:28:17 1293 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
7 BIGOT Edène 2006 0:28:30 1286 EN TOURS FRA
8 DOMINGEON Manon 2005 0:28:42 1278 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 CANDELON Louna 2004 0:28:52 1273 CANET 66 NATATION FRA
10 TROMPETTE Melora 2005 0:28:57 1270 LYON NATATION FRA
11 MONTASSIER Shadée 2007 0:28:73 1260 ES MASSY NATATION FRA
12 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 0:28:97 1246 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 FLOREK Maelle 2007 0:29:07 1241 SPN POITIERS FRA
14 GUITON Lou-Anne 2003 0:29:08 1240 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
15 FONSECA Maëlie 2006 0:29:15 1236 NOGENT NATATION 94 FRA
16 MALLET Lola 2002 0:29:17 1235 SC THIONVILLE FRA
17 BOURSE Claire 1998 0:29:36 1224 CN BREST FRA
18 BOURSEUL Andréanne 2008 0:29:41 1221 NANTES NATATION FRA
19 LEFEBVRE Oriane 2004 0:29:52 1215 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 ********** ********** 2009 0:29:56 1212 CA ORSAY FRA
21 MIGLIORE Louisa 2008 0:29:62 1209 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 DEMET Julia 2006 0:29:81 1198 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 JUANICOTENA Mila 2007 0:29:88 1194 OLORON NATATION 64 FRA
24 PERROT Julia 2009 0:29:93 1191 MONTPELLIER ANUC FRA
25 VANHEUVERBEKE Marthe 2005 0:29:97 1189 CN BERRE MIXTES FRA
26 BONDOUY Noah 2004 0:30:01 1187 ES MASSY NATATION FRA
27 SCHNEPF Victoria 2006 0:30:14 1180 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
28 VIGUIER Margot 2002 0:30:22 1175 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 LABALME Lou 2007 0:30:30 1171 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
30 NORMAND Charlotte 2008 0:30:54 1157 CANET 66 NATATION FRA
31 SAIDJ Feryel 2002 0:30:76 1145 LYON NATATION FRA
32 BURNET Romane 2008 0:30:79 1143 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
33 VIDEMENT Isabelle 2007 0:30:92 1136 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
34 COTTIER Camille 2003 0:31:62 1098 ES MASSY NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1