CN CÉVENNES ALÈS

  Compétition Collèges et Lycées 

19e Championnats de France Elite en petit bassin

Compétition Nationale

MONTPELLIER

Du Jeudi 31 Octobre 2024 au Dimanche 03 Novembre 2024

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GASTALDELLO Béryl 1995 0:56:07 1416 CN BERRE MIXTES FRA
2 MAHIEU Pauline 1999 0:57:07 1386 CANET 66 NATATION FRA
3 PIGREE Analia 2001 0:57:77 1366 CANET 66 NATATION FRA
4 DOMINGEON Manon 2005 0:59:59 1312 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 PODEVIN Anaïs 1997 0:59:77 1307 ETOILES 92 FRA
6 CANDELON Louna 2004 1:00:05 1299 CANET 66 NATATION FRA
7 COUSSON Bertille 2002 1:00:06 1299 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
8 GUITON Lou-Anne 2003 1:01:20 1266 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MALLET Lola 2002 1:00:96 1273 SC THIONVILLE FRA
2 DE MURCIA Jeanne 2003 1:01:33 1262 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
3 MONTASSIER Shadée 2007 1:01:41 1260 ES MASSY NATATION FRA
4 TROMPETTE Melora 2005 1:01:65 1253 LYON NATATION FRA
5 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 1:01:72 1251 DAUPHINS D'ANNECY FRA
6 LEFEBVRE Oriane 2004 1:01:75 1250 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 BOURSE Claire 1998 1:01:86 1247 CN BREST FRA
8 MNICH Alessa 2005 1:03:04 1214 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE CONTELLEC Lola 2007 1:02:27 1236 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 FLOREK Maelle 2007 1:02:87 1219 SPN POITIERS FRA
3 LABALME Lou 2007 1:03:63 1198 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
4 NORMAND Charlotte 2008 1:04:04 1186 CANET 66 NATATION FRA
5 DEMET Julia 2006 1:04:12 1184 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 HOCQUARD Margaux 2002 1:04:28 1180 SN VERSAILLES FRA
7 ROVIROLA Manon 1998 1:04:43 1176 MARTIGUES NATATION FRA
8 VANHEUVERBEKE Marthe 2005 1:04:46 1175 CN BERRE MIXTES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIGREE Analia 2001 0:59:35 1319 CANET 66 NATATION FRA
2 GASTALDELLO Béryl 1995 0:59:60 1312 CN BERRE MIXTES FRA
3 MAHIEU Pauline 1999 1:00:10 1297 CANET 66 NATATION FRA
4 COUSSON Bertille 2002 1:00:44 1288 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
5 PODEVIN Anaïs 1997 1:00:49 1286 ETOILES 92 FRA
6 CANDELON Louna 2004 1:00:51 1286 CANET 66 NATATION FRA
7 DOMINGEON Manon 2005 1:01:00 1272 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GUITON Lou-Anne 2003 1:01:09 1269 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
9 MALLET Lola 2002 1:01:61 1254 SC THIONVILLE FRA
10 DE MURCIA Jeanne 2003 1:01:73 1251 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
11 TROMPETTE Melora 2005 1:01:85 1247 LYON NATATION FRA
12 BOUCHE DUDOUS Lilou 2008 1:02:06 1242 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 MONTASSIER Shadée 2007 1:02:22 1237 ES MASSY NATATION FRA
14 BOURSE Claire 1998 1:02:35 1233 CN BREST FRA
15 LEFEBVRE Oriane 2004 1:02:46 1230 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
16 MNICH Alessa 2005 1:02:80 1221 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
17 LE CONTELLEC Lola 2007 1:02:98 1216 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 FLOREK Maelle 2007 1:03:26 1208 SPN POITIERS FRA
19 BESSARD Maeline 2008 1:03:29 1207 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 VANHEUVERBEKE Marthe 2005 1:03:78 1193 CN BERRE MIXTES FRA
21 HOCQUARD Margaux 2002 1:03:98 1188 SN VERSAILLES FRA
22 DEMET Julia 2006 1:04:10 1185 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 LABALME Lou 2007 1:04:48 1174 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
24 NORMAND Charlotte 2008 1:04:52 1173 CANET 66 NATATION FRA
25 ROVIROLA Manon 1998 1:04:56 1172 MARTIGUES NATATION FRA
26 FONSECA Maëlie 2006 1:04:61 1171 NOGENT NATATION 94 FRA
27 BOURSEUL Andréanne 2008 1:04:68 1169 NANTES NATATION FRA
28 PERROT Julia 2009 1:04:82 1165 MONTPELLIER ANUC FRA
29 ROUSSEAU Léa 2010 1:04:84 1164 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
30 ARMATOL Idaline 2008 1:05:02 1159 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
31 BONDOUY Noah 2004 1:05:23 1154 ES MASSY NATATION FRA
32 JUANICOTENA Mila 2007 1:05:40 1149 OLORON NATATION 64 FRA
33 SCHNEPF Victoria 2006 1:05:57 1144 ERSTEIN AQUATIC CLUB FRA
34 CIMKAUSKAS Ilana 2009 1:05:72 1140 SC THIONVILLE FRA
35 VIGUIER Margot 2002 1:05:74 1140 STADE CLERMONT NATATION FRA
36 NECHNICHE Batoul 2009 1:05:77 1139 PAYS D'AIX NATATION FRA
37 BOTS Chloé 2009 1:05:83 1137 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
38 ********** ********** 2009 1:06:00 1133 CA ORSAY FRA
39 BURNET Romane 2008 1:06:12 1130 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 MIGLIORE Louisa 2008 1:06:14 1129 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
41 SAIDJ Feryel 2002 1:06:95 1107 LYON NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







CN CÉVENNES ALÈS


Label National
04 66 91 20 72 Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
Centre Nautique le toboggan, quai du Gardon
30100 ALES

Secrétariat cncales@gmail.com
Webmaster sebandrieux@live.fr

Correspondant :
Cédric Fernandez
SIRET : 3 9 2 5 0 6 6 55
Agrément Ministériel : 30 S 1